| 
			
				|  Archiv
Máš IQ > 150??? Tak to ti stačit nebude...
 |  
	
	
		| Autor | Zpráva |  
		| Mytost ihnem?! 
 
 
 Příspěvky: 1
 
 | 
			
				| Zaslal: po. listopad 04, 2013 13:48    Předmět: Poloha zadání šifer - mapa trasy |  |  
				| 
 |  
				| Ahoj, docela mi chybí na webu zveřejnění trasy letošního Tmou.
 Podobně jako se po ukončení hry zveřejňují zadání a řešení šifer, tak by to chtělo i ukázat polohu stanovišť.
 Nejlépe nějakou klikací mapou. Ale uvítal bych alespoň výpis GPS souřadnice u jednotlivých šifer.
 Věřím, že by to uvítali všichni, kteří se nedostali až na konec. My jsme bohužel letos skončili na 4.
   Je škoda, že bez tohoto trasa upadne v zapomnění, tak jako trasy z minulých a zvláště těch starších ročníků.
 Martin
 Nemáte někdo GPS souřadnice zadání šifer?
 |  |  
		| Návrat nahoru |  |  
		|  |  
		| Lucka Molková Organizátor
 
 
 Příspěvky: 9
 
 | 
			
				| Zaslal: po. listopad 04, 2013 15:57    Předmět: |  |  
				| 
 |  
				| To nejlepší, co teď umím dodat... 
 Přehled stanovišť:
 číslo	šifra	místo	souřadnice
 1	Kondom, Ryby, Občanka	Denisovy sady, altán	49°11'27.516"N, 16°36'21.493"E
 2	Tělo	Malinovského náměstí, žárovky
 2	Tělo	Nám. Svobody, orloj	49°11'41.669"N, 16°36'30.784"E
 2	Tělo	Ve Vaňkovce	49°11'13.543"N, 16°36'56.901"E
 3	Kostičky	Komárov, kostel sv. Jiljí	49°10'33.681"N, 16°37'25.979"E
 4	Změť čar	Černovice, pramen sv. Floriána	49°10'37.705"N, 16°38'3.022"E
 5	Divný text	Černovice, před psychiatrickou léčebnou	49°11'3.282"N, 16°38'11.807"E
 6	Bludiště	Juliánov, Ondříčkovo náměstí	49°11'29.360"N, 16°38'49.627"E
 7	Světýlka	Stránská skála	49°11'27.370"N, 16°40'34.436"E
 8	Tajemná věc	Podchod po dálnicí, V Nové Čtvrti	49°11'4.694"N, 16°40'34.880"E
 9	Kalendář	Slatina, Přemyslovo náměstí	49°10'38.702"N, 16°41'1.813"E
 10	Sýry	Slatina, Hliník	49°10'43.896"N, 16°41'22.045"E
 11	Divnověty	Žuráň, kóta 287
 12	Obdélníčky	Kříž S u Jiříkovic
 13	Čáry	Santon
 14	Báseň	Rozcestí Vinohrádky
 15	Šestiúhelníčky	Zukalův mlýn
 16	Tajný kód	bufet Kandie
 cíl	Salesiánské středisko v Líšni
 
 Mapa terénu:
 [url]http://mapy.cz/#!x=16.699627&y=49.205545&z=13&l=16&t=r&rp=m&m=9mdQkxT7WG55YgQCj4o36vg5akujdhegXRcc75EP3GW3EOcavxTyLn[/url]
 |  |  
		| Návrat nahoru |  |  
		|  |  
		| HonzaKlus Admin
 
 
 Příspěvky: 4
 
 | 
			
				| Zaslal: po. listopad 04, 2013 17:09    Předmět: |  |  
				| 
 |  
				| Mapa včetně městské části (kromě dvojek). http://mapy.cz/s/8LFv
 |  |  
		| Návrat nahoru |  |  
		|  |  
  
	|  |  | Časy uváděny v GMT + 1 hodina 
 |  |