Stanoviště | První-posl. příchod | První-posl. odchod | Čas luštění | Prům. obtíž. | Prům. nápad. | Změna pořadí | Týmů došlo/vyluštilo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Med. | Max. | ||||||||
1. Zahájení | 17:00-17:00 | 18:00-20:10 | 01:00 | 02:25 | 03:10 | 3.3 | 2.1 | 0 | 205/204 | 100% |
2. Slohovka | 18:25-20:53 | 18:38-22:00 | 00:01 | 00:25 | 01:35 | 1.6 | 3.3 | 15 | 204/204 | 100% |
3. Změť čar | 18:52-22:15 | 19:02-04:00 | 00:05 | 00:22 | 07:30 | 2.2 | 2.4 | 12 | 204/204 | 100% |
4. Zubní pasta | 19:10-04:10 | 19:30-05:00 | 00:10 | 00:52 | 07:00 | 2.7 | 2 | 21 | 204/204 | 100% |
5. Orienťák a diagramy | 19:50-06:00 | 20:20-07:35 | 00:08 | 00:56 | 02:22 | 1.6 | 2.4 | 5 | 204/204 | 100% |
6. Tvary | 20:40-08:00 | 20:56-10:30 | 00:06 | 00:30 | 05:20 | 2.7 | 2.5 | 6 | 204/201 | 99% |
7. Bludiště | 21:20-11:00 | 21:50-12:00 | 00:13 | 00:38 | 02:40 | 1.8 | 1.8 | 3 | 201/201 | 100% |
8. Schéma | 22:15-10:05 | 22:40-12:01 | 00:09 | 00:42 | 09:52 | 3.2 | 2.1 | 23 | 201/161 | 80% |
9. Hlodejte cifru | 23:00-11:50 | 23:24-12:12 | 00:10 | 01:00 | 06:56 | 3.7 | 2.6 | 11 | 161/104 | 65% |
10. Jabloň | 23:52-12:51 | 00:00-12:51 | 00:05 | 00:20 | 02:52 | 2.2 | 3 | 3 | 104/85 | 82% |
11. Obrázková | 00:30-12:50 | 01:05-13:20 | 00:10 | 00:48 | 03:15 | 3.3 | 2.3 | 3 | 85/63 | 74% |
12. Hodiny | 01:30-11:50 | 02:10-12:30 | 00:06 | 00:25 | 05:13 | 2.4 | 3 | 3 | 63/50 | 79% |
13. Barevná | 03:00-12:30 | 04:40-12:15 | 00:25 | 01:45 | 03:25 | 4.2 | 2.1 | 2 | 49/27 | 55% |
14. Mřížka a text | 05:00-11:40 | 05:40-12:00 | 00:09 | 00:35 | 01:45 | 3.5 | 2.5 | 1 | 27/16 | 59% |
15. Přepad | 06:20-11:35 | 06:30-11:53 | 00:10 | 00:28 | 01:10 | 2.2 | 2.7 | 1 | 15/15 | 100% |
16. Závěrečný úkol | 06:40-12:01 | 07:09-12:01 | 00:08 | 00:19 | 01:04 | 2.8 | 2.7 | 0 | 15/10 | 67% |
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou obsahovat chyby. Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Můžete se též podívat na průchod týmů hrou.