Stanoviště | První-posl. příchod | První-posl. odchod | Čas luštění | Prům. obtíž. | Prům. nápad. | Změna pořadí | Týmů došlo/vyluštilo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Med. | Max. | ||||||||
1. Špilberk | 17:00-17:00 | 17:35-21:45 | 00:35 | 01:21 | 04:45 | 2.2 | 2.2 | 0 | 213/212 | 100% |
2. Divná povídka | 18:02-22:00 | 18:17-23:30 | 00:10 | 00:36 | 03:20 | 2.3 | 2.6 | 15 | 214/214 | 100% |
3. Budík | 18:28-09:00 | 18:34-11:50 | 00:04 | 00:45 | 10:27 | 2.6 | 2.8 | 29 | 209/206 | 99% |
4. Myš a sýr | 18:55-07:49 | 19:42-10:05 | 00:30 | 01:51 | 04:05 | 3.3 | 2.1 | 13 | 203/203 | 100% |
5. Pražská čtvrť | 20:00-10:58 | 20:32-11:59 | 00:20 | 01:05 | 11:05 | 2.8 | 2.1 | 8 | 198/198 | 100% |
6. Pekárna I | 20:51-11:30 | 21:19-11:55 | 00:23 | 00:50 | 03:10 | 2.4 | 2 | 5 | 188/187 | 99% |
7. Tečky | 21:34-09:55 | 21:48-12:00 | 00:09 | 00:28 | 03:30 | 2.4 | 2.7 | 3 | 173/171 | 99% |
8. Osmisměrka | 22:09-11:00 | 22:20-11:40 | 00:10 | 00:59 | 06:29 | 3.4 | 2.9 | 9 | 162/134 | 83% |
9. Pekárna II | 22:45-11:25 | 22:51-11:35 | 00:00 | 00:11 | 04:00 | 1.9 | 2.1 | 3 | 132/132 | 100% |
10. Matematická | 23:17-11:50 | 23:41-12:00 | 00:05 | 00:35 | 04:10 | 3.1 | 2.5 | 5 | 128/115 | 90% |
11. Brusle | 00:01-11:57 | 00:20-13:30 | 00:08 | 00:35 | 04:29 | 3 | 2.2 | 8 | 110/82 | 75% |
12. Diagram | 00:55-12:00 | 01:43-12:20 | 00:06 | 00:27 | 02:13 | 2.2 | 2.5 | 3 | 79/74 | 94% |
13. Mondrian | 02:04-11:55 | 03:21-12:00 | 00:25 | 01:57 | 06:00 | 4.7 | 2.4 | 5 | 69/23 | 33% |
14. Kočkopes | 03:36-11:12 | 05:00-11:30 | 00:50 | 01:41 | 01:55 | 4.7 | 2.2 | 1 | 17/7 | 41% |
15. Oboustranná | 05:32-10:38 | 05:58-11:05 | 00:21 | 00:26 | 00:50 | 2.2 | 1.7 | 0 | 7/7 | 100% |
16. Věty | 06:05-11:12 | 06:12-11:27 | 00:07 | 00:19 | 00:28 | 2 | 2.5 | 0 | 7/7 | 100% |
17. Závěrečný úkol | 06:30-11:40 | 06:34-12:00 | 00:02 | 00:07 | 00:08 | 1.4 | 2.8 | 0 | 6/5 | 83% |
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou obsahovat chyby. Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Můžete se též podívat na průchod týmů hrou.