Postup týmu "Stopaři"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 111. | 18:50 | 111. | 0 | +00:22 | 01:50 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 19:09 | 108. | 20:02 | 129. | -21 | +00:28 | 00:53 | +01:24 |
| 3. Plošný spoj | 20:21 | 113. | 20:37 | 101. | +12 | -00:04 | 00:16 | +02:03 |
| 4. Topologická mapa | 20:59 | 104. | 21:15 | 93. | +11 | -00:04 | 00:16 | +02:21 |
| 5. Podivné pexeso | 21:36 | 89. | 22:11 | 81. | +8 | -00:05 | 00:35 | +02:35 |
| 6. Optická krychle | 22:29 | 66. | 05:40 | 132. | -66 | +04:20 | 07:11 | +02:41 |
| 7. Hádanky | 06:28 | 131. | 06:47 | 131. | 0 | -00:06 | 00:19 | +08:45 |
| 8. Fonty | 07:50 | 130. | 08:53 | 112. | +18 | +00:03 | 01:03 | +09:20 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 09:26 | 110. | 09:50 | 108. | +2 | +00:04 | 00:24 | +10:16 |
| 10. Útes - rybičky | 10:40 | 105. | 11:29 | 73. | +32 | -01:19 | 00:49 | +10:50 |
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
