Statistika TMOU 9
Stanoviště | První-posl. příchod | První-posl. odchod | Min. čas luštění | Max. čas luštění | Medián č luštění | Prům. obtíž. | Prům. nápad. | Změna pořadí | Medián HI | Týmů došlo/vyluštilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Náměstí Svobody | 17:00-17:00 | 17:34-19:44 | 00:34 | 02:44 | 01:26 | 4.2 | 8.1 | 0 | 6.8 | 172/172 | 100% |
2 - Cardanova mřížka | 17:45-20:15 | 17:53-00:50 | 00:05 | 06:30 | 00:25 | 3.2 | 4.6 | 10 | 6.8 | 170/170 | 100% |
3 - Plošný spoj | 18:18-02:10 | 18:31-02:25 | 00:05 | 03:05 | 00:20 | 2.9 | 8.4 | 6 | 6.8 | 169/169 | 100% |
4 - Topologická mapa | 18:38-02:40 | 18:42-04:20 | 00:02 | 06:20 | 00:20 | 4.2 | 5.5 | 9 | 6.8 | 169/169 | 100% |
5 - Podivné pexeso | 19:01-05:20 | 19:19-07:10 | 00:14 | 02:15 | 00:36 | 4.6 | 7.0 | 5 | 6.8 | 172/172 | 100% |
6 - Optická krychle | 19:48-07:29 | 21:15-10:20 | 00:20 | 10:05 | 02:50 | 7.6 | 7.8 | 20 | 6.8 | 172/162 | 94% |
7 - Hádanky | 21:43-10:55 | 21:54-11:15 | 00:05 | 01:34 | 00:25 | 3.4 | 5.5 | 1 | 6.7 | 159/159 | 100% |
8 - Fonty | 22:30-11:58 | 22:42-12:15 | 00:10 | 07:00 | 01:00 | 5.1 | 5.3 | 10 | 6.8 | 155/139 | 90% |
9 - Maštěné ředkvičky | 23:10-11:38 | 23:23-12:00 | 00:05 | 02:15 | 00:20 | 3.3 | 4.6 | 1 | 7.0 | 136/134 | 99% |
10 - Útes - rybičky | 23:50-11:59 | 00:33-12:30 | 00:31 | 07:10 | 02:20 | 7.4 | 7.3 | 17 | 7.6 | 124/87 | 70% |
11 - Čtverečky | 00:57-11:53 | 01:06-12:00 | 00:03 | 02:10 | 00:20 | 4.6 | 4.5 | 3 | 8.9 | 82/68 | 83% |
12 - Bludiště | 01:50-12:00 | 02:15-12:30 | 00:15 | 02:35 | 00:40 | 5.0 | 5.9 | 2 | 10.4 | 64/57 | 89% |
13 - Totální chaos | 02:40-13:00 | 03:05-14:05 | 00:13 | 04:43 | 00:43 | 6.9 | 7.2 | 8 | 10.9 | 55/28 | 51% |
14 - Slova | 03:30-11:40 | 03:55-12:11 | 00:02 | 01:05 | 00:20 | 5.0 | 5.7 | 1 | 14.4 | 27/19 | 70% |
15 - Hmatová transpozice | 04:15-11:59 | 04:25-12:00 | 00:07 | 00:29 | 00:16 | 4.1 | 5.8 | 0 | 16.0 | 19/16 | 84% |
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Celkem vyplnilo údaje 172 z 210 týmů.
Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Ve sloupci "Medián HI" je medián herního indexu týmů, které vyluštily dané stanoviště.
Celkem vyplnilo údaje 172 z 210 týmů.
Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Ve sloupci "Medián HI" je medián herního indexu týmů, které vyluštily dané stanoviště.