Statistika TMOU 9
Na která stanoviště se daný tým dostal
Zobrazený čas je časem odchodu ze stanoviště, zelené v případě vyluštení, červené v případě ukončení hry.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 na 9 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:25 | 21:40 | 00:37 | 01:45 | 04:20 | 05:35 | 11:05 | ||||||||
| 6.smysl | 18:40 | 20:23 | 21:02 | 21:32 | 23:10 | 04:40 | 05:58 | 07:15 | 08:26 | 11:00 | 11:58 | |||||||
| 7. nástupiště | 19:05 | 20:05 | 20:50 | 21:25 | 23:00 | 00:45 | 01:55 | 04:50 | 06:05 | 09:25 | ||||||||
| @ | 19:00 | 20:00 | 20:45 | 21:35 | 22:27 | 01:02 | 02:10 | 04:50 | 06:20 | 09:40 | ||||||||
| Abfalleimer | 18:25 | 19:08 | 20:07 | 20:27 | 21:53 | 01:38 | 02:23 | 04:06 | 05:10 | 09:05 | ||||||||
| abpopa | 17:40 | 18:00 | 18:57 | 19:15 | 19:55 | 21:25 | 22:07 | 23:20 | 23:55 | 02:25 | 03:00 | 04:35 | 05:57 | 07:17 | 08:04 | |||
| AJETO | 19:10 | 21:10 | 22:15 | 23:15 | 01:28 | 04:45 | 06:15 | 09:15 | 10:20 | 12:00 | ||||||||
| Albert Stallone | 18:00 | 18:20 | 19:05 | 19:35 | 20:25 | 21:30 | 22:20 | 23:20 | 00:15 | 06:40 | 07:00 | 08:15 | 11:10 | 12:00 | ||||
| ambra team | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 21:35 | 22:30 | 01:40 | 02:55 | 04:40 | 05:35 | 07:40 | 10:00 | 11:15 | 12:00 | |||||
| and all that jazz | 18:10 | 19:00 | 19:35 | 19:53 | 21:05 | 22:00 | 22:35 | 23:20 | 00:10 | 01:08 | 01:58 | 03:18 | 04:45 | 05:45 | 06:13 | |||
| Antropoid | 18:35 | 19:45 | 20:45 | 21:15 | 22:10 | 03:40 | 04:56 | 06:58 | 08:00 | 11:00 | ||||||||
| Arciškvarci | 18:25 | 18:50 | 19:55 | 20:30 | 21:26 | 23:05 | 00:10 | 02:40 | 03:50 | 09:50 | ||||||||
| Biohazard | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 20:10 | 21:00 | 01:30 | 03:00 | 06:00 | 07:30 | 10:00 | 12:00 | |||||||
| Borci v uvozovkách | 18:30 | 19:15 | 20:20 | 21:00 | 21:45 | 23:00 | 00:00 | 01:20 | 02:20 | 05:40 | 06:50 | 09:25 | 10:50 | 11:30 | 11:57 | |||
| Božščí bojovníci | 18:00 | 19:50 | 20:40 | 21:15 | 22:15 | 00:20 | 01:15 | 03:00 | 04:00 | 11:45 | 12:00 | |||||||
| Captains | 18:10 | 18:32 | 19:27 | 19:50 | 20:55 | 21:53 | 22:52 | 23:46 | 00:48 | 03:50 | ||||||||
| CI5 | 18:40 | 19:05 | 19:45 | 20:40 | 21:50 | 00:55 | 01:50 | 04:35 | 05:00 | 07:55 | ||||||||
| Cojávim | 18:35 | 20:05 | 20:55 | 22:20 | 00:35 | 02:11 | 02:55 | 07:25 | 08:50 | 12:05 | ||||||||
| coredump | 18:20 | 18:52 | 20:55 | 22:10 | 22:55 | 00:55 | 01:40 | 11:40 | ||||||||||
| Corn Flakes | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:55 | 21:40 | 03:10 | 03:35 | 06:10 | 07:00 | 09:45 | 11:30 | |||||||
| Čtenářský kroužek | 18:30 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 22:00 | 04:00 | 05:00 | 09:10 | 10:20 | 11:30 | ||||||||
| Čumáci | 18:00 | 18:35 | 19:25 | 19:43 | 20:22 | 21:43 | 22:33 | 00:26 | 01:08 | 04:15 | 06:00 | 07:39 | 11:30 | |||||
| da Vinci | 18:00 | 00:50 | 02:25 | 02:50 | 03:37 | 10:20 | 11:05 | 12:00 | ||||||||||
| Defekt | 18:05 | 18:45 | 19:16 | 19:37 | 20:40 | 01:00 | 01:50 | 03:12 | 04:18 | 06:05 | 06:51 | 07:54 | 11:00 | 11:48 | 12:00 | |||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
| DenniMenu | 18:00 | 18:29 | 20:19 | 21:12 | 22:08 | 01:34 | 02:33 | 05:20 | ||||||||||
| Dopijem a pudem... | 17:50 | 18:20 | 19:40 | 20:05 | 20:45 | 23:20 | 00:20 | 02:30 | 03:45 | 06:00 | 06:45 | 07:50 | 10:30 | |||||
| DoubleSix | 19:00 | 20:00 | 20:50 | 23:15 | 00:30 | 02:50 | 04:00 | 06:00 | 07:35 | 11:35 | ||||||||
| Drahoš forever | 18:22 | 18:59 | 20:30 | 02:00 | 03:13 | 06:30 | ||||||||||||
| Druhá šance | 18:30 | 19:25 | 20:00 | 21:00 | 23:07 | 04:15 | 05:15 | 08:00 | ||||||||||
| DuJour a spol. | 18:08 | 18:58 | 20:00 | 20:45 | 21:43 | 00:42 | 01:50 | 09:42 | 10:22 | 12:00 | ||||||||
| e na x-tou | 18:20 | 19:35 | 20:20 | 22:10 | 00:00 | 03:30 | 04:35 | 09:30 | 10:25 | 12:00 | ||||||||
| Ešte je priskoro na nárek | 18:00 | 18:35 | 19:23 | 19:54 | 20:45 | 22:00 | 23:01 | 00:12 | 01:08 | 03:30 | 04:00 | 05:43 | 07:01 | 08:49 | 09:45 | |||
| Feny | 18:30 | 19:00 | 19:25 | 20:00 | 21:00 | 22:50 | 23:25 | 01:20 | 03:00 | 06:15 | 07:19 | 08:40 | 10:44 | 11:30 | 11:55 | |||
| FIMAN++ | 17:55 | 18:27 | 19:32 | 20:07 | 21:30 | 04:00 | ||||||||||||
| FIMAN± | 18:08 | 18:38 | 19:10 | 19:30 | 20:06 | 22:00 | 22:48 | 23:50 | 00:48 | 02:32 | 03:20 | 04:20 | 05:40 | 07:22 | 08:05 | |||
| frikulín | 18:28 | 19:30 | 20:32 | 20:55 | 22:33 | 00:05 | 00:59 | 02:28 | 03:31 | 06:37 | 08:07 | 09:30 | 12:00 | |||||
| Grande Puppos | 18:50 | 19:19 | 20:00 | 20:56 | 22:24 | 01:05 | 01:56 | 03:29 | 04:18 | 09:10 | 10:25 | 11:45 | 12:08 | |||||
| Guinea Pigs | 18:05 | 18:42 | 19:22 | 20:18 | 21:30 | 05:00 | 06:15 | 09:10 | 09:36 | 11:48 | ||||||||
| Haloo Team | 19:40 | 20:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 03:30 | ||||||||||||
| HALUZna ORGanizacia | 18:01 | 18:40 | 19:28 | 19:46 | 20:34 | 21:54 | 22:49 | 00:29 | 01:31 | 03:57 | 04:44 | 06:45 | 07:38 | 09:15 | 09:55 | |||
| Harém | 17:45 | 18:35 | 19:20 | 20:10 | 22:45 | 01:00 | 02:05 | 06:00 | ||||||||||
| Hlboko nad vecou | 18:55 | 19:35 | 20:42 | 21:06 | 22:20 | 04:00 | 05:20 | 06:42 | 07:30 | 09:30 | 10:42 | 11:59 | ||||||
| Chlýftým ocásek | 18:07 | 18:46 | 20:00 | 20:24 | 21:20 | 02:28 | 03:23 | 07:24 | 08:10 | 11:55 | ||||||||
| Chlýftým rypák | 17:52 | 18:13 | 18:52 | 19:02 | 19:37 | 00:30 | 02:05 | 04:20 | 05:49 | 07:16 | 08:10 | 09:18 | 10:30 | 11:45 | 12:00 | |||
| IQtIQ | 18:20 | 21:20 | 05:00 | |||||||||||||||
| IS Mise | 18:19 | 18:50 | 19:35 | 20:23 | 21:24 | 23:53 | 00:44 | 02:35 | 04:00 | 05:30 | 07:06 | 08:25 | 12:00 | |||||
| JADRO | 18:00 | 18:50 | 19:45 | 20:25 | 21:25 | 01:25 | 02:05 | 03:22 | 04:15 | 07:25 | 08:15 | 09:15 | 10:30 | 11:25 | 11:55 | |||
| Jak se nám líbí! | 18:55 | 19:45 | 20:28 | 21:32 | 22:50 | 04:00 | 04:47 | 07:10 | 08:00 | 11:53 | 12:00 | |||||||
| Jan4a594ek | 18:34 | 19:17 | 20:00 | 21:40 | 22:42 | 01:30 | 02:23 | 10:45 | ||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
| JaR | 17:45 | 18:25 | 19:57 | 21:20 | 22:20 | 03:30 | ||||||||||||
| jarní únava | 19:10 | 19:48 | 20:38 | 21:10 | 22:15 | 01:07 | 02:07 | 03:30 | 04:20 | 06:30 | 07:24 | 08:55 | 14:05 | |||||
| JELENOVIPIVONELEJ | 18:10 | 18:40 | 19:45 | 20:00 | 21:05 | 23:57 | 01:05 | 02:40 | 03:45 | 08:00 | ||||||||
| Jeníčci | 18:34 | 19:10 | 20:14 | 20:51 | 21:44 | 22:47 | 23:30 | 00:15 | 01:02 | 04:20 | 04:57 | 06:35 | 07:30 | 08:29 | 09:05 | |||
| Jmelí | 18:10 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:45 | 04:30 | ||||||||||||
| Jord Zarp | 18:30 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:55 | 00:35 | 01:25 | 02:55 | 04:30 | 10:00 | ||||||||
| Jundrov | 18:30 | 19:30 | 20:10 | 21:45 | 23:30 | 03:05 | 04:15 | 06:30 | ||||||||||
| kancl | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:00 | 22:15 | 03:20 | 04:25 | 10:00 | 10:49 | 12:00 | ||||||||
| Kdo je tu nejstarší | 18:50 | 21:30 | 23:30 | 00:10 | 01:45 | 04:30 | 05:45 | 07:15 | ||||||||||
| Kerberos | 18:06 | 18:45 | 19:30 | 19:50 | 20:40 | 02:11 | 03:33 | 04:35 | 05:15 | 07:17 | 08:10 | 09:00 | 10:38 | 12:00 | ||||
| Kočky | 19:10 | 19:54 | 21:13 | 23:30 | 00:46 | 02:50 | 03:57 | 07:08 | 08:30 | 10:49 | 11:25 | 12:00 | ||||||
| Kofila | 18:05 | 18:35 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 23:30 | 00:30 | 02:15 | 02:55 | 08:30 | 10:15 | 11:15 | 12:00 | |||||
| KOKOKEL | 18:00 | 19:05 | 21:00 | 21:12 | 22:15 | 03:30 | 04:20 | 05:45 | 06:50 | |||||||||
| Krasohled | 19:02 | 19:30 | 20:28 | 20:50 | 22:10 | 01:05 | 02:30 | 05:15 | 06:18 | 08:30 | 11:45 | |||||||
| Krles | 19:30 | 20:00 | 21:10 | 01:30 | 02:30 | 03:50 | 04:40 | 06:30 | 07:45 | 11:15 | 12:30 | |||||||
| Kropáčovy vruty | 18:09 | 19:58 | 20:59 | 22:08 | 23:10 | 05:10 | 06:10 | 08:40 | 10:27 | 12:08 | ||||||||
| La Kukarača | 17:45 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 20:15 | 00:05 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 04:50 | 05:55 | 06:50 | 12:00 | |||||
| LAMY | 19:00 | 19:30 | 20:15 | 21:15 | 23:00 | 06:40 | 07:45 | 10:15 | ||||||||||
| Lamy na Varanech | 18:10 | 19:50 | 20:40 | 21:20 | 22:28 | 01:25 | 02:25 | 04:05 | 05:10 | 08:25 | 11:20 | |||||||
| Lebeda | 18:01 | 18:30 | 19:30 | 19:56 | 22:25 | 01:30 | 02:22 | 06:36 | 07:15 | 09:15 | ||||||||
| Lucifer | 19:35 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | 22:45 | 02:40 | 04:05 | 06:50 | 08:03 | 11:30 | ||||||||
| Makromozky | 18:27 | 19:30 | 20:30 | 21:22 | 22:06 | 01:20 | 02:30 | 03:45 | 04:40 | 06:40 | 07:30 | 10:32 | 12:15 | |||||
| MLHA | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:00 | 21:15 | 02:40 | 03:45 | 12:00 | ||||||||||
| MONTE NEGRO KVASARi | 17:48 | 18:15 | 19:53 | 20:38 | 22:30 | 00:37 | 01:35 | 04:20 | 06:36 | 10:30 | 10:45 | 11:40 | 12:16 | |||||
| Mozková buňka | 19:00 | 20:03 | 21:26 | 04:20 | 07:10 | 10:20 | 11:10 | |||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
| MUPY MUP! | 18:15 | 18:40 | 19:25 | 19:42 | 20:25 | 21:32 | 22:20 | 23:15 | 23:50 | 03:15 | 03:23 | 04:32 | 05:40 | 06:35 | 07:21 | |||
| my | 19:15 | 20:45 | 21:40 | 23:00 | 01:10 | 09:50 | 10:50 | |||||||||||
| Náhodná procházka | 18:20 | 18:55 | 19:55 | 21:05 | 21:55 | 02:15 | 03:35 | 07:40 | 08:55 | 12:00 | ||||||||
| NášTeam | 18:55 | 19:45 | 20:45 | 21:50 | 23:20 | 02:30 | 04:00 | 05:20 | 07:20 | 10:30 | 12:00 | |||||||
| Název týmu: | 18:20 | 19:15 | 20:15 | 20:50 | 21:45 | 23:15 | 00:05 | 03:15 | 04:05 | 08:55 | 10:15 | 11:20 | 12:00 | |||||
| Nažerme sa a poďme | 17:53 | 18:18 | 19:15 | 19:55 | 21:28 | 00:40 | 02:10 | 04:54 | 06:58 | 10:10 | ||||||||
| NBB | 18:19 | 18:50 | 19:42 | 20:15 | 21:10 | 22:40 | 23:50 | 01:10 | 02:38 | 06:25 | 07:33 | 09:40 | 11:20 | |||||
| Nenatazene spagatky | 18:23 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 00:15 | 01:15 | 03:20 | 05:00 | 12:30 | ||||||||
| Noční kojoti | 19:30 | 20:45 | 22:20 | 00:10 | 01:18 | 03:48 | 05:58 | 10:30 | 11:30 | |||||||||
| Nočný motýľ | 19:10 | 20:00 | 20:55 | 22:12 | 23:20 | 04:40 | 06:08 | 07:30 | 10:00 | 12:00 | ||||||||
| Nosálata | 19:00 | 19:30 | 21:15 | 22:15 | 23:30 | 04:30 | ||||||||||||
| Oberna behen | 18:15 | 18:50 | 19:35 | 20:15 | 21:25 | 23:15 | 00:15 | 01:40 | 02:55 | 09:35 | 11:05 | 11:55 | ||||||
| Památník kapitána Kendricka | 19:00 | 19:45 | 20:20 | 21:00 | 22:15 | 03:25 | 04:20 | 06:30 | 07:25 | 11:50 | ||||||||
| Paradox | 18:20 | 18:50 | 19:48 | 20:20 | 21:02 | 22:30 | 23:15 | 00:35 | 01:30 | 07:15 | 07:40 | 08:50 | 10:52 | 12:00 | ||||
| Parní mlátička | 18:30 | 19:20 | 20:35 | 22:45 | 23:55 | 04:44 | 06:10 | 10:00 | 11:15 | 12:00 | ||||||||
| Pařížská modrá | 18:10 | 19:05 | 20:10 | 21:03 | 22:08 | 04:00 | 05:19 | 07:39 | 09:25 | 12:00 | ||||||||
| PeeMka_VUT | 18:55 | 19:35 | 20:55 | 22:10 | 23:45 | 03:35 | 05:00 | 06:55 | 08:30 | 10:25 | ||||||||
| Per asper ad astra | 19:30 | 20:25 | 21:30 | 00:15 | 01:25 | 06:10 | 07:05 | 11:50 | ||||||||||
| Pivsoni | 19:30 | 21:23 | 00:50 | 01:25 | 03:20 | 10:13 | 11:15 | 12:15 | ||||||||||
| Popocatepetl | 18:10 | 18:40 | 19:25 | 21:35 | 22:10 | 01:55 | 03:20 | 04:55 | 06:10 | 09:15 | 10:25 | 11:40 | 12:00 | |||||
| Posuci | 19:15 | 20:22 | 21:05 | 22:22 | 23:48 | 01:27 | 03:56 | 05:46 | ||||||||||
| Poštovní mrož | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:10 | 21:10 | 04:40 | 06:15 | 08:10 | 09:05 | 11:40 | ||||||||
| Potemnici | 18:50 | 19:40 | 20:25 | 20:50 | 22:10 | 01:40 | 02:30 | 04:40 | 05:30 | 08:30 | 08:50 | |||||||
| poTrati | 18:30 | 19:45 | 20:43 | 21:10 | 22:00 | 01:40 | 02:28 | 03:45 | 05:20 | 08:39 | 10:03 | 11:23 | 12:02 | |||||
| Prahory | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:13 | 20:27 | 21:22 | 21:54 | 22:42 | 23:23 | 00:33 | 01:06 | 02:15 | 03:05 | 03:55 | 04:25 | |||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
| Pralinky zvlášť | 17:34 | 17:53 | 18:31 | 18:42 | 19:19 | 00:04 | 00:58 | 02:09 | 02:44 | 05:12 | 06:06 | 06:56 | 07:51 | 08:41 | 09:05 | |||
| Prdolove | 18:08 | 19:00 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 23:15 | 00:20 | 02:00 | 02:50 | 07:15 | 07:59 | 08:50 | 12:00 | |||||
| Proletíme se mapou | 18:45 | 19:15 | 20:25 | 20:50 | 21:50 | 02:10 | 03:02 | 04:27 | 05:24 | 07:05 | 08:45 | 10:43 | 12:00 | |||||
| Proudoví krtci | 17:50 | 18:07 | 19:01 | 19:20 | 19:49 | 03:20 | 04:34 | 05:31 | 06:22 | 09:36 | 09:40 | 10:36 | 12:00 | |||||
| Převaděč spojitosti | 18:20 | 19:10 | 21:20 | 21:45 | 22:48 | 04:30 | 05:55 | 07:20 | ||||||||||
| Přizdisráči | 19:05 | 19:58 | 20:50 | 22:00 | 22:30 | 02:30 | 03:30 | 05:15 | 11:10 | 11:59 | ||||||||
| pTsEyAchMo | 19:35 | 20:35 | 21:30 | 22:05 | 00:35 | 05:20 | 06:40 | 11:00 | ||||||||||
| Que Frio | 18:00 | 18:35 | 19:26 | 20:15 | 20:58 | 00:40 | 01:30 | 03:45 | 04:28 | 05:52 | 06:40 | 08:10 | 12:00 | |||||
| Rozbitej setrvačník | 19:05 | 19:40 | 20:45 | 21:20 | 22:22 | 04:05 | 05:30 | 09:45 | ||||||||||
| Růžové pacičky | 18:30 | 19:15 | 19:53 | 20:42 | 21:37 | 23:58 | 00:42 | 05:15 | 06:40 | 11:15 | 12:00 | |||||||
| Saturn | 18:45 | 19:25 | 20:20 | 20:48 | 22:04 | 02:40 | 03:47 | 05:11 | 06:13 | 08:45 | 09:55 | 11:11 | 12:00 | |||||
| Scientific Approach | 18:05 | 18:45 | 19:35 | 20:05 | 20:45 | 23:55 | 00:40 | 02:20 | 03:25 | 07:00 | 07:10 | 08:10 | 09:00 | 10:30 | 11:30 | |||
| Seš-lost | 18:10 | 19:35 | 20:15 | 20:45 | 21:20 | 07:55 | 08:35 | 10:05 | 11:30 | 12:00 | ||||||||
| Snad nezhebnem | 18:30 | 19:05 | 19:35 | 20:07 | 21:26 | 23:01 | 23:55 | 01:20 | 02:45 | 05:15 | ||||||||
| Stopaři | 18:50 | 20:02 | 20:37 | 21:15 | 22:11 | 05:40 | 06:47 | 08:53 | 09:50 | 11:29 | ||||||||
| Strejdovy spodky | 19:00 | 19:35 | 21:15 | 21:53 | 22:54 | 01:14 | 03:00 | 04:40 | 05:34 | 10:05 | 12:00 | |||||||
| Strix | 18:25 | 19:00 | 20:03 | 20:40 | 22:00 | 02:10 | 03:00 | 06:40 | 07:30 | 10:30 | ||||||||
| stronger than ever | 18:35 | 19:10 | 20:15 | 21:05 | 22:15 | 01:10 | 02:20 | 04:30 | 06:45 | 12:00 | ||||||||
| Sypejte ptackum | 18:17 | 18:52 | 19:35 | 20:10 | 21:10 | 23:55 | 00:40 | 02:00 | 02:38 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | ||||||
| Šlamastyka | 18:55 | 19:30 | 20:34 | 23:40 | 00:44 | 07:00 | 08:14 | 09:32 | 11:00 | 12:00 | ||||||||
| tajny_titlous | 18:25 | 19:47 | 20:45 | 21:12 | 22:05 | 02:30 | 03:30 | 06:00 | 06:45 | 08:50 | 11:00 | |||||||
| Tak Třeba Teď | 18:30 | 21:00 | 22:05 | 22:31 | 23:30 | 06:30 | ||||||||||||
| Tatarkový klub | 19:10 | 20:05 | 20:52 | 22:22 | 23:22 | 05:44 | 07:07 | 10:10 | 11:38 | |||||||||
| temnet.org | 18:25 | 19:21 | 20:01 | 20:40 | 22:00 | 23:21 | 00:15 | 02:02 | 03:03 | 07:30 | ||||||||
| The Pláky | 17:55 | 18:16 | 19:06 | 20:01 | 21:29 | 03:26 | 04:21 | 06:30 | 07:58 | 10:36 | ||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
| TichaVoda | 18:00 | 18:25 | 19:50 | 20:20 | 21:10 | 23:20 | 00:25 | 03:00 | 04:00 | 11:20 | ||||||||
| TJ Balvan Praha | 18:20 | 18:50 | 20:15 | 20:45 | 21:44 | 01:25 | 02:13 | 03:05 | 03:57 | 05:51 | 06:53 | 07:53 | 10:42 | 12:00 | ||||
| Tmou a stepí divočinou | 18:20 | 19:00 | 19:50 | 21:10 | 22:15 | 23:40 | 00:45 | 05:30 | 06:30 | 09:45 | 10:45 | 12:00 | 13:01 | |||||
| Totální diferenciál | 17:44 | 18:39 | 19:25 | 19:48 | 20:28 | 23:43 | 00:38 | 01:40 | 02:47 | 08:00 | ||||||||
| Triky a povery | 17:45 | 18:25 | 19:15 | 19:40 | 20:30 | 21:40 | 22:20 | 23:35 | 00:15 | 04:05 | 04:50 | 06:35 | 08:40 | 10:05 | 10:36 | |||
| Třetí zuby z druhý ruky | 18:25 | 19:02 | 20:01 | 20:18 | 21:12 | 07:25 | 08:20 | 12:00 | ||||||||||
| Tučňák s tučňákem | 18:35 | 19:35 | 20:25 | 21:30 | 22:45 | 05:20 | 06:20 | 07:15 | 08:35 | 11:10 | 11:35 | 12:15 | ||||||
| Tupouni | 18:55 | 19:35 | 20:10 | 20:40 | 22:10 | 23:35 | 00:15 | 03:10 | 03:53 | 07:20 | 08:00 | 09:30 | 10:35 | 12:00 | ||||
| Tweety | 19:33 | 19:55 | 20:50 | 21:32 | 22:52 | 00:40 | 02:06 | 03:50 | 05:21 | 08:42 | 11:45 | |||||||
| Tykadla | 17:42 | 18:14 | 19:20 | 20:10 | 21:10 | 23:59 | 00:50 | 02:05 | 03:09 | 06:10 | 07:00 | 08:18 | 09:20 | 10:48 | 11:17 | |||
| Tým Jarmila Prdeleho | 19:10 | 20:45 | 22:12 | 00:20 | 00:50 | 08:30 | ||||||||||||
| Uhořelá štěňátka | 19:15 | 21:23 | 22:23 | 23:20 | 00:40 | 05:20 | 06:05 | 07:55 | 09:15 | 11:40 | ||||||||
| Unaveni sluncem | 18:40 | 19:15 | 20:15 | 22:35 | 23:20 | 01:20 | 02:40 | 04:35 | 06:15 | 08:37 | 09:45 | 11:07 | 12:05 | |||||
| upadlmitelefon | 18:00 | 18:25 | 19:07 | 19:30 | 20:19 | 21:15 | 22:01 | 01:50 | 02:27 | 06:28 | 07:02 | 08:55 | 10:50 | |||||
| Usmátí | 19:40 | 21:00 | 21:55 | 22:35 | 00:05 | 08:00 | 09:15 | |||||||||||
| ustredni topeni | 18:10 | 18:35 | 19:16 | 19:57 | 20:50 | 01:53 | 02:44 | 03:34 | 04:11 | 05:57 | 06:43 | 07:40 | 08:38 | 12:00 | ||||
| Včeličky | 18:30 | 19:15 | 20:35 | 21:15 | 22:30 | 04:30 | 06:00 | 07:50 | 08:45 | 11:00 | ||||||||
| Večernice | 18:40 | 19:40 | 20:35 | 21:50 | 23:05 | 01:30 | 02:45 | 04:10 | 05:15 | 11:00 | 12:00 | |||||||
| Velký Osvětlovač | 19:25 | 19:52 | 21:50 | 22:30 | 23:20 | 02:40 | ||||||||||||
| Vendetta Squad | 18:20 | 20:20 | 21:10 | 23:06 | 00:45 | 04:40 | 06:30 | 09:10 | ||||||||||
| VHRS | 18:45 | 19:17 | 20:16 | 21:08 | 22:33 | 00:50 | 01:50 | 03:20 | 04:15 | 06:05 | 07:20 | 08:35 | 10:59 | 12:11 | ||||
| Vlastík Šebesta | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:35 | 20:20 | 00:00 | 00:45 | 02:05 | 02:50 | 05:50 | 06:49 | 08:40 | 11:00 | 12:00 | ||||
| Voctovy chipsy | 18:20 | 19:08 | 19:50 | 21:18 | 22:09 | 01:12 | 02:15 | 03:29 | 06:20 | 08:40 | 11:30 | 12:00 | ||||||
| Vogonští špióni | 19:05 | 19:39 | 21:00 | 22:30 | 00:00 | 05:45 | 07:10 | 10:30 | 11:35 | |||||||||
| Vůl na střeše | 18:40 | 19:30 | 21:34 | 22:09 | 22:55 | 01:06 | 02:15 | 03:40 | 04:36 | 07:30 | 09:59 | |||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
| Wagon | 18:35 | 19:25 | 20:09 | 20:46 | 21:52 | 23:45 | 00:40 | 02:38 | 03:52 | 08:00 | 08:53 | 11:10 | 12:00 | |||||
| Zatim nevim | 19:44 | 21:30 | 00:09 | 01:45 | 03:13 | 09:43 | 10:40 | 12:00 | ||||||||||
| ZORO | 19:20 | 20:28 | 21:25 | 22:07 | 23:40 | 01:40 | 03:05 | 05:50 | 06:56 | 11:20 | ||||||||
| Zpičikundy | 18:50 | 19:40 | 20:45 | 21:10 | 22:20 | 00:05 | 01:15 | 03:00 | 03:55 | 07:55 | 09:10 | 10:15 | ||||||
| _Xlupataa_KaCZena_ | 18:55 | 19:20 | 20:30 | 21:55 | 23:40 | 03:15 | 04:20 | 08:55 | 10:00 | 11:30 | ||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
Zobrazený čas je časem odchodu ze stanoviště, zelené v případě vyluštení, červené v případě ukončení hry.
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
