Postup týmu "Saturn"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 106. | 18:45 | 106. | 0 | +00:17 | 01:45 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 18:53 | 92. | 19:25 | 86. | +6 | +00:07 | 00:32 | +01:08 |
| 3. Plošný spoj | 19:55 | 80. | 20:20 | 86. | -6 | +00:05 | 00:25 | +01:37 |
| 4. Topologická mapa | 20:37 | 80. | 20:48 | 64. | +16 | -00:09 | 00:11 | +01:59 |
| 5. Podivné pexeso | 21:16 | 70. | 22:04 | 70. | 0 | +00:08 | 00:48 | +02:15 |
| 6. Optická krychle | 22:45 | 84. | 02:40 | 95. | -11 | +01:04 | 03:55 | +02:57 |
| 7. Hádanky | 03:25 | 96. | 03:47 | 93. | +3 | -00:03 | 00:22 | +05:42 |
| 8. Fonty | 04:36 | 91. | 05:11 | 75. | +16 | -00:25 | 00:35 | +06:06 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 05:53 | 73. | 06:13 | 69. | +4 | +00:00 | 00:20 | +06:43 |
| 10. Útes - rybičky | 06:55 | 68. | 08:45 | 53. | +15 | -00:18 | 01:50 | +07:05 |
| 11. Čtverečky | 09:45 | 54. | 09:55 | 44. | +10 | -00:10 | 00:10 | +08:48 |
| 12. Bludiště | 10:25 | 43. | 11:11 | 41. | +2 | +00:08 | 00:46 | +08:35 |
| 13. Totální chaos | 11:35 | 39. | 12:00 | nedal | 00:25 | +08:55 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
