Postup týmu "Totální diferenciál"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 4. | 17:44 | 4. | 0 | -00:43 | 00:44 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 17:59 | 5. | 18:39 | 29. | -24 | +00:15 | 00:40 | +00:14 |
| 3. Plošný spoj | 19:11 | 31. | 19:25 | 24. | +7 | -00:06 | 00:14 | +00:53 |
| 4. Topologická mapa | 19:40 | 21. | 19:48 | 16. | +5 | -00:12 | 00:08 | +01:02 |
| 5. Podivné pexeso | 20:07 | 17. | 20:28 | 13. | +4 | -00:19 | 00:21 | +01:06 |
| 6. Optická krychle | 21:06 | 17. | 23:43 | 30. | -13 | -00:13 | 02:37 | +01:18 |
| 7. Hádanky | 00:23 | 32. | 00:38 | 29. | +3 | -00:10 | 00:15 | +02:40 |
| 8. Fonty | 01:16 | 29. | 01:40 | 21. | +8 | -00:36 | 00:24 | +02:46 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 02:23 | 19. | 02:47 | 22. | -3 | +00:04 | 00:24 | +03:13 |
| 10. Útes - rybičky | 03:24 | 22. | 08:00 | nedal | 04:36 | +03:34 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
