Postup týmu "TichaVoda"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 29. | 18:00 | 29. | 0 | -00:27 | 01:00 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 18:10 | 16. | 18:25 | 15. | +1 | -00:10 | 00:15 | +00:25 |
| 3. Plošný spoj | 18:50 | 14. | 19:50 | 50. | -36 | +00:40 | 01:00 | +00:32 |
| 4. Topologická mapa | 20:15 | 57. | 20:20 | 45. | +12 | -00:15 | 00:05 | +01:37 |
| 5. Podivné pexeso | 20:35 | 36. | 21:10 | 34. | +2 | -00:05 | 00:35 | +01:34 |
| 6. Optická krychle | 21:30 | 27. | 23:20 | 25. | +2 | -01:00 | 01:50 | +01:42 |
| 7. Hádanky | 23:50 | 23. | 00:25 | 27. | -4 | +00:10 | 00:35 | +02:07 |
| 8. Fonty | 01:00 | 25. | 03:00 | 39. | -14 | +01:00 | 02:00 | +02:30 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 03:45 | 42. | 04:00 | 41. | +1 | -00:05 | 00:15 | +04:35 |
| 10. Útes - rybičky | 04:40 | 41. | 11:20 | nedal | 06:40 | +04:50 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
