Postup týmu "Poštovní mrož"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 87. | 18:30 | 87. | 0 | +00:02 | 01:30 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 18:50 | 83. | 19:05 | 65. | +18 | -00:10 | 00:15 | +01:05 |
| 3. Plošný spoj | 19:30 | 52. | 19:45 | 47. | +5 | -00:05 | 00:15 | +01:12 |
| 4. Topologická mapa | 20:00 | 44. | 20:10 | 35. | +9 | -00:10 | 00:10 | +01:22 |
| 5. Podivné pexeso | 20:40 | 41. | 21:10 | 32. | +9 | -00:10 | 00:30 | +01:39 |
| 6. Optická krychle | 21:40 | 34. | 04:40 | 123. | -89 | +04:09 | 07:00 | +01:52 |
| 7. Hádanky | 05:30 | 122. | 06:15 | 127. | -5 | +00:20 | 00:45 | +07:47 |
| 8. Fonty | 06:55 | 123. | 08:10 | 110. | +13 | +00:15 | 01:15 | +08:25 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 08:31 | 103. | 09:05 | 104. | -1 | +00:14 | 00:34 | +09:21 |
| 10. Útes - rybičky | 09:38 | 98. | 11:40 | nedal | 02:02 | +09:48 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
