Postup týmu "Potemnici"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 110. | 18:50 | 110. | 0 | +00:22 | 01:50 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 19:10 | 111. | 19:40 | 105. | +6 | +00:05 | 00:30 | +01:25 |
| 3. Plošný spoj | 20:15 | 103. | 20:25 | 87. | +16 | -00:10 | 00:10 | +01:57 |
| 4. Topologická mapa | 20:40 | 82. | 20:50 | 68. | +14 | -00:10 | 00:10 | +02:02 |
| 5. Podivné pexeso | 21:15 | 69. | 22:10 | 79. | -10 | +00:15 | 00:55 | +02:14 |
| 6. Optická krychle | 22:45 | 83. | 01:40 | 79. | +4 | +00:04 | 02:55 | +02:57 |
| 7. Hádanky | 02:00 | 70. | 02:30 | 73. | -3 | +00:05 | 00:30 | +04:17 |
| 8. Fonty | 04:10 | 83. | 04:40 | 69. | +14 | -00:30 | 00:30 | +05:40 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 05:17 | 65. | 05:30 | 62. | +3 | -00:07 | 00:13 | +06:07 |
| 10. Útes - rybičky | 06:10 | 60. | 08:30 | 48. | +12 | +00:11 | 02:20 | +06:20 |
| 11. Čtverečky | 08:30 | 41. | 08:50 | 39. | +2 | +00:00 | 00:20 | +07:33 |
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
