Statistika TMOU 9
Stanoviště č.10 - Útes - rybičky
Obsahuje pouze pořadí týmů, které vyplnily postupové údaje, což učinilo 172 z 210 týmů.
Pořadí je vytvořeno podle příchodu na stanoviště, kromě prvního stanoviště, kde pořadí dle odchodu.
Ztráta luštení je rozdíl od mediánu času luštění všech týmů. HI = herní index týmu.
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| Prahory | 22 | 23:50 | 1. | 00:33 | 1. | 0 | -01:25 | 00:43 | +00:00 |
| MUPY MUP! | 19 | 00:15 | 2. | 03:15 | 5. | -3 | +00:51 | 03:00 | +00:25 |
| abpopa | 23 | 00:25 | 3. | 02:25 | 3. | 0 | -00:08 | 02:00 | +00:35 |
| and all that jazz | 10 | 00:37 | 4. | 01:08 | 2. | +2 | -01:37 | 00:31 | +00:47 |
| Triky a povery | 8 | 00:45 | 5. | 04:05 | 9. | -4 | +01:11 | 03:20 | +00:55 |
| Albert Stallone | 17 | 00:55 | 6. | 06:40 | 30. | -24 | +03:36 | 05:45 | +01:05 |
| FIMAN± | 8 | 01:20 | 7. | 02:32 | 4. | +3 | -00:56 | 01:12 | +01:30 |
| Captains | 13 | 01:30 | 8. | 03:50 | 7. | +1 | +00:11 | 02:20 | +01:40 |
| Jeníčci | 21 | 01:37 | 9. | 04:20 | 11. | -2 | +00:34 | 02:43 | +01:47 |
| Čumáci | 11 | 01:41 | 10. | 04:15 | 10. | 0 | +00:25 | 02:34 | +01:51 |
| Ešte je priskoro na nárek | 10 | 01:54 | 11. | 03:30 | 6. | +5 | -00:32 | 01:36 | +02:04 |
| Paradox | 10 | 02:10 | 12. | 07:15 | 34. | -22 | +02:56 | 05:05 | +02:20 |
| HALUZna ORGanizacia | 16 | 02:53 | 13. | 03:57 | 8. | +5 | -01:04 | 01:04 | +03:03 |
| upadlmitelefon | 12 | 02:58 | 14. | 06:28 | 26. | -12 | +01:21 | 03:30 | +03:08 |
| Sypejte ptackum | 3 | 03:05 | 15. | 06:30 | 28. | -13 | +01:16 | 03:25 | +03:15 |
| La Kukarača | 18 | 03:10 | 16. | 04:50 | 12. | +4 | -00:28 | 01:40 | +03:20 |
| Pralinky zvlášť | 24 | 03:11 | 17. | 05:12 | 13. | +4 | -00:07 | 02:01 | +03:21 |
| NBB | 4 | 03:13 | 18. | 06:25 | 25. | -7 | +01:03 | 03:12 | +03:23 |
| Borci v uvozovkách | 9 | 03:15 | 19. | 05:40 | 15. | +4 | +00:16 | 02:25 | +03:25 |
| Vlastík Šebesta | 8 | 03:20 | 20. | 05:50 | 16. | +4 | +00:21 | 02:30 | +03:30 |
| Kofila | 12 | 03:20 | 21. | 08:30 | 46. | -25 | +03:01 | 05:10 | +03:30 |
| Totální diferenciál | 9 | 03:24 | 22. | 08:00 | nedal | 04:36 | +03:34 | ||
| Snad nezhebnem | 2 | 03:30 | 23. | 05:15 | nedal | 01:45 | +03:40 | ||
| Feny | 6 | 03:30 | 24. | 06:15 | 24. | 0 | +00:36 | 02:45 | +03:40 |
| Prdolove | 3 | 03:40 | 25. | 07:15 | 35. | -10 | +01:26 | 03:35 | +03:50 |
| Oberna behen | 8 | 03:40 | 26. | 09:35 | 59. | -33 | +03:46 | 05:55 | +03:50 |
| Tykadla | 18 | 03:50 | 27. | 06:10 | 23. | +4 | +00:11 | 02:20 | +04:00 |
| temnet.org | 4 | 04:06 | 28. | 07:30 | nedal | 03:24 | +04:16 | ||
| frikulín | 14 | 04:07 | 29. | 06:37 | 29. | 0 | +00:21 | 02:30 | +04:17 |
| Dopijem a pudem... | 15 | 04:20 | 30. | 06:00 | 20. | +10 | -00:28 | 01:40 | +04:30 |
| Tupouni | 14 | 04:20 | 31. | 07:20 | 38. | -7 | +00:51 | 03:00 | +04:30 |
| JELENOVIPIVONELEJ | 4 | 04:24 | 32. | 08:00 | nedal | 03:36 | +04:34 | ||
| Wagon | 7 | 04:24 | 33. | 08:00 | 44. | -11 | +01:27 | 03:36 | +04:34 |
| Scientific Approach | 16 | 04:25 | 34. | 07:00 | 32. | +2 | +00:26 | 02:35 | +04:35 |
| Arciškvarci | 3 | 04:30 | 35. | 09:50 | nedal | 05:20 | +04:40 | ||
| IS Mise | 9 | 04:35 | 36. | 05:30 | 14. | +22 | -01:13 | 00:55 | +04:45 |
| Božščí bojovníci | 6 | 04:35 | 37. | 11:45 | 74. | -37 | +05:01 | 07:10 | +04:45 |
| ustredni topeni | 20 | 04:39 | 38. | 05:57 | 19. | +19 | -00:50 | 01:18 | +04:49 |
| TJ Balvan Praha | 7 | 04:40 | 39. | 05:51 | 17. | +22 | -00:57 | 01:11 | +04:50 |
| Název týmu: | 04:40 | 40. | 08:55 | 55. | -15 | +02:06 | 04:15 | +04:50 | |
| TichaVoda | 8 | 04:40 | 41. | 11:20 | nedal | 06:40 | +04:50 | ||
| Defekt | 9 | 04:47 | 42. | 06:05 | 21. | +21 | -00:50 | 01:18 | +04:57 |
| jarní únava | 5 | 04:53 | 43. | 06:30 | 27. | +16 | -00:31 | 01:37 | +05:03 |
| JADRO | 14 | 04:55 | 44. | 07:25 | 39. | +5 | +00:21 | 02:30 | +05:05 |
| Que Frio | 05:05 | 45. | 05:52 | 18. | +27 | -01:21 | 00:47 | +05:15 | |
| Zpičikundy | 3 | 05:05 | 46. | 07:55 | 43. | +3 | +00:41 | 02:50 | +05:15 |
| Jord Zarp | 4 | 05:05 | 47. | 10:00 | nedal | 04:55 | +05:15 | ||
| Grande Puppos | 8 | 05:07 | 48. | 09:10 | 56. | -8 | +01:54 | 04:03 | +05:17 |
| VHRS | 11 | 05:10 | 49. | 06:05 | 22. | +27 | -01:13 | 00:55 | +05:20 |
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| Makromozky | 14 | 05:15 | 50. | 06:40 | 31. | +19 | -00:43 | 01:25 | +05:25 |
| Vůl na střeše | 2 | 05:25 | 51. | 07:30 | 40. | +11 | -00:03 | 02:05 | +05:35 |
| Kerberos | 8 | 05:43 | 52. | 07:17 | 37. | +15 | -00:34 | 01:34 | +05:53 |
| CI5 | 8 | 05:45 | 53. | 07:55 | 42. | +11 | +00:01 | 02:10 | +05:55 |
| Abfalleimer | 8 | 05:50 | 54. | 09:05 | nedal | 03:15 | +06:00 | ||
| Lamy na Varanech | 18 | 05:55 | 55. | 08:25 | 45. | +10 | +00:21 | 02:30 | +06:05 |
| Večernice | 6 | 06:00 | 56. | 11:00 | 69. | -13 | +02:51 | 05:00 | +06:10 |
| Proletíme se mapou | 15 | 06:05 | 57. | 07:05 | 33. | +24 | -01:08 | 01:00 | +06:15 |
| poTrati | 6 | 06:05 | 58. | 08:39 | 50. | +8 | +00:25 | 02:34 | +06:15 |
| 2 na 9 | 7 | 06:05 | 59. | 11:05 | nedal | 05:00 | +06:15 | ||
| Potemnici | 7 | 06:10 | 60. | 08:30 | 48. | +12 | +00:11 | 02:20 | +06:20 |
| Chlýftým rypák | 28 | 06:30 | 61. | 07:16 | 36. | +25 | -01:22 | 00:46 | +06:40 |
| Strejdovy spodky | 7 | 06:30 | 62. | 10:05 | 64. | -2 | +01:26 | 03:35 | +06:40 |
| Nenatazene spagatky | 5 | 06:30 | 63. | 12:30 | nedal | 06:00 | +06:40 | ||
| Tweety | 4 | 06:35 | 64. | 08:42 | 52. | +12 | -00:01 | 02:07 | +06:45 |
| ambra team | 4 | 06:40 | 65. | 07:40 | 41. | +24 | -01:08 | 01:00 | +06:50 |
| 7. nástupiště | 1 | 06:50 | 66. | 09:25 | nedal | 02:35 | +07:00 | ||
| Krasohled | 5 | 06:55 | 67. | 08:30 | 47. | +20 | -00:33 | 01:35 | +07:05 |
| Saturn | 7 | 06:55 | 68. | 08:45 | 53. | +15 | -00:18 | 01:50 | +07:05 |
| Popocatepetl | 15 | 06:55 | 69. | 09:15 | 57. | +12 | +00:11 | 02:20 | +07:05 |
| Proudoví krtci | 06:55 | 70. | 09:36 | 60. | +10 | +00:32 | 02:41 | +07:05 | |
| Voctovy chipsy | 9 | 06:56 | 71. | 08:40 | 51. | +20 | -00:24 | 01:44 | +07:06 |
| Unaveni sluncem | 15 | 07:00 | 72. | 08:37 | 49. | +23 | -00:31 | 01:37 | +07:10 |
| @ | 10 | 07:00 | 73. | 09:40 | nedal | 02:40 | +07:10 | ||
| Tmou a stepí divočinou | 4 | 07:10 | 74. | 09:45 | 62. | +12 | +00:26 | 02:35 | +07:20 |
| Růžové pacičky | 6 | 07:15 | 75. | 11:15 | 71. | +4 | +01:51 | 04:00 | +07:25 |
| tajny_titlous | 6 | 07:25 | 76. | 08:50 | 54. | +22 | -00:43 | 01:25 | +07:35 |
| MONTE NEGRO KVASARi | 4 | 07:25 | 77. | 10:30 | 65. | +12 | +00:56 | 03:05 | +07:35 |
| ZORO | 5 | 07:40 | 78. | 11:20 | 72. | +6 | +01:31 | 03:40 | +07:50 |
| Corn Flakes | 12 | 07:45 | 79. | 09:45 | 61. | +18 | -00:08 | 02:00 | +07:55 |
| Památník kapitána Kendricka | 9 | 07:55 | 80. | 11:50 | 76. | +4 | +01:46 | 03:55 | +08:05 |
| Lebeda | 2 | 08:03 | 81. | 09:15 | nedal | 01:12 | +08:13 | ||
| Hlboko nad vecou | 11 | 08:06 | 82. | 09:30 | 58. | +24 | -00:44 | 01:24 | +08:16 |
| Nažerme sa a poďme | 7 | 08:06 | 83. | 10:10 | nedal | 02:04 | +08:16 | ||
| NášTeam | 5 | 08:10 | 84. | 10:30 | 66. | +18 | +00:11 | 02:20 | +08:20 |
| Strix | 6 | 08:15 | 85. | 10:30 | nedal | 02:15 | +08:25 | ||
| Lucifer | 5 | 08:47 | 86. | 11:30 | nedal | 02:43 | +08:57 | ||
| Antropoid | 8 | 08:50 | 87. | 11:00 | nedal | 02:10 | +09:00 | ||
| The Pláky | 3 | 08:51 | 88. | 10:36 | nedal | 01:45 | +09:01 | ||
| Chlýftým ocásek | 13 | 08:55 | 89. | 11:55 | nedal | 03:00 | +09:05 | ||
| Jak se nám líbí! | 7 | 08:56 | 90. | 11:53 | 77. | +13 | +00:48 | 02:57 | +09:06 |
| Biohazard | 10 | 09:00 | 91. | 10:00 | 63. | +28 | -01:08 | 01:00 | +09:10 |
| Tučňák s tučňákem | 6 | 09:00 | 92. | 11:10 | 70. | +22 | +00:01 | 02:10 | +09:10 |
| DoubleSix | 9 | 09:00 | 93. | 11:35 | nedal | 02:35 | +09:10 | ||
| 6.smysl | 6 | 09:05 | 94. | 11:00 | 68. | +26 | -00:13 | 01:55 | +09:15 |
| PeeMka_VUT | 2 | 09:15 | 95. | 10:25 | nedal | 01:10 | +09:25 | ||
| Kočky | 11 | 09:20 | 96. | 10:49 | 67. | +29 | -00:39 | 01:29 | +09:30 |
| Včeličky | 4 | 09:30 | 97. | 11:00 | nedal | 01:30 | +09:40 | ||
| Poštovní mrož | 3 | 09:38 | 98. | 11:40 | nedal | 02:02 | +09:48 | ||
| Uhořelá štěňátka | 2 | 10:00 | 99. | 11:40 | nedal | 01:40 | +10:10 | ||
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| Náhodná procházka | 10:00 | 100. | 12:00 | nedal | 02:00 | +10:10 | |||
| Guinea Pigs | 21 | 10:10 | 101. | 11:48 | 75. | +26 | -00:30 | 01:38 | +10:20 |
| Pařížská modrá | 3 | 10:13 | 102. | 12:00 | nedal | 01:47 | +10:23 | ||
| Nočný motýľ | 6 | 10:30 | 103. | 12:00 | nedal | 01:30 | +10:40 | ||
| Cojávim | 5 | 10:30 | 104. | 12:05 | 78. | +26 | -00:33 | 01:35 | +10:40 |
| Stopaři | 5 | 10:40 | 105. | 11:29 | 73. | +32 | -01:19 | 00:49 | +10:50 |
| _Xlupataa_KaCZena_ | 5 | 10:45 | 106. | 11:30 | nedal | 00:45 | +10:55 | ||
| Čtenářský kroužek | 3 | 10:50 | 107. | 11:30 | nedal | 00:40 | +11:00 | ||
| e na x-tou | 6 | 11:10 | 108. | 12:00 | nedal | 00:50 | +11:20 | ||
| DuJour a spol. | 10 | 11:12 | 109. | 12:00 | nedal | 00:48 | +11:22 | ||
| Kropáčovy vruty | 5 | 11:15 | 110. | 12:08 | 79. | +31 | -01:15 | 00:53 | +11:25 |
| kancl | 11 | 11:20 | 111. | 12:00 | nedal | 00:40 | +11:30 | ||
| Přizdisráči | 5 | 11:35 | 112. | 11:59 | nedal | 00:24 | +11:45 | ||
| AJETO | 3 | 11:40 | 113. | 12:00 | nedal | 00:20 | +11:50 | ||
| Seš-lost | 13 | 11:55 | 114. | 12:00 | nedal | 00:05 | +12:05 | ||
| Parní mlátička | 8 | 11:58 | 115. | 12:00 | nedal | 00:02 | +12:08 | ||
| Šlamastyka | 7 | 11:59 | 116. | 12:00 | nedal | 00:01 | +12:09 | ||
| Název týmu | HI | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
