Postup týmu "2 na 9"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 79. | 18:30 | 79. | 0 | +00:02 | 01:30 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 18:50 | 85. | 19:15 | 72. | +13 | +00:00 | 00:25 | +01:05 |
| 3. Plošný spoj | 19:40 | 63. | 20:00 | 58. | +5 | +00:00 | 00:20 | +01:22 |
| 4. Topologická mapa | 20:10 | 49. | 20:25 | 48. | +1 | -00:05 | 00:15 | +01:32 |
| 5. Podivné pexeso | 20:50 | 48. | 21:40 | 53. | -5 | +00:10 | 00:50 | +01:49 |
| 6. Optická krychle | 22:17 | 62. | 00:37 | 47. | +15 | -00:30 | 02:20 | +02:29 |
| 7. Hádanky | 01:05 | 47. | 01:45 | 48. | -1 | +00:15 | 00:40 | +03:22 |
| 8. Fonty | 02:50 | 57. | 04:20 | 60. | -3 | +00:30 | 01:30 | +04:20 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 05:07 | 61. | 05:35 | 64. | -3 | +00:08 | 00:28 | +05:57 |
| 10. Útes - rybičky | 06:05 | 59. | 11:05 | nedal | 05:00 | +06:15 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
