Postup týmu "Corn Flakes"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 58. | 18:20 | 58. | 0 | -00:07 | 01:20 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 18:35 | 60. | 19:00 | 55. | +5 | +00:00 | 00:25 | +00:50 |
| 3. Plošný spoj | 19:30 | 50. | 19:40 | 39. | +11 | -00:10 | 00:10 | +01:12 |
| 4. Topologická mapa | 20:10 | 51. | 20:55 | 71. | -20 | +00:25 | 00:45 | +01:32 |
| 5. Podivné pexeso | 21:10 | 62. | 21:40 | 54. | +8 | -00:10 | 00:30 | +02:09 |
| 6. Optická krychle | 22:00 | 52. | 03:10 | 99. | -47 | +02:19 | 05:10 | +02:12 |
| 7. Hádanky | 03:25 | 95. | 03:35 | 90. | +5 | -00:15 | 00:10 | +05:42 |
| 8. Fonty | 04:15 | 86. | 06:10 | 89. | -3 | +00:55 | 01:55 | +05:45 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 06:30 | 81. | 07:00 | 83. | -2 | +00:10 | 00:30 | +07:20 |
| 10. Útes - rybičky | 07:45 | 79. | 09:45 | 61. | +18 | -00:08 | 02:00 | +07:55 |
| 11. Čtverečky | 10:30 | 60. | 11:30 | nedal | 01:00 | +09:33 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
