Postup týmu "DuJour a spol."
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 39. | 18:08 | 39. | 0 | -00:19 | 01:08 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 18:40 | 69. | 18:58 | 52. | +17 | -00:07 | 00:18 | +00:55 |
| 3. Plošný spoj | 19:40 | 64. | 20:00 | 60. | +4 | +00:00 | 00:20 | +01:22 |
| 4. Topologická mapa | 20:30 | 71. | 20:45 | 60. | +11 | -00:05 | 00:15 | +01:52 |
| 5. Podivné pexeso | 21:08 | 61. | 21:43 | 55. | +6 | -00:05 | 00:35 | +02:07 |
| 6. Optická krychle | 22:16 | 61. | 00:42 | 52. | +9 | -00:24 | 02:26 | +02:28 |
| 7. Hádanky | 01:30 | 53. | 01:50 | 51. | +2 | -00:05 | 00:20 | +03:47 |
| 8. Fonty | 02:42 | 52. | 09:42 | 119. | -67 | +06:00 | 07:00 | +04:12 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 10:15 | 117. | 10:22 | 113. | +4 | -00:13 | 00:07 | +11:05 |
| 10. Útes - rybičky | 11:12 | 109. | 12:00 | nedal | 00:48 | +11:22 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
