Postup týmu "NBB"
Statistika TMOU 9
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Náměstí Svobody | 17:00 | 56. | 18:19 | 56. | 0 | -00:08 | 01:19 | +00:00 |
| 2. Cardanova mřížka | 18:32 | 56. | 18:50 | 45. | +11 | -00:07 | 00:18 | +00:47 |
| 3. Plošný spoj | 19:20 | 41. | 19:42 | 41. | 0 | +00:02 | 00:22 | +01:02 |
| 4. Topologická mapa | 19:52 | 38. | 20:15 | 38. | 0 | +00:03 | 00:23 | +01:14 |
| 5. Podivné pexeso | 20:34 | 35. | 21:10 | 31. | +4 | -00:04 | 00:36 | +01:33 |
| 6. Optická krychle | 22:00 | 48. | 22:40 | 15. | +33 | -02:10 | 00:40 | +02:12 |
| 7. Hádanky | 23:15 | 17. | 23:50 | 17. | 0 | +00:10 | 00:35 | +01:32 |
| 8. Fonty | 00:28 | 16. | 01:10 | 15. | +1 | -00:18 | 00:42 | +01:58 |
| 9. Maštěné ředkvičky | 02:24 | 20. | 02:38 | 17. | +3 | -00:06 | 00:14 | +03:14 |
| 10. Útes - rybičky | 03:13 | 18. | 06:25 | 25. | -7 | +01:03 | 03:12 | +03:23 |
| 11. Čtverečky | 07:06 | 28. | 07:33 | 29. | -1 | +00:07 | 00:27 | +06:09 |
| 12. Bludiště | 08:13 | 29. | 09:40 | 35. | -6 | +00:49 | 01:27 | +06:23 |
| 13. Totální chaos | 10:15 | 35. | 11:20 | nedal | 01:05 | +07:35 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
