Statistika TMOU 11
Postup týmu "jarní únava"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 149. | 20:10 | 149. | 0 | +00:05 | 03:10 | 00:16 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:26 | 128. | 20:54 | 90. | +38 | -00:07 | 00:28 | 00:14 | +01:57 |
| 3. Plakáty | 21:08 | 66. | 01:26 | 138. | -72 | +01:34 | 04:18 | 00:15 | +02:02 |
| 4. Alternativní hymna | 01:41 | 147. | 02:01 | 114. | +33 | -00:15 | 00:20 | 00:18 | +04:36 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 02:19 | 98. | 04:28 | 68. | +30 | -00:43 | 02:09 | 00:57 | +04:48 |
| 6. Film | 05:25 | 72. | 05:40 | 68. | +4 | -00:05 | 00:15 | 00:12 | +06:14 |
| 7. Bludiště s písmeny | 05:52 | 68. | 06:55 | 62. | +6 | -00:03 | 01:03 | 00:27 | +06:09 |
| 8. Stanoviště mosty | 07:22 | 62. | 11:20 | 76. | -14 | +03:03 | 03:58 | 00:50 | +06:13 |
| 9. Zvířátka | 12:10 | 76. | 14:00 | nedal | 01:50 | - | +10:36 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
