Statistika TMOU 11
Stanoviště č.1 - Velodrom
S1. - S2. - S2a. - S3. - S3a. - S4. - S4a. - S5. - S5a. - S6. - S7. - S8. - S9. - S10. - S11. - S12. - S13. - S14. - S15. - S16.
Obsahuje pouze pořadí týmů, které vyplnily postupové údaje, což učinilo 373 z 417 týmů.
Pořadí je vytvořeno podle příchodu na stanoviště, kromě prvního stanoviště, kde pořadí dle odchodu.
Ztráta luštení je rozdíl od mediánu času luštění všech týmů. HI = herní index týmu.
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| Pralinky zvlášť | 24 | 17:00 | 1. | 18:10 | 1. | 0 | -01:55 | 01:10 | +00:00 |
| Prahory | 22 | 17:00 | 2. | 18:18 | 2. | 0 | -01:47 | 01:18 | +00:00 |
| Tykadla | 18 | 17:00 | 3. | 18:50 | 3. | 0 | -01:15 | 01:50 | +00:00 |
| ustredni topeni | 20 | 17:00 | 4. | 18:50 | 4. | 0 | -01:15 | 01:50 | +00:00 |
| HALUZna ORGanizacia | 16 | 17:00 | 5. | 18:54 | 5. | 0 | -01:11 | 01:54 | +00:00 |
| Čtenářský kroužek | 3 | 17:00 | 6. | 18:55 | 6. | 0 | -01:10 | 01:55 | +00:00 |
| Dopijem a pudem... | 15 | 17:00 | 7. | 19:00 | 7. | 0 | -01:05 | 02:00 | +00:00 |
| Unaveni sluncem | 15 | 17:00 | 8. | 19:00 | 8. | 0 | -01:05 | 02:00 | +00:00 |
| abpopa | 23 | 17:00 | 9. | 19:05 | 9. | 0 | -01:00 | 02:05 | +00:00 |
| Chlýftým rypák | 28 | 17:00 | 10. | 19:07 | 10. | 0 | -00:58 | 02:07 | +00:00 |
| Drahoš forever | 7 | 17:00 | 11. | 19:08 | 11. | 0 | -00:57 | 02:08 | +00:00 |
| Černý racek | 14 | 17:00 | 12. | 19:10 | 12. | 0 | -00:55 | 02:10 | +00:00 |
| and all that jazz | 10 | 17:00 | 13. | 19:15 | 13. | 0 | -00:50 | 02:15 | +00:00 |
| DuJour a spol. | 10 | 17:00 | 14. | 19:16 | 14. | 0 | -00:49 | 02:16 | +00:00 |
| Ešte je priskoro na nárek | 10 | 17:00 | 15. | 19:20 | 15. | 0 | -00:45 | 02:20 | +00:00 |
| FIMAN± | 8 | 17:00 | 16. | 19:20 | 16. | 0 | -00:45 | 02:20 | +00:00 |
| Proudoví krtci | 17:00 | 17. | 19:20 | 17. | 0 | -00:45 | 02:20 | +00:00 | |
| Scientific Approach | 16 | 17:00 | 18. | 19:20 | 18. | 0 | -00:45 | 02:20 | +00:00 |
| Biohazard | 10 | 17:00 | 19. | 19:25 | 19. | 0 | -00:40 | 02:25 | +00:00 |
| JADRO | 14 | 17:00 | 20. | 19:25 | 20. | 0 | -00:40 | 02:25 | +00:00 |
| MUPY MUP! | 19 | 17:00 | 21. | 19:25 | 21. | 0 | -00:40 | 02:25 | +00:00 |
| Societas leptonychotes | 10 | 17:00 | 22. | 19:27 | 22. | 0 | -00:38 | 02:27 | +00:00 |
| Bratrstvo Žluté Kachničky | 0 | 17:00 | 23. | 19:28 | 23. | 0 | -00:37 | 02:28 | +00:00 |
| Hibbleton | 0 | 17:00 | 24. | 19:30 | 24. | 0 | -00:35 | 02:30 | +00:00 |
| IQtIQ | 15 | 17:00 | 25. | 19:30 | 25. | 0 | -00:35 | 02:30 | +00:00 |
| Kačeři z Kačerova | 2 | 17:00 | 26. | 19:30 | 26. | 0 | -00:35 | 02:30 | +00:00 |
| MLHA | 6 | 17:00 | 27. | 19:30 | 27. | 0 | -00:35 | 02:30 | +00:00 |
| Que Frio | 17:00 | 28. | 19:30 | 28. | 0 | -00:35 | 02:30 | +00:00 | |
| Tříšť | 2 | 17:00 | 29. | 19:30 | 29. | 0 | -00:35 | 02:30 | +00:00 |
| _Xlupataa_KaCZena_ | 5 | 17:00 | 30. | 19:30 | 30. | 0 | -00:35 | 02:30 | +00:00 |
| Crucifixion? | 4 | 17:00 | 31. | 19:35 | 31. | 0 | -00:30 | 02:35 | +00:00 |
| FIMAN++ | 17:00 | 32. | 19:35 | 32. | 0 | -00:30 | 02:35 | +00:00 | |
| TichaVoda | 8 | 17:00 | 33. | 19:35 | 33. | 0 | -00:30 | 02:35 | +00:00 |
| VZJ | 4 | 17:00 | 34. | 19:35 | 34. | 0 | -00:30 | 02:35 | +00:00 |
| Exkurz do Hrošíků | 16 | 17:00 | 35. | 19:36 | 35. | 0 | -00:29 | 02:36 | +00:00 |
| Vlhká jáma | 8 | 17:00 | 36. | 19:36 | 36. | 0 | -00:29 | 02:36 | +00:00 |
| Koumáci | 2 | 17:00 | 37. | 19:38 | 37. | 0 | -00:27 | 02:38 | +00:00 |
| Paradox | 10 | 17:00 | 38. | 19:38 | 38. | 0 | -00:27 | 02:38 | +00:00 |
| poTrati | 6 | 17:00 | 39. | 19:38 | 39. | 0 | -00:27 | 02:38 | +00:00 |
| Popocatepetl | 15 | 17:00 | 40. | 19:39 | 40. | 0 | -00:26 | 02:39 | +00:00 |
| 7. nástupiště | 1 | 17:00 | 41. | 19:40 | 41. | 0 | -00:25 | 02:40 | +00:00 |
| Borci v uvozovkách | 9 | 17:00 | 42. | 19:40 | 42. | 0 | -00:25 | 02:40 | +00:00 |
| Cajzli | 17:00 | 43. | 19:40 | 43. | 0 | -00:25 | 02:40 | +00:00 | |
| Defekt | 9 | 17:00 | 44. | 19:40 | 44. | 0 | -00:25 | 02:40 | +00:00 |
| Chlýftým ocásek | 13 | 17:00 | 45. | 19:40 | 45. | 0 | -00:25 | 02:40 | +00:00 |
| Iontový stabilizátor | 17 | 17:00 | 46. | 19:40 | 46. | 0 | -00:25 | 02:40 | +00:00 |
| Wagon | 7 | 17:00 | 47. | 19:40 | 47. | 0 | -00:25 | 02:40 | +00:00 |
| Čumáci | 11 | 17:00 | 48. | 19:41 | 48. | 0 | -00:24 | 02:41 | +00:00 |
| OPRAVTE TO | 6 | 17:00 | 49. | 19:42 | 49. | 0 | -00:23 | 02:42 | +00:00 |
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| Divocí tučňáci | 17:00 | 50. | 19:43 | 50. | 0 | -00:22 | 02:43 | +00:00 | |
| Kofila | 12 | 17:00 | 51. | 19:43 | 51. | 0 | -00:22 | 02:43 | +00:00 |
| @ | 10 | 17:00 | 52. | 19:45 | 52. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Abfalleimer | 8 | 17:00 | 53. | 19:45 | 53. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Albert Stallone | 17 | 17:00 | 54. | 19:45 | 54. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| ambra team | 4 | 17:00 | 55. | 19:45 | 55. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Druhá šance | 3 | 17:00 | 56. | 19:45 | 56. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| JELENOVIPIVONELEJ | 4 | 17:00 | 57. | 19:45 | 57. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| La Kukarača | 18 | 17:00 | 58. | 19:45 | 58. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Oberna behen | 8 | 17:00 | 59. | 19:45 | 59. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Pařížská modrá | 3 | 17:00 | 60. | 19:45 | 60. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Seš-lost | 13 | 17:00 | 61. | 19:45 | 61. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Šulibrci | 5 | 17:00 | 62. | 19:45 | 62. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 |
| Třetí zuby z druhý ruky | 17:00 | 63. | 19:45 | 63. | 0 | -00:20 | 02:45 | +00:00 | |
| Jemen | 1 | 17:00 | 64. | 19:46 | 64. | 0 | -00:19 | 02:46 | +00:00 |
| Stromoradi | 5 | 17:00 | 65. | 19:46 | 65. | 0 | -00:19 | 02:46 | +00:00 |
| Triky a povery | 8 | 17:00 | 66. | 19:47 | 66. | 0 | -00:18 | 02:47 | +00:00 |
| Tak Třeba Teď | 10 | 17:00 | 67. | 19:48 | 67. | 0 | -00:17 | 02:48 | +00:00 |
| Harém | 14 | 17:00 | 68. | 19:50 | 68. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Jeníčci | 21 | 17:00 | 69. | 19:50 | 69. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Jezdci nAKOPALIPSY | 0 | 17:00 | 70. | 19:50 | 70. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Krtek | 0 | 17:00 | 71. | 19:50 | 71. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Lamy na Varanech | 18 | 17:00 | 72. | 19:50 | 72. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Nenatazene spagatky | 5 | 17:00 | 73. | 19:50 | 73. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| stronger than ever | 7 | 17:00 | 74. | 19:50 | 74. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Sytá Bára | 6 | 17:00 | 75. | 19:50 | 75. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Tučňák s tučňákem | 6 | 17:00 | 76. | 19:50 | 76. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| Vogonští špióni | 3 | 17:00 | 77. | 19:50 | 77. | 0 | -00:15 | 02:50 | +00:00 |
| coredump | 17:00 | 78. | 19:51 | 78. | 0 | -00:14 | 02:51 | +00:00 | |
| frikulín | 14 | 17:00 | 79. | 19:52 | 79. | 0 | -00:13 | 02:52 | +00:00 |
| ZORO | 5 | 17:00 | 80. | 19:52 | 80. | 0 | -00:13 | 02:52 | +00:00 |
| Captains | 13 | 17:00 | 81. | 19:55 | 81. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Čert už nemůže | 0 | 17:00 | 82. | 19:55 | 82. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| frikulín^2 | 12 | 17:00 | 83. | 19:55 | 83. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Kalamita | 8 | 17:00 | 84. | 19:55 | 84. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| kancl | 11 | 17:00 | 85. | 19:55 | 85. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Kruhová jednotka | 1 | 17:00 | 86. | 19:55 | 86. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Mongolský červ | 7 | 17:00 | 87. | 19:55 | 87. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Neuroň | 2 | 17:00 | 88. | 19:55 | 88. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Teleke z Tölökö | 1 | 17:00 | 89. | 19:55 | 89. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Vlastík Šebesta | 8 | 17:00 | 90. | 19:55 | 90. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Voctovy chipsy | 9 | 17:00 | 91. | 19:55 | 91. | 0 | -00:10 | 02:55 | +00:00 |
| Jan4a594ek | 8 | 17:00 | 92. | 19:56 | 92. | 0 | -00:09 | 02:56 | +00:00 |
| Potemnici | 7 | 17:00 | 93. | 19:56 | 93. | 0 | -00:09 | 02:56 | +00:00 |
| roura-rezava | 7 | 17:00 | 94. | 19:56 | 94. | 0 | -00:09 | 02:56 | +00:00 |
| FTUO | 0 | 17:00 | 95. | 19:57 | 95. | 0 | -00:08 | 02:57 | +00:00 |
| Kočky | 11 | 17:00 | 96. | 19:58 | 96. | 0 | -00:07 | 02:58 | +00:00 |
| Kropáčovy vruty | 5 | 17:00 | 97. | 19:58 | 97. | 0 | -00:07 | 02:58 | +00:00 |
| Jmelí | 16 | 17:00 | 98. | 19:59 | 98. | 0 | -00:06 | 02:59 | +00:00 |
| Sweet Lamas Of Bahamas | 1 | 17:00 | 99. | 19:59 | 99. | 0 | -00:06 | 02:59 | +00:00 |
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| Andulka Einsteinova Syna | 1 | 17:00 | 100. | 20:00 | 100. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| CI5 | 8 | 17:00 | 101. | 20:00 | 101. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| CS spojka | 8 | 17:00 | 102. | 20:00 | 102. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| e na x-tou | 6 | 17:00 | 103. | 20:00 | 103. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Faktoři | 2 | 17:00 | 104. | 20:00 | 104. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Grande Puppos | 8 | 17:00 | 105. | 20:00 | 105. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| krvesaj | 0 | 17:00 | 106. | 20:00 | 106. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Ministerstvo Administrativy | 7 | 17:00 | 107. | 20:00 | 107. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| NášTeam | 5 | 17:00 | 108. | 20:00 | 108. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Nečum! | 5 | 17:00 | 109. | 20:00 | 109. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Prdolove | 3 | 17:00 | 110. | 20:00 | 110. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| pTsEyAchMo | 4 | 17:00 | 111. | 20:00 | 111. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Radioaktivní rybičky | 1 | 17:00 | 112. | 20:00 | 112. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Skaut-kompas.cz | 4 | 17:00 | 113. | 20:00 | 113. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Strážci vesmíru t.o. | 10 | 17:00 | 114. | 20:00 | 114. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Šlamastyka | 7 | 17:00 | 115. | 20:00 | 115. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Štika a Drak | 2 | 17:00 | 116. | 20:00 | 116. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| TJ Balvan Praha | 7 | 17:00 | 117. | 20:00 | 117. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Totální diferenciál | 9 | 17:00 | 118. | 20:00 | 118. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Trosečníci | 8 | 17:00 | 119. | 20:00 | 119. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| upadlmitelefon | 12 | 17:00 | 120. | 20:00 | 120. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| VHRS | 11 | 17:00 | 121. | 20:00 | 121. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Xykon Consulting | 2 | 17:00 | 122. | 20:00 | 122. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| Zpičikundy | 3 | 17:00 | 123. | 20:00 | 123. | 0 | -00:05 | 03:00 | +00:00 |
| The Pláky | 3 | 17:00 | 124. | 20:01 | 124. | 0 | -00:04 | 03:01 | +00:00 |
| a-tak | 1 | 17:00 | 125. | 20:02 | 125. | 0 | -00:03 | 03:02 | +00:00 |
| Apokalypsa | 3 | 17:00 | 126. | 20:02 | 126. | 0 | -00:03 | 03:02 | +00:00 |
| Sypejte ptackum | 3 | 17:00 | 127. | 20:02 | 127. | 0 | -00:03 | 03:02 | +00:00 |
| Božščí bojovníci | 6 | 17:00 | 128. | 20:03 | 128. | 0 | -00:02 | 03:03 | +00:00 |
| Happy Matfyz Friends | 2 | 17:00 | 129. | 20:03 | 129. | 0 | -00:02 | 03:03 | +00:00 |
| Strix | 6 | 17:00 | 130. | 20:03 | 130. | 0 | -00:02 | 03:03 | +00:00 |
| Casion | 7 | 17:00 | 131. | 20:04 | 131. | 0 | -00:01 | 03:04 | +00:00 |
| Tatarkový klub | 6 | 17:00 | 132. | 20:04 | 132. | 0 | -00:01 | 03:04 | +00:00 |
| Maséři jako hovado | 9 | 17:00 | 133. | 20:05 | 133. | 0 | +00:00 | 03:05 | +00:00 |
| Mor a cholera | 0 | 17:00 | 134. | 20:05 | 134. | 0 | +00:00 | 03:05 | +00:00 |
| Nažerme sa a poďme | 7 | 17:00 | 135. | 20:05 | 135. | 0 | +00:00 | 03:05 | +00:00 |
| Nordlys | 2 | 17:00 | 136. | 20:05 | 136. | 0 | +00:00 | 03:05 | +00:00 |
| Přizdisráči | 5 | 17:00 | 137. | 20:05 | 137. | 0 | +00:00 | 03:05 | +00:00 |
| Tmou a stepí divočinou | 4 | 17:00 | 138. | 20:05 | 138. | 0 | +00:00 | 03:05 | +00:00 |
| Vnoučátka | 2 | 17:00 | 139. | 20:05 | 139. | 0 | +00:00 | 03:05 | +00:00 |
| Večernice | 6 | 17:00 | 140. | 20:06 | 140. | 0 | +00:01 | 03:06 | +00:00 |
| Hvězdná pěchota | 10 | 17:00 | 141. | 20:07 | 141. | 0 | +00:02 | 03:07 | +00:00 |
| Arawn | 0 | 17:00 | 142. | 20:08 | 142. | 0 | +00:03 | 03:08 | +00:00 |
| Mixle v pixle | 0 | 17:00 | 143. | 20:08 | 143. | 0 | +00:03 | 03:08 | +00:00 |
| Tapüři a tapüře | 0 | 17:00 | 144. | 20:09 | 144. | 0 | +00:04 | 03:09 | +00:00 |
| "_@terenni sneci@"o" | 8 | 17:00 | 145. | 20:10 | 145. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Atrejové | 2 | 17:00 | 146. | 20:10 | 146. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| FYKOS | 9 | 17:00 | 147. | 20:10 | 147. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| JaR | 6 | 17:00 | 148. | 20:10 | 148. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| jarní únava | 5 | 17:00 | 149. | 20:10 | 149. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| Koumaci | 5 | 17:00 | 150. | 20:10 | 150. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Makromozky | 14 | 17:00 | 151. | 20:10 | 151. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Moscow Trust | 9 | 17:00 | 152. | 20:10 | 152. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Převaděč spojitosti | 2 | 17:00 | 153. | 20:10 | 153. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Růžové pacičky | 6 | 17:00 | 154. | 20:10 | 154. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Squeak! | 7 | 17:00 | 155. | 20:10 | 155. | 0 | +00:05 | 03:10 | +00:00 |
| Vševědovi Senilní Děti | 3 | 17:00 | 156. | 20:12 | 156. | 0 | +00:07 | 03:12 | +00:00 |
| Jord Zarp | 4 | 17:00 | 157. | 20:13 | 157. | 0 | +00:08 | 03:13 | +00:00 |
| Cojávim | 5 | 17:00 | 158. | 20:14 | 158. | 0 | +00:09 | 03:14 | +00:00 |
| da Vinci | 4 | 17:00 | 159. | 20:14 | 159. | 0 | +00:09 | 03:14 | +00:00 |
| chybove hlaseni | 5 | 17:00 | 160. | 20:14 | 160. | 0 | +00:09 | 03:14 | +00:00 |
| Arciškvarci | 3 | 17:00 | 161. | 20:15 | 161. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Bojovníci světla | 0 | 17:00 | 162. | 20:15 | 162. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Contract Singers | 1 | 17:00 | 163. | 20:15 | 163. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| DenniMenu | 1 | 17:00 | 164. | 20:15 | 164. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Eskymáci | 1 | 17:00 | 165. | 20:15 | 165. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Feny | 6 | 17:00 | 166. | 20:15 | 166. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Guinea Pigs | 21 | 17:00 | 167. | 20:15 | 167. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Hordubal | 0 | 17:00 | 168. | 20:15 | 168. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| idkfa | 3 | 17:00 | 169. | 20:15 | 169. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| I´m walking | 1 | 17:00 | 170. | 20:15 | 170. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Jaroska | 3 | 17:00 | 171. | 20:15 | 171. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| krux | 8 | 17:00 | 172. | 20:15 | 172. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Perníkáři | 3 | 17:00 | 173. | 20:15 | 173. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Povadlé květinky | 1 | 17:00 | 174. | 20:15 | 174. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Splašené žížaly | 1 | 17:00 | 175. | 20:15 | 175. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Sraženiny revival | 2 | 17:00 | 176. | 20:15 | 176. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Veménka | 1 | 17:00 | 177. | 20:15 | 177. | 0 | +00:10 | 03:15 | +00:00 |
| Stopaři | 5 | 17:00 | 178. | 20:16 | 178. | 0 | +00:11 | 03:16 | +00:00 |
| Per asper ad astra | 1 | 17:00 | 179. | 20:18 | 179. | 0 | +00:13 | 03:18 | +00:00 |
| AKVAHLUK | 7 | 17:00 | 180. | 20:20 | 180. | 0 | +00:15 | 03:20 | +00:00 |
| Antropoid | 8 | 17:00 | 181. | 20:20 | 181. | 0 | +00:15 | 03:20 | +00:00 |
| Ho-Wa-Da | 7 | 17:00 | 182. | 20:20 | 182. | 0 | +00:15 | 03:20 | +00:00 |
| Chloroform | 0 | 17:00 | 183. | 20:20 | 183. | 0 | +00:15 | 03:20 | +00:00 |
| Mozek profesora Sedelmayera | 0 | 17:00 | 184. | 20:20 | 184. | 0 | +00:15 | 03:20 | +00:00 |
| NBB | 4 | 17:00 | 185. | 20:20 | 185. | 0 | +00:15 | 03:20 | +00:00 |
| Proletíme se mapou | 15 | 17:00 | 186. | 20:21 | 186. | 0 | +00:16 | 03:21 | +00:00 |
| CML | 0 | 17:00 | 187. | 20:22 | 187. | 0 | +00:17 | 03:22 | +00:00 |
| piKSar | 0 | 17:00 | 188. | 20:22 | 188. | 0 | +00:17 | 03:22 | +00:00 |
| Slepí krtci | 0 | 17:00 | 189. | 20:22 | 189. | 0 | +00:17 | 03:22 | +00:00 |
| Včeličky | 4 | 17:00 | 190. | 20:24 | 190. | 0 | +00:19 | 03:24 | +00:00 |
| Cerebrum | 3 | 17:00 | 191. | 20:25 | 191. | 0 | +00:20 | 03:25 | +00:00 |
| Kulatá zelená věc | 6 | 17:00 | 192. | 20:25 | 192. | 0 | +00:20 | 03:25 | +00:00 |
| Památník kapitána Kendricka | 9 | 17:00 | 193. | 20:25 | 193. | 0 | +00:20 | 03:25 | +00:00 |
| Starci na chmelu | 0 | 17:00 | 194. | 20:25 | 194. | 0 | +00:20 | 03:25 | +00:00 |
| Žlutý bagr | 17:00 | 195. | 20:25 | 195. | 0 | +00:20 | 03:25 | +00:00 | |
| Truhlici | 4 | 17:00 | 196. | 20:27 | 196. | 0 | +00:22 | 03:27 | +00:00 |
| Posuci | 4 | 17:00 | 197. | 20:29 | 197. | 0 | +00:24 | 03:29 | +00:00 |
| AJETO | 3 | 17:00 | 198. | 20:30 | 198. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Apetito_Supercremo | 0 | 17:00 | 199. | 20:30 | 199. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Název týmu | HI | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| BOBOsquad | 3 | 17:00 | 200. | 20:30 | 200. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Divočina | 3 | 17:00 | 201. | 20:30 | 201. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Jak se nám líbí! | 7 | 17:00 | 202. | 20:30 | 202. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Náhodná procházka | 17:00 | 203. | 20:30 | 203. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 | |
| Název týmu: | 17:00 | 204. | 20:30 | 204. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 | |
| SATUREJKA | 4 | 17:00 | 205. | 20:30 | 205. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| temnet.org | 4 | 17:00 | 206. | 20:30 | 206. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Teplomilné doubravy | 2 | 17:00 | 207. | 20:30 | 207. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Velké Nuly | 1 | 17:00 | 208. | 20:30 | 208. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Vodní spojka | 1 | 17:00 | 209. | 20:30 | 209. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| Vydláci | 5 | 17:00 | 210. | 20:30 | 210. | 0 | +00:25 | 03:30 | +00:00 |
| este sa dohodneme | 1 | 17:00 | 211. | 20:34 | 211. | 0 | +00:29 | 03:34 | +00:00 |
| ci pana!! | 1 | 17:00 | 212. | 20:35 | 212. | 0 | +00:30 | 03:35 | +00:00 |
| MONTE NEGRO KVASARi | 4 | 17:00 | 213. | 20:35 | 213. | 0 | +00:30 | 03:35 | +00:00 |
| plysovy radiator | 6 | 17:00 | 214. | 20:35 | 214. | 0 | +00:30 | 03:35 | +00:00 |
| Saturn | 7 | 17:00 | 215. | 20:35 | 215. | 0 | +00:30 | 03:35 | +00:00 |
| Ti Chodni | 17:00 | 216. | 20:35 | 216. | 0 | +00:30 | 03:35 | +00:00 | |
| Zatim nevim | 2 | 17:00 | 217. | 20:35 | 217. | 0 | +00:30 | 03:35 | +00:00 |
| Závodní lemry | 1 | 17:00 | 218. | 20:35 | 218. | 0 | +00:30 | 03:35 | +00:00 |
| Heda! | 4 | 17:00 | 219. | 20:38 | 219. | 0 | +00:33 | 03:38 | +00:00 |
| Mongoli | 0 | 17:00 | 220. | 20:40 | 220. | 0 | +00:35 | 03:40 | +00:00 |
| nepoKOJní | 1 | 17:00 | 221. | 20:40 | 221. | 0 | +00:35 | 03:40 | +00:00 |
| Nočný motýľ | 6 | 17:00 | 222. | 20:40 | 222. | 0 | +00:35 | 03:40 | +00:00 |
| Prognoza4 | 1 | 17:00 | 223. | 20:40 | 223. | 0 | +00:35 | 03:40 | +00:00 |
| The Beavers | 1 | 17:00 | 224. | 20:40 | 224. | 0 | +00:35 | 03:40 | +00:00 |
| Velmistři | 1 | 17:00 | 225. | 20:40 | 225. | 0 | +00:35 | 03:40 | +00:00 |
| Vjetcy a vjetkiňe | 0 | 17:00 | 226. | 20:40 | 226. | 0 | +00:35 | 03:40 | +00:00 |
| Kerberos | 8 | 17:00 | 227. | 20:43 | 227. | 0 | +00:38 | 03:43 | +00:00 |
| Lebkouni | 3 | 17:00 | 228. | 20:43 | 228. | 0 | +00:38 | 03:43 | +00:00 |
| X-men | 2 | 17:00 | 229. | 20:43 | 229. | 0 | +00:38 | 03:43 | +00:00 |
| Zablili Kennyho | 2 | 17:00 | 230. | 20:44 | 230. | 0 | +00:39 | 03:44 | +00:00 |
| 6.smysl | 6 | 17:00 | 231. | 20:45 | 231. | 0 | +00:40 | 03:45 | +00:00 |
| Fajmen | 2 | 17:00 | 232. | 20:45 | 232. | 0 | +00:40 | 03:45 | +00:00 |
| Fík tým | 8 | 17:00 | 233. | 20:45 | 233. | 0 | +00:40 | 03:45 | +00:00 |
| Nosálata | 3 | 17:00 | 234. | 20:45 | 234. | 0 | +00:40 | 03:45 | +00:00 |
