Statistika TMOU 11
Na která stanoviště se daný tým dostal
Zobrazený čas je časem odchodu ze stanoviště, zelené v případě vyluštení, červené v případě ukončení hry.
Modré jsou stanoviště, kde tým postoupil vyluštěním alternativní šifry.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Modré jsou stanoviště, kde tým postoupil vyluštěním alternativní šifry.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "_@terenni sneci@"o" | 20:10 | 21:45 | 01:25 | 03:32 | 05:00 | ||||||||||||||
| 0.3 sestry | 03:10 | ||||||||||||||||||
| 2 na 9 | 02:12 | 12:10 | |||||||||||||||||
| 3POes | 02:26 | ||||||||||||||||||
| 412 | 20:50 | 22:15 | 01:20 | 02:50 | 08:20 | 09:25 | 12:00 | 13:20 | 13:31 | ||||||||||
| 42spáčů | 01:41 | ||||||||||||||||||
| 6.smysl | 20:45 | 22:05 | 04:25 | 06:00 | |||||||||||||||
| 7. nástupiště | 19:40 | 20:35 | 00:55 | 03:05 | 07:40 | 08:15 | 11:30 | ||||||||||||
| @ | 19:45 | 20:27 | 23:20 | 00:29 | 04:45 | 05:25 | 06:55 | 07:50 | 09:25 | 11:00 | 12:00 | ||||||||
| a-tak | 20:02 | 21:21 | 01:30 | 02:53 | 11:10 | ||||||||||||||
| Abfalleimer | 19:45 | 20:34 | 22:35 | 23:40 | 02:02 | 04:28 | 05:21 | 06:40 | 08:35 | ||||||||||
| abpopa | 19:05 | 20:03 | 22:15 | 23:28 | 01:16 | 03:00 | 03:45 | 09:30 | |||||||||||
| Absolutní nuly | 21:35 | 03:10 | 04:20 | 09:10 | 10:05 | 11:36 | 12:28 | 13:30 | |||||||||||
| Absolutno | 01:28 | 06:00 | 08:00 | 11:30 | |||||||||||||||
| AHA! | 01:00 | 07:20 | |||||||||||||||||
| AJETO | 20:30 | 22:05 | 08:45 | ||||||||||||||||
| AKVAHLUK | 20:20 | 22:10 | |||||||||||||||||
| Albert Stallone | 19:45 | 20:25 | 23:25 | 23:55 | 02:15 | 03:15 | 04:35 | 08:00 | 09:15 | 10:35 | 11:50 | 12:55 | 14:00 | ||||||
| amatéři | 03:29 | ||||||||||||||||||
| ambra team | 19:45 | 20:40 | 01:45 | 03:27 | 08:30 | ||||||||||||||
| and all that jazz | 19:15 | 19:50 | 22:45 | 23:16 | 01:55 | 03:00 | 04:18 | 04:45 | 06:00 | 06:55 | 10:00 | ||||||||
| Andulka Einsteinova Syna | 20:00 | 21:55 | 02:14 | ||||||||||||||||
| Antracit | 01:50 | ||||||||||||||||||
| Antropoid | 20:20 | 21:17 | 01:10 | 01:50 | 08:13 | 09:00 | 10:33 | 12:30 | 14:00 | ||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| Apetito_Supercremo | 20:30 | 21:50 | 03:05 | ||||||||||||||||
| Apokalypsa | 20:02 | 20:51 | 22:55 | 23:30 | 01:38 | 02:34 | 03:47 | 04:26 | 05:30 | 06:43 | 08:06 | ||||||||
| Arawn | 20:08 | 20:54 | 01:43 | 03:54 | 08:42 | 09:46 | 10:49 | 12:35 | 14:00 | ||||||||||
| Arciškvarci | 20:15 | 21:12 | 00:34 | 03:15 | 09:05 | 09:54 | 13:10 | ||||||||||||
| Atrejové | 20:10 | 22:07 | 02:20 | 04:19 | 11:29 | ||||||||||||||
| Bad Attitude | 21:20 | 22:30 | 02:45 | 04:40 | 11:05 | 12:30 | |||||||||||||
| Banzaj | 03:02 | 10:25 | |||||||||||||||||
| Bastrs Masters Prygl.net | 20:55 | 22:30 | 01:00 | 03:10 | 06:45 | 08:00 | 10:20 | 11:30 | 14:00 | ||||||||||
| Biohazard | 19:25 | 20:06 | 00:41 | 01:07 | 06:00 | 07:10 | 08:07 | 08:45 | 10:25 | 11:20 | 12:26 | 13:25 | 14:00 | ||||||
| Bizon v pytli | 02:02 | ||||||||||||||||||
| BOBOsquad | 20:30 | 21:30 | 02:03 | 02:45 | 06:22 | 07:10 | 08:30 | 09:50 | 11:20 | 12:30 | 14:00 | ||||||||
| Bojovníci světla | 20:15 | 21:25 | 01:00 | 02:10 | 07:05 | 08:20 | 10:00 | 12:10 | |||||||||||
| Borci | 02:34 | ||||||||||||||||||
| Borci v uvozovkách | 19:40 | 20:40 | 00:55 | 02:10 | 06:55 | 07:15 | 09:20 | 11:50 | |||||||||||
| Božščí bojovníci | 20:03 | 21:09 | 01:45 | 03:45 | 07:35 | 08:20 | 10:20 | 13:00 | |||||||||||
| Bratrstvo Žluté Kachničky | 19:28 | 20:01 | 00:47 | 03:04 | 07:15 | 08:05 | 09:41 | 12:20 | |||||||||||
| Byli jsme čtyři | 11:29 | ||||||||||||||||||
| Cajickari | 02:23 | ||||||||||||||||||
| Cajzli | 19:40 | 21:20 | 23:35 | 00:07 | 03:15 | 03:52 | 05:25 | 09:00 | |||||||||||
| Captains | 19:55 | 20:50 | 00:41 | 01:52 | 07:58 | 08:50 | 10:20 | 13:00 | |||||||||||
| Casion | 20:04 | 21:40 | 00:23 | 01:11 | 04:27 | 05:08 | 06:35 | 08:59 | 12:00 | ||||||||||
| Cerebrum | 20:25 | 21:13 | 03:45 | 05:55 | 10:45 | 11:37 | 13:25 | ||||||||||||
| ci pana!! | 20:35 | 21:37 | 01:44 | 02:17 | 05:50 | 07:21 | 08:45 | 13:00 | |||||||||||
| CI5 | 20:00 | 20:30 | 22:55 | 00:45 | 05:30 | 05:45 | 08:00 | 09:04 | |||||||||||
| CLS | 02:38 | 09:12 | 11:27 | ||||||||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| CML | 20:22 | 21:20 | 03:30 | 04:20 | 11:15 | ||||||||||||||
| Cojávim | 20:14 | 21:07 | 00:28 | 01:28 | 04:55 | 06:20 | 09:00 | 10:20 | 12:20 | ||||||||||
| Con tempo máničky | 02:17 | ||||||||||||||||||
| Contract Singers | 20:15 | 21:50 | 02:12 | 03:08 | 08:00 | 09:30 | |||||||||||||
| coredump | 19:51 | 21:07 | 23:03 | 01:16 | 04:40 | 04:55 | 06:10 | 09:00 | 10:45 | 12:16 | 14:10 | ||||||||
| Corn Flakes | 20:35 | 23:40 | 01:05 | 05:13 | 05:50 | 07:35 | 08:30 | 11:01 | 13:45 | ||||||||||
| Crazy88 | 00:30 | 07:32 | |||||||||||||||||
| Crucifixion? | 19:35 | 21:45 | 00:28 | 02:10 | 05:00 | 05:50 | 07:30 | 10:20 | |||||||||||
| CS spojka | 20:00 | 20:45 | 23:16 | 23:41 | 03:04 | 04:35 | 07:30 | 12:15 | |||||||||||
| Černý racek | 19:10 | 19:44 | 23:05 | 23:50 | 01:50 | 02:50 | 04:03 | 04:50 | 05:55 | 06:59 | 07:33 | 08:06 | 13:29 | ||||||
| Čert už nemůže | 19:55 | 21:05 | 00:55 | 01:55 | 05:00 | 09:10 | 10:40 | 12:18 | |||||||||||
| Čtenářský kroužek | 18:55 | 19:31 | 01:15 | 02:25 | 04:50 | 05:33 | 07:09 | 10:30 | |||||||||||
| Čtvrtka másla | 01:40 | ||||||||||||||||||
| Čumáci | 19:41 | 20:22 | 23:11 | 23:34 | 04:28 | 05:02 | 08:20 | 09:05 | 11:08 | 12:58 | 14:00 | ||||||||
| da Vinci | 20:14 | 21:10 | 01:45 | 02:21 | 05:00 | 09:50 | 11:40 | ||||||||||||
| Defekt | 19:40 | 20:50 | 00:04 | 00:57 | 04:20 | 05:10 | 06:11 | 08:10 | 09:36 | 10:42 | 12:16 | 12:55 | 13:35 | ||||||
| DenniMenu | 20:15 | 21:00 | 01:25 | 02:12 | 05:17 | 06:40 | 08:15 | 10:00 | |||||||||||
| Divocí tučňáci | 19:43 | 20:30 | 07:30 | 08:16 | 11:22 | 12:15 | 14:00 | ||||||||||||
| Divočina | 20:30 | 21:42 | 01:15 | 02:22 | 05:25 | 07:00 | 08:30 | 08:32 | |||||||||||
| Dlouhá tma | 21:00 | 22:38 | 01:17 | 02:17 | 04:57 | 05:55 | 06:49 | 09:15 | 11:45 | 14:05 | |||||||||
| Dlouhý vedení | 02:41 | ||||||||||||||||||
| DONT PANIC | 01:26 | 09:55 | 11:49 | ||||||||||||||||
| Dopijem a pudem... | 19:00 | 19:55 | 23:03 | 23:45 | 02:54 | 03:38 | 07:05 | 07:30 | 10:42 | 12:20 | |||||||||
| Drahoš forever | 19:08 | 19:38 | 22:00 | 22:20 | 02:15 | 03:36 | 05:13 | 06:20 | 07:32 | 08:50 | |||||||||
| Drážní pečivo | 02:54 | ||||||||||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| Druhá šance | 19:45 | 21:25 | 23:45 | 01:10 | 03:30 | 04:20 | 05:30 | 11:00 | |||||||||||
| Družina Prince Pomeranče | 02:43 | ||||||||||||||||||
| Dřevaři | 21:30 | 23:02 | 01:42 | ||||||||||||||||
| DuJour a spol. | 19:16 | 20:03 | 22:03 | 22:42 | 00:30 | 02:02 | 03:44 | 05:23 | 06:21 | 08:02 | 09:27 | 10:20 | 14:00 | ||||||
| e na x-tou | 20:00 | 20:55 | 22:50 | 00:50 | 06:05 | 06:50 | 08:15 | 11:35 | 13:10 | ||||||||||
| Eskymáci | 20:15 | 21:11 | 00:49 | 02:47 | 06:00 | 07:26 | 09:30 | 11:30 | |||||||||||
| este sa dohodneme | 20:34 | 21:20 | 03:00 | 04:45 | 09:48 | 10:26 | 12:20 | ||||||||||||
| Ešte je priskoro na nárek | 19:20 | 20:50 | 23:15 | 23:59 | 02:13 | 04:30 | 05:21 | 05:51 | |||||||||||
| eXistenZ | 06:14 | ||||||||||||||||||
| Exkurz do Hrošíků | 19:36 | 20:29 | 21:55 | 22:30 | 00:40 | 02:39 | 03:25 | 04:00 | 05:32 | 06:42 | 11:35 | 12:28 | 14:00 | ||||||
| Fajmen | 20:45 | 22:13 | 04:50 | 07:00 | 11:45 | 13:15 | |||||||||||||
| Faktoři | 20:00 | 22:10 | 00:55 | 01:45 | 05:08 | 06:01 | 07:25 | ||||||||||||
| Fata Morgana | 21:03 | 22:25 | 05:00 | 07:00 | |||||||||||||||
| Feny | 20:15 | 21:30 | 23:40 | 00:10 | 02:20 | 05:20 | 06:40 | 09:10 | 11:00 | ||||||||||
| Fík tým | 20:45 | 21:25 | 02:00 | 04:15 | 13:00 | ||||||||||||||
| FIMAN++ | 19:35 | 20:25 | 23:10 | 23:55 | 02:40 | 03:45 | 05:05 | 07:30 | 09:10 | 10:45 | 11:35 | 12:20 | 13:20 | ||||||
| FIMAN± | 19:20 | 20:12 | 22:10 | 22:45 | 01:40 | 02:37 | 03:50 | 08:50 | 10:00 | 10:45 | 11:40 | 12:32 | 13:10 | ||||||
| frikulín | 19:52 | 20:50 | 00:30 | 01:08 | 07:20 | 07:38 | 08:37 | 14:00 | |||||||||||
| frikulín^2 | 19:55 | 21:06 | 00:32 | 01:03 | 07:44 | 08:36 | 09:56 | 10:58 | 12:32 | 13:38 | 14:00 | ||||||||
| FTUO | 19:57 | 21:15 | 02:00 | 04:10 | 08:30 | ||||||||||||||
| FYKOS | 20:10 | 21:10 | 23:45 | 00:18 | 04:15 | 05:45 | 07:40 | ||||||||||||
| Geoteam | 01:12 | ||||||||||||||||||
| Grande Puppos | 20:00 | 20:50 | 00:40 | 01:25 | 05:10 | 05:50 | 07:10 | 09:00 | |||||||||||
| Guinea Pigs | 20:15 | 20:55 | 01:05 | 01:35 | 06:00 | 06:50 | 08:40 | 09:30 | 11:05 | 13:05 | |||||||||
| HALUZna ORGanizacia | 18:54 | 19:56 | 22:35 | 23:07 | 01:00 | 01:38 | 03:00 | 03:55 | 08:30 | ||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| Happy Matfyz Friends | 20:03 | 20:38 | 01:54 | 03:23 | 09:20 | ||||||||||||||
| Harém | 19:50 | 21:10 | 02:15 | 03:15 | 07:45 | 08:40 | 09:35 | ||||||||||||
| Havran | 04:53 | ||||||||||||||||||
| Heda! | 20:38 | 21:30 | 04:20 | 06:30 | 09:44 | 11:50 | 13:20 | 14:00 | |||||||||||
| Hele, tak to fakt nevím. | 03:35 | ||||||||||||||||||
| Hibbleton | 19:30 | 20:35 | 23:50 | 01:00 | |||||||||||||||
| Hlavou proti zdi | 20:50 | 22:27 | 01:00 | 03:50 | 08:00 | 09:00 | 11:40 | 12:40 | 14:00 | ||||||||||
| Hlboko nad vecou | 00:26 | 09:09 | |||||||||||||||||
| Hmmm... | 21:00 | 00:20 | 02:50 | ||||||||||||||||
| Ho-Wa-Da | 20:20 | 21:19 | 00:16 | 01:40 | 04:00 | 06:10 | 06:43 | ||||||||||||
| Hordubal | 20:15 | 22:00 | 03:55 | 03:52 | |||||||||||||||
| Hoši z Bletchley | 01:00 | ||||||||||||||||||
| Hrany | 20:50 | 22:05 | 04:10 | 06:20 | 09:00 | ||||||||||||||
| Hromy divo bijú | 03:29 | 09:59 | 12:04 | ||||||||||||||||
| Hrunograbná bufda | 01:39 | 10:46 | 13:12 | ||||||||||||||||
| Hvězda smrti | 02:26 | ||||||||||||||||||
| Hvězdná pěchota | 20:07 | 21:20 | 00:17 | 02:00 | 07:24 | 11:30 | 12:35 | 14:00 | |||||||||||
| Chloroform | 20:20 | 21:05 | 01:50 | 03:40 | 08:10 | ||||||||||||||
| Chlupina myseni | 23:56 | 09:06 | |||||||||||||||||
| Chlýftým ocásek | 19:40 | 21:06 | 23:58 | 00:26 | 02:45 | 03:50 | 06:40 | 10:04 | 12:48 | ||||||||||
| Chlýftým rypák | 19:07 | 20:21 | 22:39 | 22:56 | 00:45 | 01:38 | 03:21 | 03:48 | 08:45 | 10:10 | 12:15 | ||||||||
| Chuckova letka | 01:29 | 08:40 | 12:20 | ||||||||||||||||
| chybove hlaseni | 20:14 | 20:58 | 23:38 | 00:25 | 04:30 | 06:00 | 07:55 | 11:45 | 14:00 | ||||||||||
| Idioti noční | 05:48 | ||||||||||||||||||
| idkfa | 20:15 | 22:35 | 01:35 | 03:03 | 07:05 | 07:57 | 09:05 | 09:38 | 11:45 | 13:45 | 14:00 | ||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| IdZ JMK | 20:58 | 22:28 | 00:58 | 02:50 | 06:50 | 07:40 | 09:02 | 14:00 | |||||||||||
| Imperátoři | 20:49 | 21:45 | 01:10 | 02:15 | 06:20 | 07:25 | 08:40 | 12:00 | |||||||||||
| Iontový stabilizátor | 19:40 | 20:45 | 23:35 | 00:20 | 04:10 | 05:20 | 08:50 | 09:35 | 11:50 | 13:00 | |||||||||
| IQtIQ | 19:30 | 20:35 | 21:55 | 22:40 | 02:55 | 03:40 | 06:05 | 07:10 | 10:05 | 11:00 | 13:00 | ||||||||
| IS Mise | 05:34 | 06:23 | 08:15 | 09:07 | |||||||||||||||
| I´m walking | 20:15 | 21:05 | 00:15 | 02:45 | 08:45 | ||||||||||||||
| JADRO | 19:25 | 19:57 | 21:55 | 22:30 | 02:20 | 03:25 | 04:55 | 05:55 | 08:10 | 08:55 | 10:50 | 11:40 | 13:40 | ||||||
| Jak se nám líbí! | 20:30 | 21:15 | 00:25 | 01:25 | 05:50 | 06:55 | 08:30 | 10:35 | 12:45 | 13:20 | |||||||||
| Jan4a594ek | 19:56 | 21:40 | 01:06 | 01:43 | 06:55 | 07:18 | 08:40 | 09:35 | 12:57 | ||||||||||
| JaR | 20:10 | 21:35 | 01:05 | 02:49 | 07:26 | 08:01 | 10:58 | ||||||||||||
| jarní únava | 20:10 | 20:54 | 01:26 | 02:01 | 04:28 | 05:40 | 06:55 | 11:20 | 14:00 | ||||||||||
| Jaroska | 20:15 | 21:35 | 02:45 | 03:50 | 08:25 | 10:37 | |||||||||||||
| JELENOVIPIVONELEJ | 19:45 | 21:15 | 00:10 | 00:45 | 06:20 | 07:25 | 08:25 | 09:03 | |||||||||||
| Jemen | 19:46 | 20:45 | 23:36 | 00:25 | 03:01 | 03:50 | 06:46 | 08:15 | 13:20 | 14:00 | |||||||||
| Jeníčci | 19:50 | 20:30 | 23:15 | 23:55 | 02:24 | 03:25 | 04:44 | 06:40 | 08:53 | 10:26 | 11:17 | 11:57 | 14:00 | ||||||
| Jezdci nAKOPALIPSY | 19:50 | 20:40 | 23:20 | 23:53 | 03:00 | 05:00 | 09:50 | ||||||||||||
| Jihočeský máslostroj | 05:24 | ||||||||||||||||||
| Jmelí | 19:59 | 20:44 | 01:25 | 01:49 | 05:15 | 06:01 | 07:33 | 08:16 | |||||||||||
| Jord Zarp | 20:13 | 21:10 | 00:25 | 02:35 | 06:30 | 07:50 | 09:45 | 11:05 | |||||||||||
| Kačenky | 01:38 | 09:25 | |||||||||||||||||
| Kačeři z Kačerova | 19:30 | 22:15 | 03:55 | 05:00 | 13:35 | ||||||||||||||
| Kalamita | 19:55 | 20:30 | 21:45 | 22:28 | 01:25 | 03:15 | 04:30 | 12:15 | |||||||||||
| kancl | 19:55 | 20:40 | 00:05 | 00:43 | 05:00 | 05:45 | 07:20 | 10:00 | 12:30 | 13:30 | |||||||||
| Kdo je tu nejstarší | 02:18 | ||||||||||||||||||
| Kerberos | 20:43 | 21:21 | 00:01 | 01:38 | 03:59 | 04:46 | 05:54 | 06:27 | 08:55 | 10:11 | 13:06 | ||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| Kobza 11 | 21:00 | 22:30 | 01:46 | 03:40 | 09:00 | 11:00 | 12:12 | ||||||||||||
| Kočky | 19:58 | 20:56 | 01:25 | 02:00 | 04:55 | 05:45 | 07:30 | 09:15 | |||||||||||
| Kofila | 19:43 | 20:45 | 23:15 | 23:46 | 04:04 | 04:58 | 05:37 | 06:15 | 07:22 | 08:21 | 09:30 | 10:15 | 14:00 | ||||||
| Kofolidae | 05:38 | ||||||||||||||||||
| KOKOKEL | 23:32 | 08:10 | |||||||||||||||||
| Konzistentní tým | 03:40 | ||||||||||||||||||
| Koprhopa | 20:50 | 21:25 | 23:55 | 00:30 | 06:40 | 08:40 | 09:40 | 11:00 | 12:00 | ||||||||||
| Koumaci | 20:10 | 20:55 | 03:10 | 06:45 | 12:50 | 13:20 | |||||||||||||
| Koumáci | 19:38 | 20:40 | 00:10 | 02:05 | 05:50 | 06:45 | 08:41 | 10:50 | 13:30 | 14:00 | |||||||||
| Králíci bez klobouku | 02:02 | ||||||||||||||||||
| Krasohled | 23:39 | 07:40 | |||||||||||||||||
| Kriegel | 02:39 | 09:18 | 11:42 | ||||||||||||||||
| Krles | 01:42 | 10:08 | |||||||||||||||||
| Kropáčovy vruty | 19:58 | 20:56 | 02:12 | 03:24 | 07:30 | 08:30 | 11:01 | ||||||||||||
| Krpolator | 01:56 | ||||||||||||||||||
| Krtek | 19:50 | 20:45 | 01:37 | 03:45 | 05:30 | ||||||||||||||
| Kruhová jednotka | 19:55 | 21:00 | 22:45 | 23:20 | 02:10 | 03:15 | 04:42 | 10:25 | 13:30 | 14:00 | |||||||||
| krux | 20:15 | 21:15 | 00:55 | 03:40 | 06:10 | 07:20 | 12:30 | ||||||||||||
| krvesaj | 20:00 | 20:55 | 00:00 | 02:30 | 07:30 | 08:15 | 10:00 | 12:00 | |||||||||||
| Kulatá zelená věc | 20:25 | 22:10 | 01:40 | 02:22 | 08:50 | 10:30 | 12:10 | ||||||||||||
| La Kukarača | 19:45 | 20:35 | 23:15 | 00:00 | 02:50 | 03:40 | 04:35 | 05:30 | 06:45 | 07:15 | 08:50 | 09:20 | 13:20 | ||||||
| LAMY | 21:05 | 22:25 | 04:15 | 06:17 | 09:00 | ||||||||||||||
| Lamy na Varanech | 19:50 | 20:25 | 23:30 | 23:50 | 01:35 | 02:37 | 03:40 | 04:30 | 05:40 | 06:50 | 07:40 | 08:25 | 13:30 | ||||||
| LastCrusade | 20:50 | 22:25 | 06:10 | 07:40 | |||||||||||||||
| Lebkouni | 20:43 | 22:01 | 23:45 | 03:45 | 07:30 | 13:30 | |||||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| Letní Me2di | 21:00 | 22:00 | 02:10 | 02:44 | 09:25 | ||||||||||||||
| Literární trubky | 20:48 | 22:30 | 01:40 | 02:40 | 08:43 | ||||||||||||||
| Los Banditos | 02:32 | ||||||||||||||||||
| Lucifer | 21:15 | 22:07 | 02:10 | 04:00 | 11:20 | 13:20 | 13:57 | ||||||||||||
| Lummíci | 20:50 | 21:40 | 02:53 | 03:40 | 07:40 | 08:30 | 10:15 | 12:05 | |||||||||||
| MacLarens | 02:37 | ||||||||||||||||||
| MadTricks | 05:35 | ||||||||||||||||||
| Makromozky | 20:10 | 20:50 | 01:05 | 01:30 | 04:30 | 05:25 | 06:40 | 09:40 | 11:30 | 12:55 | 14:00 | ||||||||
| Maséři jako hovado | 20:05 | 20:44 | 03:30 | 05:45 | 08:30 | ||||||||||||||
| Másla v troubě | 01:54 | ||||||||||||||||||
| Měli jsme kočku | 04:00 | ||||||||||||||||||
| Mentis dei vincit | 03:55 | ||||||||||||||||||
| Ministerstvo Administrativy | 20:00 | 20:50 | 02:20 | 03:15 | 09:20 | 09:50 | 11:20 | 13:00 | 13:20 | ||||||||||
| Mixle v pixle | 20:08 | 21:01 | 00:21 | 00:48 | 03:12 | 04:25 | 05:47 | 10:00 | |||||||||||
| MLHA | 19:30 | 20:09 | 22:35 | 23:24 | 05:40 | 06:00 | 08:30 | 11:30 | 14:00 | ||||||||||
| Modrá tráva | 04:21 | ||||||||||||||||||
| Modřáci | 21:10 | 23:00 | 03:30 | 05:50 | 11:30 | ||||||||||||||
| Mongoli | 20:40 | 21:40 | 01:20 | 02:15 | 05:40 | 06:30 | 08:00 | 10:00 | |||||||||||
| Mongolský červ | 19:55 | 20:25 | 00:00 | 00:38 | 09:15 | ||||||||||||||
| MONTE NEGRO KVASARi | 20:35 | 21:45 | 00:42 | 01:27 | 06:35 | 06:55 | 08:40 | 12:30 | |||||||||||
| Mor a cholera | 20:05 | 21:07 | 02:08 | 03:27 | |||||||||||||||
| Moscow Trust | 20:10 | 21:06 | 02:10 | 04:45 | 07:50 | 08:54 | 10:16 | 13:20 | |||||||||||
| Mozek profesora Sedelmayera | 20:20 | 21:53 | 03:45 | 05:06 | 10:15 | 11:27 | 13:40 | 12:44 | |||||||||||
| Mozková buňka | 01:02 | 09:32 | 05:31 | ||||||||||||||||
| MUPY MUP! | 19:25 | 20:23 | 22:52 | 23:15 | 04:03 | 04:22 | 05:08 | 06:20 | 07:20 | 09:40 | 10:25 | 11:00 | 13:45 | ||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| MurmaŇi | 21:15 | 23:30 | 02:33 | 04:33 | 10:00 | 11:35 | 12:25 | ||||||||||||
| my | 05:53 | ||||||||||||||||||
| Nadraní seřizovači | 05:46 | ||||||||||||||||||
| Náhodná procházka | 20:30 | 22:14 | 00:32 | 00:58 | 03:10 | 04:04 | 05:13 | 06:09 | 07:14 | 08:18 | 11:30 | ||||||||
| NášTeam | 20:00 | 20:50 | 00:35 | 02:33 | 09:08 | ||||||||||||||
| Název týmu: | 20:30 | 21:15 | 01:20 | 02:02 | 05:45 | 06:45 | 08:15 | 09:43 | 13:00 | 14:00 | |||||||||
| Nažerme sa a poďme | 20:05 | 21:15 | 23:47 | 00:10 | 03:00 | 06:25 | 07:48 | 12:20 | 13:45 | 14:10 | |||||||||
| NBB | 20:20 | 21:20 | 00:36 | 01:46 | 06:40 | 07:45 | 08:50 | 10:00 | |||||||||||
| Nečum! | 20:00 | 20:55 | 22:45 | 01:16 | 04:15 | ||||||||||||||
| Nejtěžší to má slon | 09:50 | ||||||||||||||||||
| Nenatazene spagatky | 19:50 | 20:40 | 00:25 | 01:47 | 05:30 | 07:25 | 08:45 | ||||||||||||
| nepoKOJní | 20:40 | 21:25 | 03:05 | 05:40 | 09:00 | ||||||||||||||
| Nešporčiny děti | 21:00 | 21:58 | 00:59 | 03:07 | 11:12 | ||||||||||||||
| Neuroň | 19:55 | 21:04 | 00:56 | 03:08 | 07:35 | 08:10 | 10:45 | 12:15 | 14:00 | ||||||||||
| Nevíš | 00:34 | 08:25 | 08:58 | ||||||||||||||||
| Nízkoletící matice M24 | 02:25 | ||||||||||||||||||
| Noční kojoti | 02:25 | 10:52 | |||||||||||||||||
| Nočný motýľ | 20:40 | 22:35 | 01:25 | 02:10 | 07:40 | 08:10 | 12:00 | 13:16 | |||||||||||
| Nonstopari | 06:10 | 07:15 | |||||||||||||||||
| Nordlys | 20:05 | 21:54 | 01:25 | 03:25 | 07:35 | ||||||||||||||
| Nosálata | 20:45 | 21:26 | 00:13 | 02:16 | |||||||||||||||
| Obelisk | 21:10 | 22:13 | 02:41 | 05:23 | 08:00 | ||||||||||||||
| Oberna behen | 19:45 | 20:40 | 00:25 | 01:18 | 04:25 | 05:35 | 07:30 | 14:00 | |||||||||||
| Od soumraku do usnutí | 20:50 | 21:40 | 03:40 | 05:55 | 10:48 | ||||||||||||||
| OPRAVTE TO | 19:42 | 20:51 | 01:13 | 01:55 | 04:50 | 06:05 | 07:10 | 13:20 | |||||||||||
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| Oravci | 21:10 | 21:55 | 01:15 | 03:05 | 05:55 | ||||||||||||||
| Památník kapitána Kendricka | 20:25 | ||||||||||||||||||
| Paradox | 19:38 | 20:09 | 22:20 | 22:59 | 01:15 | 02:09 | 03:02 | 05:08 | 06:00 | 08:35 | 11:25 | 12:15 | 14:00 | ||||||
| Parity Error | 00:56 | 08:30 | |||||||||||||||||
| Parní mlátička | 02:55 | ||||||||||||||||||
| Pařížská modrá | 19:45 | 22:17 | 02:35 | 03:17 | 08:43 | ||||||||||||||
| pátá kolona | 00:42 | 10:30 | |||||||||||||||||
| PeeMka_VUT | 01:40 | ||||||||||||||||||
| Per asper ad astra | 20:18 | 21:50 | 04:30 | 06:35 | 11:30 | 13:20 | 13:40 | ||||||||||||
| Perníkáři | 20:15 | 21:40 | 03:15 | 05:06 | 08:30 | 11:03 | 13:00 | ||||||||||||
| piKSar | 20:22 | 21:55 | 02:45 | 05:50 | 08:33 | 09:37 | 11:35 | 13:15 | |||||||||||
| Piti piti pa | 20:50 | 00:10 | 04:15 | 06:40 | 08:50 | ||||||||||||||
| Pivsoni | 04:45 | ||||||||||||||||||
| pižmoni v pyžamu | 20:45 | 21:30 | 01:03 | 03:59 | 06:10 | ||||||||||||||
