Statistika TMOU 11
Stanoviště | První-posl. příchod | První-posl. odchod | Min. čas luštění | Max. čas luštění | Medián č luštění | Prům. obtíž. | Prům. nápad. | Změna pořadí | Medián HI | Týmů došlo/vyluštilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Velodrom (podúkoly) | 17:00-17:00 | 18:10-21:30 | 01:10 | 04:30 | 03:05 | 5.7 | 6.9 | 0 | 4.4 | 271/271 | 100% |
2 - 3D Puzzle | 18:29-21:45 | 18:52-00:10 | 00:08 | 02:55 | 00:35 | 3.7 | 6.9 | 25 | 4.5 | 276/248 | 90% |
2 alternativní - Jóga | 21:15-00:06 | 21:20-00:20 | 00:02 | 01:09 | 00:10 | 1.6 | 5.2 | 1 | 2.6 | 25/25 | 100% |
3 - Plakáty | 19:06-00:26 | 20:45-12:27 | 01:03 | 13:49 | 02:42 | 7.4 | 5.9 | 24 | 4.6 | 275/90 | 33% |
3 alternativní - Patvary | 21:41-08:00 | 21:49-09:10 | 00:05 | 04:00 | 00:25 | 3.5 | 5.4 | 16 | 3.8 | 177/175 | 99% |
4 - Alternativní hymna | 21:05-09:05 | 21:11-10:10 | 00:06 | 02:21 | 00:33 | 4.2 | 6.1 | 9 | 5.0 | 267/190 | 71% |
4 alternativní - Obrazec 5x3 | 00:35-07:45 | 00:45-08:40 | 00:05 | 04:30 | 00:12 | 2.5 | 4.8 | 2 | 2.2 | 73/72 | 99% |
5 - Rozhovor - metaorgové | 21:31-10:45 | 22:41-14:12 | 01:02 | 06:48 | 02:50 | 7.5 | 8.3 | 23 | 4.7 | 250/150 | 60% |
5 alternativní - Barevné čáry | 01:14-09:15 | 02:15-13:00 | 00:01 | 06:40 | 00:27 | 3.9 | 5.5 | 9 | 3.8 | 65/55 | 85% |
6 - Film | 23:11-13:15 | 23:26-13:28 | 00:03 | 03:45 | 00:20 | 3.5 | 7.1 | 3 | 5.8 | 201/198 | 99% |
7 - Bludiště s písmeny | 23:43-13:30 | 00:40-14:00 | 00:27 | 04:40 | 01:09 | 5.2 | 6.0 | 13 | 5.3 | 200/179 | 90% |
8 - Stanoviště mosty | 01:09-14:10 | 01:19-14:00 | 00:0-50 | 04:55 | 00:48 | 5.3 | 7.3 | 44 | 6.2 | 152/92 | 61% |
9 - Zvířátka | 01:34-13:30 | 02:31-14:00 | 00:30 | 04:40 | 01:16 | 5.4 | 6.1 | 8 | 8.4 | 88/60 | 68% |
10 - Mapa | 03:31-14:10 | 03:49-14:15 | 00:04 | 02:05 | 00:28 | 5.3 | 7.0 | 2 | 10.7 | 56/39 | 70% |
11 - Stolní hra | 04:25-13:58 | 04:36-14:10 | 00:08 | 04:25 | 00:39 | 5.1 | 5.9 | 4 | 13.8 | 36/22 | 61% |
12 - Indicie | 05:13-13:30 | 05:25-13:50 | 00:02 | 00:23 | 00:15 | 2.8 | 3.6 | 0 | 15.8 | 23/23 | 100% |
13 - Trojúhelníky | 05:59-14:21 | 07:19-14:22 | 00:57 | 04:44 | 01:33 | 7.9 | 6.8 | 6 | 15.0 | 22/5 | 23% |
14 - Rubikova kostka | 08:24-11:23 | 08:34-11:45 | 00:06 | 00:26 | 00:10 | 3.8 | 5.3 | 1 | 20.6 | 4/4 | 100% |
15 - Barvy | 09:14-12:17 | 09:19-12:22 | 00:05 | 00:21 | 00:14 | 4.8 | 7.5 | 0 | 20.6 | 4/4 | 100% |
16 - Deja Vu | 09:45-13:10 | 09:49-13:26 | 00:04 | 00:31 | 00:12 | 4.3 | 5.8 | 1 | 20.6 | 4/4 | 100% |
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Celkem vyplnilo údaje 373 z 417 týmů.
Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Ve sloupci "Medián HI" je medián herního indexu týmů, které vyluštily dané stanoviště.
Celkem vyplnilo údaje 373 z 417 týmů.
Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Ve sloupci "Medián HI" je medián herního indexu týmů, které vyluštily dané stanoviště.