Statistika TMOU 11
Postup týmu "Koprhopa"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 247. | 20:50 | 247. | 0 | +00:45 | 03:50 | 00:15 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 21:05 | 212. | 21:25 | 168. | +44 | -00:15 | 00:20 | 02:15 | +02:36 |
| 3a. Patvary | 23:40 | 42. | 23:55 | 28. | +14 | -00:11 | 00:15 | 00:39 | +01:59 |
| 4. Alternativní hymna | 00:10 | 60. | 00:30 | 58. | +2 | -00:15 | 00:20 | 02:15 | +03:05 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 02:45 | 120. | 06:40 | 129. | -9 | +01:03 | 03:55 | 01:40 | +05:14 |
| 6. Film | 08:20 | 158. | 08:40 | 151. | +7 | +00:00 | 00:20 | 23:54 | +09:09 |
| 7. Bludiště s písmeny | 08:34 | 144. | 09:40 | 128. | +16 | +00:00 | 01:06 | 00:30 | +08:51 |
| 8. Stanoviště mosty | 10:10 | 133. | 11:00 | 74. | +59 | -00:05 | 00:50 | 00:30 | +09:01 |
| 9. Zvířátka | 11:30 | 70. | 12:00 | nedal | 00:30 | - | +09:56 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
