Statistika TMOU 11
Postup týmu "Captains"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 81. | 19:55 | 81. | 0 | -00:10 | 02:55 | 00:27 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:22 | 112. | 20:50 | 72. | +40 | -00:07 | 00:28 | 03:28 | +01:53 |
| 3a. Patvary | 00:18 | 77. | 00:41 | 63. | +14 | -00:03 | 00:23 | 00:22 | +02:37 |
| 4. Alternativní hymna | 01:06 | 105. | 01:52 | 108. | -3 | +00:11 | 00:46 | 05:03 | +04:01 |
| 5a. Barevné čáry | 06:55 | 44. | 07:58 | 43. | +1 | +00:30 | 01:03 | 00:42 | +05:41 |
| 6. Film | 08:40 | 162. | 08:50 | 154. | +8 | -00:10 | 00:10 | 00:20 | +09:29 |
| 7. Bludiště s písmeny | 09:10 | 162. | 10:20 | 141. | +21 | +00:04 | 01:10 | 01:23 | +09:27 |
| 8. Stanoviště mosty | 11:43 | 163. | 13:00 | nedal | 01:17 | - | +10:34 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
