Statistika TMOU 11
Postup týmu "Skaut-kompas.cz"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 113. | 20:00 | 113. | 0 | -00:05 | 03:00 | 00:27 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:27 | 131. | 21:00 | 108. | +23 | -00:02 | 00:33 | 03:45 | +01:58 |
| 3a. Patvary | 00:45 | 99. | 03:00 | 147. | -48 | +01:49 | 02:15 | 00:17 | +03:04 |
| 4a. Obrazec 5x3 | 04:47 | 53. | 04:55 | 51. | +2 | -00:04 | 00:08 | 03:55 | +04:12 |
| 5a. Barevné čáry | 08:50 | 64. | 09:15 | 51. | +13 | -00:08 | 00:25 | 00:15 | +07:36 |
| 6. Film | 09:30 | 173. | 09:54 | 171. | +2 | +00:04 | 00:24 | 00:21 | +10:19 |
| 7. Bludiště s písmeny | 10:15 | 188. | 11:50 | 162. | +26 | +00:29 | 01:35 | 00:21 | +10:32 |
| 8. Stanoviště mosty | 12:11 | 171. | 14:00 | nedal | 01:49 | - | +11:02 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
