Statistika TMOU 11
Postup týmu "Nenatazene spagatky"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 73. | 19:50 | 73. | 0 | -00:15 | 02:50 | 00:24 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:14 | 76. | 20:40 | 54. | +22 | -00:09 | 00:26 | 00:13 | +01:45 |
| 3. Plakáty | 20:53 | 41. | 00:15 | 83. | -42 | +00:38 | 03:22 | 00:05 | +01:47 |
| 3a. Patvary | 00:20 | 80. | 00:25 | 52. | +28 | -00:21 | 00:05 | 00:19 | +02:39 |
| 4. Alternativní hymna | 00:44 | 89. | 01:47 | 104. | -15 | +00:28 | 01:03 | 00:26 | +03:39 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 02:13 | 91. | 05:30 | 97. | -6 | +00:25 | 03:17 | 01:35 | +04:42 |
| 6. Film | 07:05 | 124. | 07:25 | 121. | +3 | +00:00 | 00:20 | 00:25 | +07:54 |
| 7. Bludiště s písmeny | 07:50 | 123. | 08:45 | 112. | +11 | -00:11 | 00:55 | - | +08:07 |
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
