Statistika TMOU 11
Postup týmu "OPRAVTE TO"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 49. | 19:42 | 49. | 0 | -00:23 | 02:42 | 00:23 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:05 | 51. | 20:51 | 86. | -35 | +00:11 | 00:46 | 00:16 | +01:36 |
| 3. Plakáty | 21:07 | 64. | 01:13 | 125. | -61 | +01:22 | 04:06 | 00:12 | +02:01 |
| 4. Alternativní hymna | 01:25 | 126. | 01:55 | 111. | +15 | -00:05 | 00:30 | 00:34 | +04:20 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 02:29 | 105. | 04:50 | 78. | +27 | -00:31 | 02:21 | 00:53 | +04:58 |
| 6. Film | 05:43 | 85. | 06:05 | 86. | -1 | +00:02 | 00:22 | 00:11 | +06:32 |
| 7. Bludiště s písmeny | 06:16 | 83. | 07:10 | 68. | +15 | -00:12 | 00:54 | 00:33 | +06:33 |
| 8. Stanoviště mosty | 07:43 | 75. | 13:20 | nedal | 05:37 | - | +06:34 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
