Statistika TMOU 11
Postup týmu "Druhá šance"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 56. | 19:45 | 56. | 0 | -00:20 | 02:45 | 00:25 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:10 | 68. | 21:25 | 166. | -98 | +00:40 | 01:15 | 00:10 | +01:41 |
| 3. Plakáty | 21:35 | 109. | 23:00 | 36. | +73 | -01:19 | 01:25 | 00:30 | +02:29 |
| 3a. Patvary | 23:30 | 29. | 23:45 | 23. | +6 | -00:11 | 00:15 | 00:23 | +01:49 |
| 4. Alternativní hymna | 00:10 | 63. | 01:10 | 76. | -13 | +00:25 | 01:00 | 00:20 | +03:05 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 01:30 | 67. | 03:30 | 50. | +17 | -00:52 | 02:00 | 00:35 | +03:59 |
| 6. Film | 04:05 | 45. | 04:20 | 41. | +4 | -00:05 | 00:15 | 00:30 | +04:54 |
| 7. Bludiště s písmeny | 04:50 | 46. | 05:30 | 37. | +9 | -00:26 | 00:40 | 00:20 | +05:07 |
| 8. Stanoviště mosty | 05:50 | 35. | 11:00 | nedal | 05:10 | - | +04:41 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
