Statistika TMOU 11
Postup týmu "Teplomilné doubravy"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 207. | 20:30 | 207. | 0 | +00:25 | 03:30 | 00:31 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 21:01 | 208. | 21:20 | 159. | +49 | -00:16 | 00:19 | 00:14 | +02:32 |
| 3. Plakáty | 21:34 | 108. | 03:00 | 165. | -57 | +02:42 | 05:26 | 00:15 | +02:28 |
| 3a. Patvary | 03:15 | 171. | 03:30 | 156. | +15 | -00:11 | 00:15 | 00:28 | +05:34 |
| 4. Alternativní hymna | 03:50 | 207. | 04:40 | 202. | +5 | +00:15 | 00:50 | 00:40 | +06:45 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 05:20 | 198. | 10:20 | 174. | +24 | +02:08 | 05:00 | 00:10 | +07:49 |
| 6. Film | 10:30 | 183. | 11:30 | 188. | -5 | +00:40 | 01:00 | 00:07 | +11:19 |
| 7. Bludiště s písmeny | 11:37 | 210. | 13:10 | 175. | +35 | +00:27 | 01:33 | - | +11:54 |
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
