Statistika TMOU 11
Postup týmu "Popocatepetl"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 40. | 19:39 | 40. | 0 | -00:26 | 02:39 | 00:17 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 19:56 | 34. | 20:55 | 97. | -63 | +00:24 | 00:59 | 00:18 | +01:27 |
| 3. Plakáty | 21:13 | 73. | 23:45 | 66. | +7 | -00:12 | 02:32 | 00:10 | +02:07 |
| 4. Alternativní hymna | 23:55 | 51. | 00:10 | 44. | +7 | -00:20 | 00:15 | 00:20 | +02:50 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 00:30 | 40. | 02:30 | 31. | +9 | -00:52 | 02:00 | 00:40 | +02:59 |
| 6. Film | 03:10 | 26. | 03:30 | 24. | +2 | +00:00 | 00:20 | 00:10 | +03:59 |
| 7. Bludiště s písmeny | 03:40 | 23. | 05:10 | 29. | -6 | +00:24 | 01:30 | 00:30 | +03:57 |
| 8. Stanoviště mosty | 05:40 | 31. | 12:00 | nedal | 06:20 | - | +04:31 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
