Statistika TMOU 11
Neoficiální pořadí týmů
Zobrazený čas je odchod ze stanoviště v případě vyluštení (zelené pole), nebo příchod v případě ukončení hry (červené pole).
Modré jsou stanoviště, kde tým postoupil vyluštěním alternativní šifry.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Modré jsou stanoviště, kde tým postoupil vyluštěním alternativní šifry.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Poř. | Název týmu | HI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prahory | 22 | 18:18 | 19:11 | 20:45 | 21:11 | 22:41 | 23:26 | 00:40 | 01:19 | 02:31 | 03:49 | 04:36 | 05:25 | 07:19 | 08:34 | 09:19 | 09:49 | |||
2. | ustredni topeni | 20 | 18:50 | 19:20 | 21:20 | 21:43 | 23:55 | 00:40 | 01:40 | 02:58 | 04:06 | 05:04 | 05:55 | 06:32 | 07:59 | 08:46 | 09:35 | 10:11 | |||
3. | Pralinky zvlášť | 24 | 18:10 | 18:52 | 21:49 | 22:17 | 00:50 | 01:34 | 03:27 | 04:28 | 05:56 | 06:52 | 07:56 | 08:30 | 10:23 | 11:45 | 12:22 | 13:15 | |||
4. | Tykadla | 18 | 18:50 | 19:45 | 22:09 | 22:36 | 00:30 | 01:35 | 02:22 | 03:36 | 04:57 | 06:12 | 07:04 | 07:37 | 10:41 | 11:33 | 12:20 | 13:26 | |||
5. | Černý racek | 14 | 19:10 | 19:44 | 23:05 | 23:50 | 01:50 | 02:50 | 04:03 | 04:50 | 05:55 | 06:59 | 07:33 | 08:06 | 13:29 | ||||||
6. | Lamy na Varanech | 18 | 19:50 | 20:25 | 23:30 | 23:50 | 01:35 | 02:37 | 03:40 | 04:30 | 05:40 | 06:50 | 07:40 | 08:25 | 09:20 | ||||||
7. | La Kukarača | 18 | 19:45 | 20:35 | 23:15 | 00:00 | 02:50 | 03:40 | 04:35 | 05:30 | 06:45 | 07:15 | 08:50 | 09:20 | 09:45 | ||||||
8. | Kofila | 12 | 19:43 | 20:45 | 23:15 | 23:46 | 04:04 | 04:58 | 05:37 | 06:15 | 07:22 | 08:21 | 09:30 | 10:15 | 10:34 | ||||||
9. | DuJour a spol. | 10 | 19:16 | 20:03 | 22:03 | 22:42 | 00:30 | 02:02 | 03:44 | 05:23 | 06:21 | 08:02 | 09:27 | 10:20 | 10:55 | ||||||
10. | MUPY MUP! | 19 | 19:25 | 20:23 | 22:52 | 23:15 | 04:03 | 04:22 | 05:08 | 06:20 | 07:20 | 09:40 | 10:25 | 11:00 | 11:25 | ||||||
11. | Sousta Osmahlých Sršňů | 19:35 | 23:40 | 00:02 | 03:00 | 03:35 | 05:11 | 06:00 | 07:45 | 08:45 | 10:55 | 11:35 | |||||||||
12. | JADRO | 14 | 19:25 | 19:57 | 21:55 | 22:30 | 02:20 | 03:25 | 04:55 | 05:55 | 08:10 | 08:55 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | ||||||
13. | Paradox | 10 | 19:38 | 20:09 | 22:20 | 22:59 | 01:15 | 02:09 | 03:02 | 05:08 | 06:00 | 08:35 | 11:25 | 12:15 | 12:44 | ||||||
14. | FIMAN++ | 19:35 | 20:25 | 23:10 | 23:55 | 02:40 | 03:45 | 05:05 | 07:30 | 09:10 | 10:45 | 11:35 | 12:20 | 12:50 | |||||||
15. | Jeníčci | 21 | 19:50 | 20:30 | 23:15 | 23:55 | 02:24 | 03:25 | 04:44 | 06:40 | 08:53 | 10:26 | 11:17 | 11:57 | 12:55 | ||||||
16. | Exkurz do Hrošíků | 16 | 19:36 | 20:29 | 21:55 | 22:30 | 00:40 | 02:39 | 03:25 | 04:00 | 05:32 | 06:42 | 11:35 | 12:28 | 13:02 | ||||||
17. | FIMAN± | 8 | 19:20 | 20:12 | 22:10 | 22:45 | 01:40 | 02:37 | 03:50 | 08:50 | 10:00 | 10:45 | 11:40 | 12:32 | 13:03 | ||||||
18. | Defekt | 9 | 19:40 | 20:50 | 00:04 | 00:57 | 04:20 | 05:10 | 06:11 | 08:10 | 09:36 | 10:42 | 12:16 | 12:55 | 13:27 | ||||||
19. | Štika a Drak | 2 | 20:00 | 20:50 | 23:35 | 00:15 | 03:05 | 04:05 | 05:15 | 09:20 | 10:45 | 11:45 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | ||||||
20. | Biohazard | 10 | 19:25 | 20:06 | 00:41 | 01:07 | 06:00 | 07:10 | 08:07 | 08:45 | 10:25 | 11:20 | 12:26 | 13:25 | 13:47 | ||||||
21. | Albert Stallone | 17 | 19:45 | 20:25 | 23:25 | 23:55 | 02:15 | 03:15 | 04:35 | 08:00 | 09:15 | 10:35 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | ||||||
22. | Triky a povery | 8 | 19:47 | 20:25 | 23:17 | 00:25 | 05:50 | 06:06 | 07:03 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:21 | 13:50 | 14:21 | ||||||
23. | Vlhká jáma | 8 | 19:36 | 20:21 | 23:03 | 23:33 | 02:03 | 03:02 | 04:55 | 05:38 | 06:52 | 08:10 | 09:23 | 10:02 | |||||||
24. | and all that jazz | 10 | 19:15 | 19:50 | 22:45 | 23:16 | 01:55 | 03:00 | 04:18 | 04:45 | 06:00 | 06:55 | 07:17 | ||||||||
Poř. | Název týmu | HI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
25. | Apokalypsa | 3 | 20:02 | 20:51 | 22:55 | 23:30 | 01:38 | 02:34 | 03:47 | 04:26 | 05:30 | 06:43 | 07:18 | ||||||||
26. | Náhodná procházka | 20:30 | 22:14 | 00:32 | 00:58 | 03:10 | 04:04 | 05:13 | 06:09 | 07:14 | 08:18 | 09:05 | |||||||||
27. | Chlýftým rypák | 28 | 19:07 | 20:21 | 22:39 | 22:56 | 00:45 | 01:38 | 03:21 | 03:48 | 08:45 | 10:10 | 10:10 | ||||||||
28. | Kerberos | 8 | 20:43 | 21:21 | 00:01 | 01:38 | 03:59 | 04:46 | 05:54 | 06:27 | 08:55 | 10:11 | 10:39 | ||||||||
29. | Unaveni sluncem | 15 | 19:00 | 20:00 | 21:45 | 22:15 | 00:45 | 01:40 | 03:20 | 04:54 | 08:05 | 10:18 | 11:20 | ||||||||
30. | IQtIQ | 15 | 19:30 | 20:35 | 21:55 | 22:40 | 02:55 | 03:40 | 06:05 | 07:10 | 10:05 | 11:00 | 11:35 | ||||||||
31. | @ | 10 | 19:45 | 20:27 | 23:20 | 00:29 | 04:45 | 05:25 | 06:55 | 07:50 | 09:25 | 11:00 | 11:40 | ||||||||
32. | coredump | 19:51 | 21:07 | 23:03 | 01:16 | 04:40 | 04:55 | 06:10 | 09:00 | 10:45 | 12:16 | 12:54 | |||||||||
33. | BOBOsquad | 3 | 20:30 | 21:30 | 02:03 | 02:45 | 06:22 | 07:10 | 08:30 | 09:50 | 11:20 | 12:30 | 13:00 | ||||||||
34. | Makromozky | 14 | 20:10 | 20:50 | 01:05 | 01:30 | 04:30 | 05:25 | 06:40 | 09:40 | 11:30 | 12:55 | 13:05 | ||||||||
35. | Čumáci | 11 | 19:41 | 20:22 | 23:11 | 23:34 | 04:28 | 05:02 | 08:20 | 09:05 | 11:08 | 12:58 | 13:20 | ||||||||
36. | idkfa | 3 | 20:15 | 22:35 | 01:35 | 03:03 | 07:05 | 07:57 | 09:05 | 09:38 | 11:45 | 13:45 | 13:57 | ||||||||
37. | frikulín^2 | 12 | 19:55 | 21:06 | 00:32 | 01:03 | 07:44 | 08:36 | 09:56 | 10:58 | 12:32 | 13:38 | 13:58 | ||||||||
38. | Seš-lost | 13 | 19:45 | 20:50 | 00:37 | 00:59 | 06:10 | 06:50 | 08:08 | 08:50 | 11:39 | 13:35 | |||||||||
39. | Corn Flakes | 12 | 20:35 | 23:40 | 01:05 | 05:13 | 05:50 | 07:35 | 08:30 | 11:01 | 13:45 | ||||||||||
40. | Drahoš forever | 7 | 19:08 | 19:38 | 22:00 | 22:20 | 02:15 | 03:36 | 05:13 | 06:20 | 07:32 | 08:17 | |||||||||
41. | Que Frio | 19:30 | 20:40 | 23:04 | 00:14 | 04:00 | 05:10 | 07:20 | 08:15 | 09:57 | 10:20 | ||||||||||
42. | Strážci vesmíru t.o. | 10 | 20:00 | 20:44 | 23:59 | 01:47 | 05:10 | 06:03 | 08:20 | 08:54 | 10:08 | 10:25 | |||||||||
43. | Dopijem a pudem... | 15 | 19:00 | 19:55 | 23:03 | 23:45 | 02:54 | 03:38 | 07:05 | 07:30 | 10:42 | 11:20 | |||||||||
44. | Guinea Pigs | 21 | 20:15 | 20:55 | 01:05 | 01:35 | 06:00 | 06:50 | 08:40 | 09:30 | 11:05 | 11:42 | |||||||||
45. | Dlouhá tma | 2 | 21:00 | 22:38 | 01:17 | 02:17 | 04:57 | 05:55 | 06:49 | 09:15 | 11:45 | 12:05 | |||||||||
46. | Iontový stabilizátor | 17 | 19:40 | 20:45 | 23:35 | 00:20 | 04:10 | 05:20 | 08:50 | 09:35 | 11:50 | 12:30 | |||||||||
47. | Societas leptonychotes | 10 | 19:27 | 20:35 | 23:05 | 23:35 | 05:13 | 06:01 | 07:46 | 09:40 | 11:45 | 12:37 | |||||||||
48. | kancl | 11 | 19:55 | 20:40 | 00:05 | 00:43 | 05:00 | 05:45 | 07:20 | 10:00 | 12:30 | 13:05 | |||||||||
49. | Jak se nám líbí! | 7 | 20:30 | 21:15 | 00:25 | 01:25 | 05:50 | 06:55 | 08:30 | 10:35 | 12:45 | 13:18 | |||||||||
Poř. | Název týmu | HI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
50. | Název týmu: | 20:30 | 21:15 | 01:20 | 02:02 | 05:45 | 06:45 | 08:15 | 09:43 | 13:00 | 13:50 | ||||||||||
51. | Koumáci | 2 | 19:38 | 20:40 | 00:10 | 02:05 | 05:50 | 06:45 | 08:41 | 10:50 | 13:30 | 13:54 | |||||||||
52. | Kruhová jednotka | 1 | 19:55 | 21:00 | 22:45 | 23:20 | 02:10 | 03:15 | 04:42 | 10:25 | 13:30 | 13:55 | |||||||||
53. | Jemen | 1 | 19:46 | 20:45 | 23:36 | 00:25 | 03:01 | 03:50 | 06:46 | 08:15 | 13:20 | 13:57 | |||||||||
54. | Vogonští špióni | 3 | 19:50 | 20:55 | 23:55 | 01:35 | 07:00 | 07:45 | 09:05 | 11:30 | 13:30 | 14:05 | |||||||||
55. | Nažerme sa a poďme | 7 | 20:05 | 21:15 | 23:47 | 00:10 | 03:00 | 06:25 | 07:48 | 12:20 | 13:45 | 14:09 | |||||||||
56. | Proletíme se mapou | 15 | 20:21 | 21:32 | 00:20 | 01:46 | 03:55 | 07:02 | 08:04 | 10:26 | 13:41 | 14:10 | |||||||||
57. | Jan4a594ek | 8 | 19:56 | 21:40 | 01:06 | 01:43 | 06:55 | 07:18 | 08:40 | 09:35 | 12:57 | ||||||||||
58. | e na x-tou | 6 | 20:00 | 20:55 | 22:50 | 00:50 | 06:05 | 06:50 | 08:15 | 11:35 | 13:10 | ||||||||||
59. | Žlutý bagr | 20:25 | 21:19 | 03:05 | 03:42 | 07:25 | 08:10 | 09:15 | 10:30 | 13:55 | |||||||||||
60. | Antropoid | 8 | 20:20 | 21:17 | 01:10 | 01:50 | 08:13 | 09:00 | 10:33 | 12:30 | 14:00 | ||||||||||
61. | HALUZna ORGanizacia | 16 | 18:54 | 19:56 | 22:35 | 23:07 | 01:00 | 01:38 | 03:00 | 03:55 | 04:10 | ||||||||||
62. | Abfalleimer | 8 | 19:45 | 20:34 | 22:35 | 23:40 | 02:02 | 04:28 | 05:21 | 06:40 | 07:00 | ||||||||||
63. | Totální diferenciál | 9 | 20:00 | 22:10 | 01:15 | 01:44 | 03:45 | 04:40 | 05:40 | 07:00 | 07:15 | ||||||||||
64. | Squeak! | 7 | 20:10 | 20:55 | 23:45 | 00:40 | 04:00 | 05:45 | 07:00 | 08:45 | 09:00 | ||||||||||
65. | Zpičikundy | 3 | 20:00 | 20:55 | 01:25 | 02:05 | 05:58 | 06:40 | 07:50 | 08:50 | 09:15 | ||||||||||
66. | Casion | 7 | 20:04 | 21:40 | 00:23 | 01:11 | 04:27 | 05:08 | 06:35 | 08:59 | 09:20 | ||||||||||
67. | Feny | 6 | 20:15 | 21:30 | 23:40 | 00:10 | 02:20 | 05:20 | 06:40 | 09:10 | 09:20 | ||||||||||
68. | VHRS | 11 | 20:00 | 21:00 | 00:00 | 00:45 | 04:45 | 05:30 | 06:45 | 08:50 | 09:30 | ||||||||||
69. | The Pláky | 3 | 20:01 | 20:47 | 00:00 | 01:27 | 05:30 | 06:20 | 07:40 | 09:20 | 09:35 | ||||||||||
70. | Přizdisráči | 5 | 20:05 | 20:40 | 23:45 | 00:10 | 03:30 | 04:10 | 06:00 | 10:00 | 10:15 | ||||||||||
71. | Sypejte ptackum | 3 | 20:02 | 20:50 | 23:55 | 00:39 | 05:35 | 06:35 | 07:40 | 09:55 | 10:20 | ||||||||||
72. | Chlýftým ocásek | 13 | 19:40 | 21:06 | 23:58 | 00:26 | 02:45 | 03:50 | 06:40 | 10:04 | 10:25 | ||||||||||
73. | Cojávim | 5 | 20:14 | 21:07 | 00:28 | 01:28 | 04:55 | 06:20 | 09:00 | 10:20 | 10:35 | ||||||||||
74. | VZJ | 4 | 19:35 | 20:08 | 00:38 | 01:15 | 03:10 | 04:10 | 05:30 | 10:30 | 11:00 | ||||||||||
Poř. | Název týmu | HI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
75. | Bastrs Masters Prygl.net | 4 | 20:55 | 22:30 | 01:00 | 03:10 | 06:45 | 08:00 | 10:20 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
76. | Koprhopa | 5 | 20:50 | 21:25 | 23:55 | 00:30 | 06:40 | 08:40 | 09:40 | 11:00 | 11:30 | ||||||||||
77. | Trosečníci | 8 | 20:00 | 21:15 | 01:55 | 03:49 | 07:00 | 08:12 | 09:33 | 11:42 | 12:05 | ||||||||||
78. | jarní únava | 5 | 20:10 | 20:54 | 01:26 | 02:01 | 04:28 | 05:40 | 06:55 | 11:20 | 12:10 | ||||||||||
79. | Neuroň | 2 | 19:55 | 21:04 | 00:56 | 03:08 | 07:35 | 08:10 | 10:45 | 12:15 | 12:27 | ||||||||||
80. | chybove hlaseni | 5 | 20:14 | 20:58 | 23:38 | 00:25 | 04:30 | 06:00 | 07:55 | 11:45 | 12:38 | ||||||||||
81. | Absolutní nuly | 3 | 21:35 | 03:10 | 04:20 | 09:10 | 10:05 | 11:36 | 12:28 | 12:40 | |||||||||||
82. | Hlavou proti zdi | 1 | 20:50 | 22:27 | 01:00 | 03:50 | 08:00 | 09:00 | 11:40 | 12:40 | 12:55 | ||||||||||
83. | Arawn | 0 | 20:08 | 20:54 | 01:43 | 03:54 | 08:42 | 09:46 | 10:49 | 12:35 | 12:58 | ||||||||||
84. | Ministerstvo Administrativy | 7 | 20:00 | 20:50 | 02:20 | 03:15 | 09:20 | 09:50 | 11:20 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||
85. | plysovy radiator | 6 | 20:35 | 21:30 | 01:10 | 01:52 | 05:54 | 06:30 | 11:00 | 12:50 | 13:00 | ||||||||||
86. | Saturn | 7 | 20:35 | 21:25 | 01:50 | 03:28 | 06:15 | 08:35 | 11:45 | 13:05 | 13:15 | ||||||||||
87. | 412 | 5 | 20:50 | 22:15 | 01:20 | 02:50 | 08:20 | 09:25 | 12:00 | 13:20 | 13:30 | ||||||||||
88. | MLHA | 6 | 19:30 | 20:09 | 22:35 | 23:24 | 05:40 | 06:00 | 08:30 | 11:30 | 13:30 | ||||||||||
89. | Starci na chmelu | 0 | 20:25 | 21:47 | 00:17 | 00:29 | 03:26 | 04:48 | 05:53 | 08:43 | |||||||||||
90. | TichaVoda | 8 | 19:35 | 20:23 | 23:10 | 23:43 | 04:40 | 05:05 | 06:05 | 09:15 | |||||||||||
91. | NBB | 4 | 20:20 | 21:20 | 00:36 | 01:46 | 06:40 | 07:45 | 08:50 | 10:00 | |||||||||||
92. | Truhlici | 4 | 20:27 | 21:20 | 01:23 | 02:06 | 05:30 | 06:52 | 10:10 | 11:00 | |||||||||||
93. | abpopa | 23 | 19:05 | 20:03 | 22:15 | 23:28 | 01:16 | 03:00 | 03:45 | 04:20 | |||||||||||
94. | poTrati | 6 | 19:38 | 21:11 | 23:32 | 00:13 | 02:03 | 03:10 | 04:04 | 04:45 | |||||||||||
95. | Proudoví krtci | 19:20 | 20:01 | 22:02 | 22:51 | 03:11 | 03:42 | 04:25 | 05:03 | ||||||||||||
96. | Kalamita | 8 | 19:55 | 20:30 | 21:45 | 22:28 | 01:25 | 03:15 | 04:30 | 05:05 | |||||||||||
97. | Mozková buňka | 01:02 | 09:32 | 05:31 | |||||||||||||||||
98. | Vlastík Šebesta | 8 | 19:55 | 21:15 | 23:55 | 00:40 | 03:00 | 03:50 | 05:00 | 05:37 | |||||||||||
99. | Popocatepetl | 15 | 19:39 | 20:55 | 23:45 | 00:10 | 02:30 | 03:30 | 05:10 | 05:40 | |||||||||||
Poř. | Název týmu | HI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
100. | Nadraní seřizovači | 4 | 05:46 | ||||||||||||||||||
101. | Druhá šance | 3 | 19:45 | 21:25 | 23:45 | 01:10 | 03:30 | 04:20 | 05:30 | 05:50 | |||||||||||
102. | Ešte je priskoro na nárek | 10 | 19:20 | 20:50 | 23:15 | 23:59 | 02:13 | 04:30 | 05:21 | 05:51 | |||||||||||
103. | Cajzli | 19:40 | 21:20 | 23:35 | 00:07 | 03:15 | 03:52 | 05:25 | 06:13 | ||||||||||||
104. | Ho-Wa-Da | 7 | 20:20 | 21:19 | 00:16 | 01:40 | 04:00 | 06:10 | 06:43 | ||||||||||||
105. | Mixle v pixle | 0 | 20:08 | 21:01 | 00:21 | 00:48 | 03:12 | 04:25 | 05:47 | 06:46 | |||||||||||
106. | Tučňák s tučňákem | 6 | 19:50 | 20:51 | 22:38 | 23:03 | 01:24 | 05:14 | 06:20 | 06:51 | |||||||||||
107. | Tmou a stepí divočinou | 4 | 20:05 | 20:55 | 23:30 | 00:15 | 02:25 | 04:00 | 06:30 | 07:03 | |||||||||||
108. | AHA! | 1 | 01:00 | 07:20 | |||||||||||||||||
109. | Q-men | 5 | 01:10 | 07:28 | |||||||||||||||||
110. | Wagon | 7 | 19:40 | 20:43 | 23:30 | 01:25 | 04:40 | 05:20 | 06:40 | 07:30 | |||||||||||
111. | Scientific Approach | 16 | 19:20 | 21:16 | 01:20 | 01:45 | 04:37 | 05:40 | 07:40 | 07:31 | |||||||||||
112. | Crazy88 | 00:30 | 07:32 | ||||||||||||||||||
113. | Tapüři a tapüře | 0 | 20:09 | 20:57 | 00:00 | 00:40 | 04:15 | 05:24 | 06:40 | 07:33 | |||||||||||
114. | Kočky | 11 | 19:58 | 20:56 | 01:25 | 02:00 | 04:55 | 05:45 | 07:30 | 07:34 | |||||||||||
115. | Crucifixion? | 4 | 19:35 | 21:45 | 00:28 | 02:10 | 05:00 | 05:50 | 07:30 | 07:35 | |||||||||||
116. | Krasohled | 5 | 23:39 | 07:40 | |||||||||||||||||
117. | OPRAVTE TO | 6 | 19:42 | 20:51 | 01:13 | 01:55 | 04:50 | 06:05 | 07:10 | 07:43 | |||||||||||
118. | Čtenářský kroužek | 3 | 18:55 | 19:31 | 01:15 | 02:25 | 04:50 | 05:33 | 07:09 | 07:47 | |||||||||||
119. | Grande Puppos | 8 | 20:00 | 20:50 | 00:40 | 01:25 | 05:10 | 05:50 | 07:10 | 07:50 | |||||||||||
120. | KOKOKEL | 6 | 23:32 | 08:10 | |||||||||||||||||
121. | _Xlupataa_KaCZena_ | 5 | 19:30 | 22:15 | 00:50 | 02:05 | 05:15 | 06:06 | 07:40 | 08:12 | |||||||||||
122. | CS spojka | 8 | 20:00 | 20:45 | 23:16 | 23:41 | 03:04 | 04:35 | 07:30 | 08:15 | |||||||||||
123. | Jmelí | 16 | 19:59 | 20:44 | 01:25 | 01:49 | 05:15 | 06:01 | 07:33 | 08:16 | |||||||||||
124. | Oberna behen | 8 | 19:45 | 20:40 | 00:25 | 01:18 | 04:25 | 05:35 | 07:30 | 08:16 | |||||||||||
Poř. | Název týmu | HI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
125. | Divočina | 3 | 20:30 | 21:42 | 01:15 | 02:22 | 05:25 | 07:00 | 08:30 | 08:32 | |||||||||||
126. | Mongoli | 0 | 20:40 | 21:40 | 01:20 | 02:15 | 05:40 | 06:30 | 08:00 | 08:34 | |||||||||||
127. | upadlmitelefon | 12 | 20:00 | 21:10 | 23:59 | 02:17 | 05:30 | 06:50 | 07:55 | 08:40 | |||||||||||
128. | pTsEyAchMo | 4 | 20:00 | 21:58 | 00:13 | 02:15 | 05:22 | 06:46 | 07:50 | 08:45 | |||||||||||
129. | Absolutno | 01:28 | 06:00 | 08:00 | 08:46 | ||||||||||||||||
130. | Velký Osvětlovač | 7 | 00:52 | 08:48 | |||||||||||||||||
131. | DenniMenu | 1 | 20:15 | 21:00 | 01:25 | 02:12 | 05:17 | 06:40 | 08:15 | 08:54 | |||||||||||
132. | MONTE NEGRO KVASARi | 4 | 20:35 | 21:45 | 00:42 | 01:27 | 06:35 | 06:55 | 08:40 | 08:56 | |||||||||||
133. | Nevíš | 0 | 00:34 | 08:25 | 08:58 | ||||||||||||||||
134. | JELENOVIPIVONELEJ | 4 | 19:45 | 21:15 | 00:10 | 00:45 | 06:20 | 07:25 | 08:25 | 09:03 | |||||||||||
135. | CI5 | 8 | 20:00 | 20:30 | 22:55 | 00:45 | 05:30 | 05:45 | 08:00 | 09:04 | |||||||||||
136. | Chlupina myseni | 3 | 23:56 | 09:06 | |||||||||||||||||
137. | IS Mise | 9 | 05:34 | 06:23 | 08:15 | 09:07 | |||||||||||||||
138. | NášTeam | 5 | 20:00 | 20:50 | 00:35 | 02:33 | 09:08 | ||||||||||||||
139. | Hlboko nad vecou | 11 | 00:26 | 09:09 | |||||||||||||||||
140. | frikulín | 14 | 19:52 | 20:50 | 00:30 | 01:08 | 07:20 | 07:38 | 08:37 | 09:16 | |||||||||||
141. | ci pana!! | 1 | 20:35 | 21:37 | 01:44 | 02:17 | 05:50 | 07:21 | 08:45 | 09:27 | |||||||||||
142. | Imperátoři | 1 | 20:49 | 21:45 | 01:10 | 02:15 | 06:20 | 07:25 | 08:40 | 09:32 | |||||||||||
143. | Tatarkový klub | 6 | 20:04 | 21:44 | 01:39 | 03:30 | 06:10 | 06:45 | 08:57 | 09:45 | |||||||||||
144. | Nejtěžší to má slon | 3 | 09:50 | ||||||||||||||||||
145. | Šulibrci | 5 | 19:45 | 20:18 | 00:28 | 02:36 | 06:23 | 07:35 | 09:15 | 10:04 | |||||||||||
146. | Bratrstvo Žluté Kachničky | 0 | 19:28 | 20:01 | 00:47 | 03:04 | 07:15 | 08:05 | 09:41 | 10:09 | |||||||||||
147. | IdZ JMK | 0 | 20:58 | 22:28 | 00:58 | 02:50 | 06:50 | 07:40 | 09:02 | 10:15 | |||||||||||
148. | Borci v uvozovkách | 9 | 19:40 | 20:40 | 00:55 | 02:10 | 06:55 | 07:15 | 09:20 | 10:16 | |||||||||||
149. | TJ Balvan Praha | 7 | 20:00 | 21:19 | 01:45 | 02:16 | 07:05 | 07:25 | 09:09 | 10:16 | |||||||||||
Poř. | Název týmu | HI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
150. | Bojovníci světla | 0 | 20:15 | 21:25 | 01:00 | 02:10 | 07:05 | 08:20 | 10:00 | 10:24 | |||||||||||
151. | Eskymáci | 1 | 20:15 | 21:11 | 00:49 | 02:47 | 06:00 | 07:26 | 09:30 | 10:25 | |||||||||||
152. | krvesaj | 0 | 20:00 | 20:55 | 00:00 | 02:30 | 07:30 | 08:15 | 10:00 | 10:30 | |||||||||||
153. | Jord Zarp | 4 | 20:13 | 21:10 | 00:25 | 02:35 | 06:30 | 07:50 | 09:45 | 10:45 | |||||||||||
154. | Božščí bojovníci | 6 | 20:03 | 21:09 | 01:45 | 03:45 | 07:35 | 08:20 | 10:20 | 10:51 | |||||||||||
155. | Třetí zuby z druhý ruky | 19:45 | 21:30 | 02:15 | 02:45 | 06:45 | 08:15 | 10:20 | 10:52 | ||||||||||||
156. | Moscow Trust | 9 | 20:10 | 21:06 | 02:10 | 04:45 | 07:50 | 08:54 | 10:16 | 11:00 | |||||||||||
157. | Xykon Consulting | 2 | 20:00 | 21:11 | 01:30 | 03:30 | 06:15 | 08:00 | 10:30 | 11:00 | |||||||||||
158. | Lummíci | 0 | 20:50 | 21:40 | 02:53 | 03:40 | 07:40 | 08:30 | 10:15 | 11:10 | |||||||||||
159. | Nešporčiny děti | 1 | 21:00 | 21:58 | 00:59 | 03:07 | 11:12 | ||||||||||||||
160. | SPECNAZ | 13 | 00:32 | 08:36 | 11:12 | ||||||||||||||||
161. | Čert už nemůže | 0 | 19:55 | 21:05 | 00:55 | 01:55 | 05:00 | 09:10 | 10:40 | 11:15 | |||||||||||
162. | Tmou a stepi, divocinou | 9 | 02:30 | 08:32 | 11:17 | ||||||||||||||||
163. | Posuci | 4 | 20:29 | 21:33 | 01:30 | 03:10 | 06:54 | 08:59 | 10:38 | 11:21 | |||||||||||
164. | CLS | 3 | 02:38 | 09:12 | 11:27 | ||||||||||||||||
165. | Strix | 6 | 20:03 | 20:54 | 01:06 | 02:05 | 08:00 | 08:57 | 10:05 | 11:30 | |||||||||||
166. | Vendetta Squad | 7 | 01:28 | 10:02 | 11:35 | ||||||||||||||||
167. | Kriegel | 6 | 02:39 | 09:18 | 11:42 | ||||||||||||||||
168. | Captains | 13 | 19:55 | 20:50 | 00:41 | 01:52 | 07:58 | 08:50 | 10:20 | 11:43 | |||||||||||
169. | Tmoulové | 1 | 01:34 | 08:40 | 11:43 | ||||||||||||||||
170. | DONT PANIC | 2 | 01:26 | 09:55 | 11:49 | ||||||||||||||||
171. | Šílení ptáci | 0 | 02:14 | 10:53 | 11:54 | ||||||||||||||||
172. | Zemljanka | 9 | 21:30 | 02:00 | 02:35 | 07:30 | 08:40 | 10:40 | 12:00 | ||||||||||||
173. | Hromy divo bijú | 0 | 03:29 | 09:59 | 12:04 | ||||||||||||||||
174. | Průzkum terénu! | 1 | 21:30 | 03:45 | 04:30 | 09:40 | 10:37 | 11:35 | 12:06 | ||||||||||||
