Statistika TMOU 11
Postup týmu "SOS-skupina odvážných seniorů"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 252. | 20:50 | 252. | 0 | +00:45 | 03:50 | 00:43 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 21:33 | 256. | 22:10 | 238. | +18 | +00:02 | 00:37 | 05:40 | +03:04 |
| 3a. Patvary | 03:50 | 175. | 04:10 | 165. | +10 | -00:06 | 00:20 | 00:17 | +06:09 |
| 4a. Obrazec 5x3 | 06:15 | 68. | 06:55 | nedal | 00:40 | - | +05:40 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
