Statistika TMOU 11
Postup týmu "Slepí krtci"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 189. | 20:22 | 189. | 0 | +00:17 | 03:22 | 00:33 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:55 | 195. | 21:47 | 211. | -16 | +00:17 | 00:52 | 00:13 | +02:26 |
| 3. Plakáty | 22:00 | 142. | 00:40 | 103. | +39 | -00:04 | 02:40 | 00:30 | +02:54 |
| 3a. Patvary | 01:10 | 120. | 01:20 | 93. | +27 | -00:16 | 00:10 | 00:11 | +03:29 |
| 4. Alternativní hymna | 01:31 | 134. | 02:21 | 137. | -3 | +00:15 | 00:50 | 00:09 | +04:26 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 02:30 | 107. | 06:00 | 111. | -4 | +00:38 | 03:30 | 00:00 | +04:59 |
| 5a. Barevné čáry | 06:00 | 35. | 07:25 | 31. | +4 | +00:52 | 01:25 | 00:50 | +04:46 |
| 6. Film | 08:15 | 157. | 08:57 | 157. | 0 | +00:22 | 00:42 | 00:20 | +09:04 |
| 7. Bludiště s písmeny | 09:17 | 168. | 13:30 | nedal | 04:13 | - | +09:34 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
