Statistika TMOU 11
Postup týmu "Scientific Approach"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 18. | 19:20 | 18. | 0 | -00:45 | 02:20 | 00:20 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 19:40 | 17. | 21:16 | 149. | -132 | +01:01 | 01:36 | 03:59 | +01:11 |
| 3a. Patvary | 01:15 | 126. | 01:20 | 92. | +34 | -00:21 | 00:05 | 00:08 | +03:34 |
| 4. Alternativní hymna | 01:30 | 132. | 01:45 | 101. | +31 | -00:20 | 00:15 | 00:17 | +04:25 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 02:02 | 85. | 04:37 | 71. | +14 | -00:17 | 02:35 | 00:43 | +04:31 |
| 6. Film | 05:20 | 68. | 05:40 | 69. | -1 | +00:00 | 00:20 | 00:20 | +06:09 |
| 7. Bludiště s písmeny | 06:00 | 71. | 07:40 | 78. | -7 | +00:34 | 01:40 | 23:51 | +06:17 |
| 8. Stanoviště mosty | 07:31 | 68. | 13:00 | nedal | 05:29 | - | +06:22 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
