Statistika TMOU 11
Postup týmu "Průzkum terénu!"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí  | ztráta luštění  | doba luštění  | doba přesunu  | ztráta při příchodu  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 2. 3D Puzzle | 21:05 | 214. | 21:30 | 182. | +32 | -00:10 | 00:25 | 00:20 | +02:36 | 
| 3. Plakáty | 21:50 | 131. | 01:20 | 132. | -1 | +00:46 | 03:30 | 00:00 | +02:44 | 
| 3a. Patvary | 01:20 | 136. | 03:45 | 161. | -25 | +01:59 | 02:25 | 00:13 | +03:39 | 
| 4. Alternativní hymna | 03:58 | 210. | 04:30 | 199. | +11 | -00:03 | 00:32 | 00:28 | +06:53 | 
| 5. Rozhovor - metaorgové | 04:58 | 190. | 08:40 | 162. | +28 | +00:50 | 03:42 | 00:35 | +07:27 | 
| 5a. Barevné čáry | 09:15 | 65. | 09:40 | 53. | +12 | -00:08 | 00:25 | 00:20 | +08:01 | 
| 6. Film | 10:00 | 180. | 10:37 | 179. | +1 | +00:17 | 00:37 | 00:17 | +10:49 | 
| 7. Bludiště s písmeny | 10:54 | 202. | 11:35 | 157. | +45 | -00:25 | 00:41 | 00:31 | +11:11 | 
| 8. Stanoviště mosty | 12:06 | 169. | 13:30 | nedal | 01:24 | - | +10:57 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí  | ztráta luštění  | doba luštění  | doba přesunu  | ztráta při příchodu  | 
| příchod | odchod | ||||||||
