Statistika TMOU 11
Postup týmu "Potemnici"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 93. | 19:56 | 93. | 0 | -00:09 | 02:56 | 00:34 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:30 | 136. | 20:50 | 80. | +56 | -00:15 | 00:20 | 02:45 | +02:01 |
| 3a. Patvary | 23:35 | 38. | 00:50 | 67. | -29 | +00:49 | 01:15 | 00:12 | +01:54 |
| 4a. Obrazec 5x3 | 02:35 | 18. | 02:42 | 16. | +2 | -00:05 | 00:07 | 00:23 | +02:00 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 03:05 | 134. | 08:15 | 157. | -23 | +02:18 | 05:10 | 00:00 | +05:34 |
| 6. Film | 08:15 | 155. | 08:45 | 153. | +2 | +00:10 | 00:30 | 00:15 | +09:04 |
| 7. Bludiště s písmeny | 09:00 | 159. | 11:00 | nedal | 02:00 | - | +09:17 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
