Statistika TMOU 11
Postup týmu "Sypejte ptackum"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 127. | 20:02 | 127. | 0 | -00:03 | 03:02 | 00:23 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 20:25 | 122. | 20:50 | 82. | +40 | -00:10 | 00:25 | 00:24 | +01:56 |
| 3. Plakáty | 21:14 | 76. | 23:55 | 72. | +4 | -00:03 | 02:41 | 00:15 | +02:08 |
| 4. Alternativní hymna | 00:10 | 61. | 00:39 | 60. | +1 | -00:06 | 00:29 | 00:24 | +03:05 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 01:03 | 56. | 05:35 | 101. | -45 | +01:40 | 04:32 | 00:20 | +03:32 |
| 6. Film | 05:55 | 91. | 06:35 | 95. | -4 | +00:20 | 00:40 | 00:20 | +06:44 |
| 7. Bludiště s písmeny | 06:55 | 96. | 07:40 | 79. | +17 | -00:21 | 00:45 | 00:56 | +07:12 |
| 8. Stanoviště mosty | 08:36 | 96. | 09:55 | 61. | +35 | +00:24 | 01:19 | 00:25 | +07:27 |
| 9. Zvířátka | 10:20 | 58. | 10:21 | nedal | 00:01 | - | +08:46 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
