Statistika TMOU 11
Postup týmu "Crucifixion?"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 31. | 19:35 | 31. | 0 | -00:30 | 02:35 | 00:20 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 19:55 | 32. | 21:45 | 205. | -173 | +01:15 | 01:50 | 02:20 | +01:26 |
| 3a. Patvary | 00:05 | 66. | 00:28 | 55. | +11 | -00:03 | 00:23 | 00:07 | +02:24 |
| 4a. Obrazec 5x3 | 02:05 | 10. | 02:10 | 8. | +2 | -00:07 | 00:05 | 00:28 | +01:30 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 02:38 | 114. | 05:00 | 82. | +32 | -00:30 | 02:22 | 00:35 | +05:07 |
| 6. Film | 05:35 | 82. | 05:50 | 76. | +6 | -00:05 | 00:15 | 00:15 | +06:24 |
| 7. Bludiště s písmeny | 06:05 | 73. | 07:30 | 72. | +1 | +00:19 | 01:25 | 00:05 | +06:22 |
| 8. Stanoviště mosty | 07:35 | 73. | 10:20 | nedal | 02:45 | - | +06:26 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
