Statistika TMOU 11
Postup týmu "Saturn"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | ||||||
| 1. Velodrom | 17:00 | 215. | 20:35 | 215. | 0 | +00:30 | 03:35 | 00:35 | +00:00 |
| 2. 3D Puzzle | 21:10 | 223. | 21:25 | 170. | +53 | -00:20 | 00:15 | 03:50 | +02:41 |
| 3a. Patvary | 01:15 | 128. | 01:50 | 114. | +14 | +00:09 | 00:35 | 00:18 | +03:34 |
| 4. Alternativní hymna | 02:07 | 167. | 03:28 | 180. | -13 | +00:46 | 01:21 | 00:29 | +05:02 |
| 5. Rozhovor - metaorgové | 03:57 | 168. | 06:15 | 117. | +51 | -00:34 | 02:18 | 02:00 | +06:26 |
| 6. Film | 08:15 | 153. | 08:35 | 148. | +5 | +00:00 | 00:20 | 00:27 | +09:04 |
| 7. Bludiště s písmeny | 09:02 | 160. | 11:45 | 161. | -1 | +01:37 | 02:43 | 00:37 | +09:19 |
| 8. Stanoviště mosty | 12:22 | 175. | 13:05 | 91. | +84 | -00:12 | 00:43 | 00:10 | +11:13 |
| 9. Zvířátka | 13:15 | 86. | 13:55 | nedal | 00:40 | - | +11:41 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | doba přesunu | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | ||||||||
