Stanoviště | První-posl. příchod | První-posl. odchod | Čas luštění | Prům. obtíž. | Prům. nápad. | Změna pořadí | Týmů došlo/vyluštilo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Med. | Max. | ||||||||
1. Občanka / Kondom / Ryby | 17:00-17:00 | 17:50-19:40 | 00:50 | 02:15 | 02:40 | 3.1 | 3.2 | 0 | 217/217 | 100% |
2. Obrázky, obrázky a text | 17:50-20:45 | 18:40-22:54 | 00:01 | 00:30 | 03:39 | 1.9 | 2.6 | 27 | 219/219 | 100% |
3. Krychle a dráty | 19:00-23:15 | 19:25-03:00 | 00:10 | 00:40 | 05:51 | 2.8 | 2.5 | 23 | 219/219 | 100% |
4. Změť čar | 19:35-03:30 | 20:18-07:00 | 00:01 | 00:35 | 04:40 | 2.9 | 1.4 | 12 | 215/215 | 100% |
5. Divný text | 20:30-05:40 | 20:58-11:55 | 00:15 | 01:00 | 10:55 | 3.2 | 2.4 | 13 | 210/197 | 94% |
6. Bludiště se slovy | 21:15-09:20 | 21:39-12:00 | 00:15 | 00:40 | 08:00 | 2.2 | 2.3 | 5 | 194/194 | 100% |
7. Světýlka | 21:55-11:05 | 22:07-11:15 | 00:05 | 00:35 | 04:00 | 2.4 | 2.1 | 6 | 191/191 | 100% |
8. Tajemná věc | 22:25-11:30 | 23:11-12:25 | 00:15 | 02:58 | 09:13 | 4.4 | 2.9 | 27 | 188/151 | 80% |
9. Kalendář | 23:23-11:00 | 23:38-11:16 | -00:2 | 00:22 | 01:51 | 1.8 | 2.9 | 2 | 138/137 | 99% |
10. Sýry | 23:50-11:25 | 00:00-12:00 | 00:10 | 00:42 | 05:45 | 2.8 | 2.9 | 10 | 135/95 | 70% |
11. Divnověty | 00:38-11:45 | 01:14-12:15 | 00:25 | 01:00 | 05:58 | 3.5 | 2.3 | 8 | 93/74 | 80% |
12. Obdélníčky | 01:49-12:10 | 02:01-12:15 | 00:05 | 00:15 | 02:38 | 1.9 | 2.8 | 3 | 72/65 | 90% |
13. 3 čáry | 02:29-12:03 | 03:41-12:15 | 00:06 | 01:05 | 03:37 | 4.3 | 2.2 | 6 | 64/29 | 45% |
14. Báseň | 04:07-11:40 | 04:11-11:50 | 00:03 | 00:10 | 00:55 | 1.4 | 2.8 | 0 | 29/29 | 100% |
15. Šestiúhelníky | 04:54-12:10 | 08:00-12:15 | 01:07 | 01:07 | 03:06 | 4.8 | 2.5 | 0 | 27/3 | 11% |
16. Tajný kód | 08:32-12:00 | 08:35-12:12 | 00:03 | 00:03 | 00:12 | 2 | 3 | 0 | 3/3 | 100% |
17. Závěrečný úkol | 09:20-12:00 | 09:20-09:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 2/1 | 50% |
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou obsahovat chyby. Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Můžete se též podívat na průchod týmů hrou.