Statistika TMOU 8
Postup týmu "Nenatazene spagatky"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Planýrka | 17:00 | 98. | 19:30 | 98. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| 2. Panenská parčík | 19:55 | 92. | 20:45 | 30. | +62 | -01:10 | 00:50 | +01:35 |
| 3. Displej Dornych | 21:00 | 25. | 21:45 | 31. | -6 | +00:11 | 00:45 | +01:15 |
| 4. Schreberovy zahrádky | 22:25 | 48. | 23:00 | 51. | -3 | +00:12 | 00:35 | +01:54 |
| 5. Pískoviště Zábrdovice | 22:37 | 28. | 01:30 | 81. | -53 | +01:17 | 02:53 | +01:42 |
| 6. Podzimní | 02:30 | 87. | 02:50 | 73. | +14 | -00:15 | 00:20 | +04:34 |
| 7. Maloměřice lom | 03:10 | 69. | 03:30 | 69. | 0 | +00:05 | 00:20 | +04:53 |
| 8. Kóta 335,9 | 03:50 | 57. | 05:20 | 71. | -14 | +01:05 | 01:30 | +04:40 |
| 9. U Luže | 06:45 | 79. | nezadáno | +06:15 | ||||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
