Statistika kvalifikace TMOU 8
Seřazeno dle Úrovně,Počtu úkolů, Času, Názvu týmu
Poř. | Název | Úrv. | Úloh | Špat. | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | Čas posl. úlohy | Herní index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fň | 4. | 6 | 0x | 19:21:49 | 10.00 | ||||||||||||
2. | Tykadla | 4. | 6 | 2x | 19:29:38 | 3.40 | ||||||||||||
3. | Totální diferenciál | 4. | 6 | 2x | 19:35:25 | 5.00 | ||||||||||||
4. | coredump | 4. | 6 | 0x | 19:38:45 | 0.00 | ||||||||||||
5. | Jmelí | 4. | 6 | 0x | 19:40:37 | 5.00 | ||||||||||||
6. | FIMAN++ | 4. | 6 | 1x | 19:47:25 | 16.75 | ||||||||||||
7. | DuJour a spol. | 4. | 6 | 0x | 19:51:21 | 0.00 | ||||||||||||
8. | Scientific Approach | 4. | 6 | 1x | 19:51:27 | 7.00 | ||||||||||||
9. | Chlýftým | 4. | 6 | 2x | 19:51:31 | 12.20 | ||||||||||||
10. | Nízkoletící matice | 4. | 6 | 2x | 19:56:27 | 4.00 | ||||||||||||
11. | letosuzvamukazem | 4. | 6 | 0x | 19:58:47 | 0.00 | ||||||||||||
12. | F.D.T.O. | 4. | 6 | 0x | 20:07:03 | 3.00 | ||||||||||||
13. | Kofila | 4. | 6 | 3x | 20:11:58 | 6.60 | ||||||||||||
14. | abpopa | 4. | 6 | 0x | 20:16:12 | 0.00 | ||||||||||||
15. | Heda! | 4. | 6 | 0x | 20:16:32 | 3.00 | ||||||||||||
16. | LoLci | 4. | 6 | 2x | 20:17:15 | 1.00 | ||||||||||||
17. | HALUZna ORGanizacia | 4. | 6 | 2x | 20:19:12 | 5.00 | ||||||||||||
18. | JÁDRO | 4. | 6 | 1x | 20:20:33 | 6.00 | ||||||||||||
19. | Instant thym | 4. | 6 | 4x | 20:23:30 | 3.00 | ||||||||||||
20. | Chlýftým a spol. | 4. | 6 | 3x | 20:26:42 | 0.00 | ||||||||||||
21. | Koniec Sveta Prichadza | 4. | 6 | 2x | 20:26:52 | 2.00 | ||||||||||||
22. | Obludarium | 4. | 6 | 3x | 20:27:48 | 0.00 | ||||||||||||
23. | Zemljanka | 4. | 6 | 2x | 20:29:09 | 4.00 | ||||||||||||
24. | Modrý kartáček | 4. | 6 | 6x | 20:30:35 | 0.00 | ||||||||||||
25. | Feny | 4. | 6 | 4x | 20:31:00 | 0.00 | ||||||||||||
26. | Paradox | 4. | 6 | 0x | 20:32:17 | 6.00 | ||||||||||||
27. | CI5 | 4. | 6 | 1x | 20:32:59 | 5.00 | ||||||||||||
28. | Vosicky | 4. | 6 | 0x | 20:36:01 | 7.00 | ||||||||||||
29. | Lamy na Varanech | 4. | 6 | 1x | 20:36:29 | 7.60 | ||||||||||||
30. | Mongolský červ | 4. | 6 | 0x | 20:37:16 | 2.00 | ||||||||||||
31. | Popocatepetl | 4. | 6 | 1x | 20:37:18 | 15.00 | ||||||||||||
32. | Na baterky | 4. | 6 | 0x | 20:37:40 | 0.00 | ||||||||||||
33. | Nenatazene spagatky | 4. | 6 | 3x | 20:41:44 | 0.00 | ||||||||||||
34. | Nečum! | 4. | 6 | 2x | 20:43:00 | 3.00 | ||||||||||||
35. | Stronger than ever | 4. | 6 | 3x | 20:43:08 | 3.00 | ||||||||||||
36. | Bednajt | 4. | 6 | 2x | 20:43:10 | 8.00 | ||||||||||||
37. | ustredni topeni | 4. | 6 | 2x | 20:46:06 | 5.20 | ||||||||||||
38. | Ho-Wa-Da | 4. | 6 | 2x | 20:47:04 | 5.25 | ||||||||||||
39. | Dopijem a pudem... | 4. | 6 | 2x | 20:51:43 | 5.00 | ||||||||||||
40. | Černý racek | 4. | 6 | 2x | 20:53:38 | 10.40 | ||||||||||||
41. | KOKOKEL | 4. | 6 | 1x | 20:54:40 | 3.00 | ||||||||||||
42. | Jan4a594ek | 4. | 6 | 0x | 20:57:17 | 0.00 | ||||||||||||
43. | Unaveni sluncem | 4. | 6 | 0x | 20:58:41 | 0.00 | ||||||||||||
44. | FBI | 4. | 6 | 5x | 20:59:09 | 6.00 | ||||||||||||
45. | Swittersova jednotka | 4. | 6 | 5x | 20:59:34 | 3.00 | ||||||||||||
46. | Potemnici | 4. | 6 | 1x | 20:59:42 | 5.00 | ||||||||||||
47. | Prdolove | 4. | 6 | 1x | 21:01:06 | 3.00 | ||||||||||||
48. | ambra team | 4. | 6 | 0x | 21:01:50 | 2.00 | ||||||||||||
49. | Vogonští špióni | 4. | 6 | 5x | 21:02:01 | 2.00 | ||||||||||||
50. | Triky a povery | 4. | 6 | 1x | 21:02:23 | 4.40 | ||||||||||||
Poř. | Název | Úrv. | Úloh | Špat. | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | Čas posl. úlohy | Herní index | |||
51. | Náhodná procházka | 4. | 6 | 0x | 21:02:31 | 3.50 | ||||||||||||
52. | TichaVoda | 4. | 6 | 1x | 21:04:29 | 5.00 | ||||||||||||
53. | Kerberos | 4. | 6 | 5x | 21:04:31 | 6.00 | ||||||||||||
54. | 04 ww oleď | 4. | 6 | 1x | 21:08:44 | 10.00 | ||||||||||||
55. | Abfalleimer | 4. | 6 | 0x | 21:09:00 | 3.20 | ||||||||||||
56. | Se sršni v zádech | 4. | 6 | 0x | 21:11:04 | 0.00 | ||||||||||||
57. | The Pláky | 4. | 6 | 5x | 21:11:31 | 2.33 | ||||||||||||
58. | Rozpustilí Letáčci | 4. | 6 | 0x | 21:12:47 | 2.00 | ||||||||||||
59. | Tupouni | 4. | 6 | 1x | 21:13:39 | 0.00 | ||||||||||||
60. | DoubleSix | 4. | 6 | 3x | 21:13:45 | 0.00 | ||||||||||||
61. | Arawn | 4. | 6 | 0x | 21:14:20 | 1.40 | ||||||||||||
62. | Větry z Jednoty | 4. | 6 | 4x | 21:14:47 | 6.00 | ||||||||||||
63. | Grande Puppos | 4. | 6 | 0x | 21:15:31 | 5.00 | ||||||||||||
64. | Lucifer | 4. | 6 | 3x | 21:16:17 | 2.00 | ||||||||||||
65. | Nibblers | 4. | 6 | 7x | 21:16:34 | 3.80 | ||||||||||||
66. | IS Mise | 4. | 6 | 4x | 21:17:36 | 6.00 | ||||||||||||
67. | Paajohtaja | 4. | 6 | 3x | 21:21:54 | 0.00 | ||||||||||||
68. | Divocí tučňáci | 4. | 6 | 4x | 21:22:53 | 0.00 | ||||||||||||
69. | Krles | 4. | 6 | 3x | 21:23:19 | 3.00 | ||||||||||||
70. | Absolutní nuly | 4. | 6 | 7x | 21:27:50 | 0.22 | ||||||||||||
71. | 412 | 4. | 6 | 2x | 21:29:11 | 3.00 | ||||||||||||
72. | Žlutý bagr | 4. | 6 | 4x | 21:30:12 | 10.00 | ||||||||||||
73. | Kočky | 4. | 6 | 0x | 21:32:38 | 3.75 | ||||||||||||
74. | Defekt | 4. | 6 | 0x | 21:33:12 | 0.00 | ||||||||||||
75. | and all that jazz | 4. | 6 | 3x | 21:34:14 | 3.60 | ||||||||||||
76. | Borci v uvozovkách | 4. | 6 | 0x | 21:36:37 | 1.00 | ||||||||||||
77. | Název týmu: | 4. | 6 | 0x | 21:36:50 | 8.00 | ||||||||||||
78. | Banzaj | 4. | 6 | 2x | 21:37:12 | 6.33 | ||||||||||||
79. | Strážci vesmíru t.o. | 4. | 6 | 0x | 21:40:26 | 10.00 | ||||||||||||
80. | Pozor zapornica! | 4. | 6 | 7x | 21:41:40 | 4.00 | ||||||||||||
81. | 6.smysl | 4. | 6 | 1x | 21:43:06 | 2.50 | ||||||||||||
82. | Gambrinus | 4. | 6 | 0x | 21:47:41 | 4.00 | ||||||||||||
83. | Jeníčci | 4. | 6 | 1x | 21:47:59 | 11.00 | ||||||||||||
84. | Sajgon | 4. | 6 | 2x | 21:52:12 | 0.00 | ||||||||||||
85. | Krasohled | 4. | 6 | 0x | 21:53:13 | 1.00 | ||||||||||||
86. | MONTE NEGRO KVASARi | 4. | 6 | 2x | 21:53:43 | 2.00 | ||||||||||||
87. | Vlastík Šebesta | 4. | 6 | 4x | 21:54:30 | 4.00 | ||||||||||||
88. | Wagon | 4. | 6 | 2x | 21:54:50 | 7.00 | ||||||||||||
89. | Moscow Trust | 4. | 6 | 6x | 21:56:29 | 8.40 | ||||||||||||
90. | Noční chodci | 4. | 6 | 2x | 21:57:08 | 0.00 | ||||||||||||
91. | Opravte to | 4. | 6 | 0x | 21:58:57 | 3.00 | ||||||||||||
92. | UNO | 4. | 6 | 3x | 22:00:39 | 2.00 | ||||||||||||
93. | havran | 4. | 6 | 1x | 22:02:34 | 1.20 | ||||||||||||
94. | Tydlytytamto | 4. | 6 | 1x | 22:06:26 | 5.00 | ||||||||||||
95. | JELENOVIPIVONELEJ | 4. | 6 | 1x | 22:09:19 | 2.00 | ||||||||||||
96. | _Xlupataa_KaCZena_ | 4. | 6 | 5x | 22:11:29 | 7.00 | ||||||||||||
97. | Převaděč spojitosti | 4. | 6 | 4x | 22:13:39 | 1.00 | ||||||||||||
98. | Wlci | 4. | 6 | 4x | 22:15:07 | 0.00 | ||||||||||||
99. | CVOX | 4. | 6 | 1x | 22:17:11 | 0.00 | ||||||||||||
100. | Samani z Kanchalangua | 4. | 6 | 1x | 22:17:21 | 4.00 | ||||||||||||
Poř. | Název | Úrv. | Úloh | Špat. | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | Čas posl. úlohy | Herní index | |||
101. | Snad nezhebnem | 4. | 6 | 1x | 22:17:29 | 0.00 | ||||||||||||
102. | Sypejte ptáčkům | 4. | 6 | 1x | 22:20:27 | 0.00 | ||||||||||||
103. | Šlamastyka | 4. | 6 | 5x | 22:23:43 | 5.00 | ||||||||||||
104. | Druhá šance | 4. | 6 | 7x | 22:25:57 | 0.00 | ||||||||||||
105. | Tora tora tora | 4. | 6 | 4x | 22:26:15 | 1.00 | ||||||||||||
106. | PrABrT | 4. | 6 | 2x | 22:26:40 | 1.00 | ||||||||||||
107. | 42spáčů | 4. | 6 | 4x | 22:27:18 | 1.00 | ||||||||||||
108. | Pomocna skola | 4. | 6 | 0x | 22:30:27 | 4.00 | ||||||||||||
109. | Antropoid | 4. | 6 | 2x | 22:30:41 | 3.25 | ||||||||||||
110. | 0,3 sestry | 4. | 6 | 5x | 22:30:45 | 4.00 | ||||||||||||
111. | Smrt na jazyku | 4. | 6 | 1x | 22:31:02 | 0.00 | ||||||||||||
112. | surikati | 4. | 6 | 20x | 22:34:03 | 4.00 | ||||||||||||
113. | 2 na 9 | 4. | 6 | 0x | 22:34:38 | 4.00 | ||||||||||||
114. | Envirocrushers | 4. | 6 | 1x | 22:35:28 | 0.00 | ||||||||||||
115. | Jamajský bob | 4. | 6 | 5x | 22:35:37 | 3.00 | ||||||||||||
116. | Cojávim | 4. | 6 | 0x | 22:36:29 | 0.00 | ||||||||||||
117. | Péemka | 4. | 6 | 2x | 22:37:01 | 1.00 | ||||||||||||
118. | Zlí lidé | 4. | 6 | 0x | 22:40:59 | 6.00 | ||||||||||||
119. | "_@terénní šneci@"o" | 4. | 6 | 5x | 22:41:18 | 15.00 | ||||||||||||
120. | temnet.org | 4. | 6 | 2x | 22:42:12 | 0.00 | ||||||||||||
121. | Zpičikundy | 4. | 6 | 1x | 22:44:37 | 2.00 | ||||||||||||
122. | Adam-off | 4. | 6 | 1x | 22:45:13 | 1.00 | ||||||||||||
123. | JtMyEmNuO | 4. | 6 | 5x | 22:45:53 | 1.50 | ||||||||||||
124. | Haloo Team | 4. | 6 | 11x | 22:47:40 | 0.00 | ||||||||||||
125. | Hlboko nad vecou | 4. | 6 | 1x | 22:49:47 | 1.00 | ||||||||||||
126. | VHRS | 4. | 6 | 7x | 22:52:44 | 0.00 | ||||||||||||
127. | tajny_titlous | 4. | 6 | 1x | 22:53:19 | 6.00 | ||||||||||||
128. | Stane se, ujede | 4. | 6 | 9x | 22:53:35 | 3.00 | ||||||||||||
129. | Tweety | 4. | 6 | 6x | 22:55:01 | 5.00 | ||||||||||||
130. | TemNet.out | 4. | 6 | 2x | 22:57:24 | 2.00 | ||||||||||||
131. | DenniMenu | 4. | 6 | 6x | 22:57:32 | 0.00 | ||||||||||||
132. | TJ Balvan Praha | 4. | 6 | 5x | 22:58:27 | 0.00 | ||||||||||||
133. | Rychlá rota | 4. | 6 | 2x | 22:59:19 | 0.00 | ||||||||||||
134. | Harém | 4. | 6 | 4x | 22:59:25 | 4.00 | ||||||||||||
135. | Obecněji ordinální | 4. | 6 | 6x | 23:01:11 | 1.00 | ||||||||||||
136. | Říčné víly z KGB | 4. | 6 | 3x | 23:02:00 | 1.00 | ||||||||||||
137. | Čumáci | 4. | 6 | 4x | 23:02:44 | 3.00 | ||||||||||||
138. | MUPY MUP! | 4. | 6 | 1x | 23:03:34 | 2.00 | ||||||||||||
139. | Trhači řepy | 4. | 6 | 10x | 23:04:14 | 0.00 | ||||||||||||
140. | W factor negative | 4. | 6 | 3x | 23:04:41 | 0.00 | ||||||||||||
141. | Saturn | 4. | 6 | 1x | 23:04:54 | 3.60 | ||||||||||||
142. | pTsEyAchMo | 4. | 6 | 6x | 23:06:34 | 0.00 | ||||||||||||
143. | Bleskový medvěd | 4. | 6 | 4x | 23:06:47 | 0.00 | ||||||||||||
144. | Vševědovy senilní děti | 4. | 6 | 1x | 23:09:54 | 1.00 | ||||||||||||
145. | Soda | 4. | 6 | 3x | 23:10:28 | 5.00 | ||||||||||||
146. | Rychlá rota v Brně | 4. | 6 | 1x | 23:11:03 | 4.00 | ||||||||||||
147. | 7. nástupiště | 4. | 6 | 11x | 23:11:54 | 0.25 | ||||||||||||
148. | Lahvista | 4. | 6 | 2x | 23:11:55 | 5.00 | ||||||||||||
149. | Parní mlátička | 3. | 5 | 11x | 19:24:27 | 0.00 | ||||||||||||
150. | Štika & Drak Team | 3. | 5 | 8x | 19:27:40 | 2.00 | ||||||||||||
Poř. | Název | Úrv. | Úloh | Špat. | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | Čas posl. úlohy | Herní index | |||
151. | Stopaři | 3. | 5 | 2x | 19:32:42 | 1.40 | ||||||||||||
152. | K3LM | 3. | 5 | 25x | 19:34:57 | 0.00 | ||||||||||||
153. | Žijeme v tunelu | 3. | 5 | 15x | 19:35:42 | 1.00 | ||||||||||||
154. | Posuci | 3. | 5 | 1x | 19:36:28 | 0.40 | ||||||||||||
155. | Borci | 3. | 5 | 3x | 19:41:57 | 0.00 | ||||||||||||
156. | idkfa | 3. | 5 | 7x | 19:43:42 | 1.00 | ||||||||||||
157. | Arciškvarci | 3. | 5 | 15x | 19:45:17 | 0.00 | ||||||||||||
158. | Strix | 3. | 5 | 4x | 19:46:13 | 2.00 | ||||||||||||
159. | Krpolator | 3. | 5 | 3x | 19:49:54 | 2.00 | ||||||||||||
160. | Turinguv Stroj | 3. | 5 | 3x | 19:50:23 | 3.00 | ||||||||||||
161. | mozková buňka ve tmě | 3. | 5 | 0x | 19:52:10 | 1.80 | ||||||||||||
162. | Casion | 3. | 5 | 9x | 20:00:25 | 6.00 | ||||||||||||
163. | Soptíci | 3. | 5 | 15x | 20:00:33 | 1.00 | ||||||||||||
164. | Nosálata | 3. | 5 | 34x | 20:01:38 | 1.00 | ||||||||||||
165. | Druidovyprdy revival | 3. | 5 | 7x | 20:01:53 | 4.00 | ||||||||||||
166. | Que Frio | 3. | 5 | 4x | 20:04:27 | 0.00 | ||||||||||||
167. | specnaz | 3. | 5 | 12x | 20:08:36 | 10.00 | ||||||||||||
168. | Karel | 3. | 5 | 8x | 20:09:59 | 10.00 | ||||||||||||
169. | Qoci | 3. | 5 | 2x | 20:14:16 | 0.00 | ||||||||||||
170. | Ešte je priskoro na nárek | 3. | 5 | 22x | 20:16:23 | 1.25 | ||||||||||||
171. | Zabedněnci | 3. | 5 | 1x | 20:16:26 | 2.00 | ||||||||||||
172. | Fritáza | 3. | 5 | 8x | 20:17:02 | 0.00 | ||||||||||||
173. | Strejdovy spodky | 3. | 5 | 1x | 20:19:10 | 0.00 | ||||||||||||
174. | SVETLOM | 3. | 5 | 4x | 20:22:15 | 0.00 | ||||||||||||
175. | Neuroň | 3. | 5 | 5x | 20:22:42 | 1.00 | ||||||||||||
176. | Tmóóó | 3. | 5 | 8x | 20:23:02 | 0.00 | ||||||||||||
177. | Kybernetické srny | 3. | 5 | 1x | 20:24:01 | 1.00 | ||||||||||||
178. | Corn Flakes | 3. | 5 | 4x | 20:24:05 | 5.00 | ||||||||||||
179. | NášTeam | 3. | 5 | 3x | 20:25:34 | 0.00 | ||||||||||||
180. | Tak Třeba Teď | 3. | 5 | 3x | 20:26:22 | 6.00 | ||||||||||||
181. | Captains StrikesBack | 3. | 5 | 1x | 20:29:01 | 7.00 | ||||||||||||
182. | M2K01 | 3. | 5 | 0x | 20:29:47 | 2.00 | ||||||||||||
183. | NBB (Nebrusbrus) | 3. | 5 | 3x | 20:30:55 | 5.00 | ||||||||||||
184. | Makromozky | 3. | 5 | 6x | 20:39:29 | 6.00 | ||||||||||||
185. | Seš-lost | 3. | 5 | 2x | 20:42:20 | 6.00 | ||||||||||||
186. | jarní únava | 3. | 5 | 3x | 20:44:00 | 1.00 | ||||||||||||
187. | Smluvní Svoboda | 3. | 5 | 4x | 20:44:04 | 1.00 | ||||||||||||
188. | Privat members | 3. | 5 | 8x | 20:45:15 | 0.00 | ||||||||||||
189. | Tatarkový klub 0 | 3. | 5 | 0x | 20:45:20 | 3.40 | ||||||||||||
190. | AKVAHLUK | 3. | 5 | 7x | 20:45:49 | 5.00 | ||||||||||||
191. | Včelí medvídci | 3. | 5 | 4x | 20:46:45 | 0.00 | ||||||||||||
192. | Branzezaci | 3. | 5 | 2x | 20:48:09 | 0.00 | ||||||||||||
193. | Atrejove | 3. | 5 | 0x | 20:48:11 | 2.00 | ||||||||||||
194. | Růžové pacičky | 3. | 5 | 7x | 20:51:25 | 0.00 | ||||||||||||
195. | Tým Vládce Vesmíru | 3. | 5 | 0x | 20:51:27 | 0.00 | ||||||||||||
196. | MaXiglu | 3. | 5 | 14x | 20:53:38 | 3.00 | ||||||||||||
197. | Biohazard | 3. | 5 | 0x | 20:55:17 | 1.00 | ||||||||||||
198. | Lujopisti | 3. | 5 | 3x | 20:55:40 | 0.00 | ||||||||||||
199. | Sytá Bára | 3. | 5 | 2x | 20:56:08 | 4.00 | ||||||||||||
200. | Totovono | 3. | 5 | 20x | 20:56:28 | 0.00 | ||||||||||||
Nekvalifikované týmy: | ||||||||||||||||||
Poř. | Název | Úrv. | Úloh | Špat. | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | Čas posl. úlohy | Herní index | |||
201. | Noční motýl | 3. | 5 | 2x | 20:57:31 | 2.00 | ||||||||||||
202. | Máme doma ještěrku | 3. | 5 | 7x | 20:59:14 | 2.00 | ||||||||||||
203. | Tým Jarmila Prdeleho | 3. | 5 | 9x | 20:59:36 | 1.00 | ||||||||||||
204. | Replikanti | 3. | 5 | 2x | 21:00:46 | 0.00 | ||||||||||||
205. | VÍQJET | 3. | 5 | 3x | 21:01:02 | 0.20 | ||||||||||||
206. | Velký Osvětlovač | 3. | 5 | 15x | 21:01:51 | 1.40 | ||||||||||||
207. | Akční výbor | 3. | 5 | 15x | 21:02:39 | 1.00 | ||||||||||||
208. | Křováci | 3. | 5 | 3x | 21:05:00 | 0.00 | ||||||||||||
209. | Kosi | 3. | 5 | 17x | 21:06:46 | 1.40 | ||||||||||||
210. | revma | 3. | 5 | 16x | 21:08:06 | 1.00 | ||||||||||||
211. | Našeho týmu na | 3. | 5 | 5x | 21:08:07 | 0.00 | ||||||||||||
212. | Pivsoni | 3. | 5 | 6x | 21:09:09 | 6.00 | ||||||||||||
213. | URNA | 3. | 5 | 6x | 21:11:31 | 4.00 | ||||||||||||
214. | Následuj tykev | 3. | 5 | 4x | 21:11:53 | 0.00 | ||||||||||||
215. | Boží bojovníci | 3. | 5 | 1x | 21:12:26 | 0.00 | ||||||||||||
216. | Literární trubky | 3. | 5 | 0x | 21:12:37 | 6.00 | ||||||||||||
217. | mechanický pomeranč | 3. | 5 | 7x | 21:13:27 | 2.00 | ||||||||||||
218. | ZORO | 3. | 5 | 0x | 21:16:16 | 0.00 | ||||||||||||
219. | Jdeme na to | 3. | 5 | 1x | 21:17:37 | 5.00 | ||||||||||||
220. | Vlčí smečka | 3. | 5 | 15x | 21:18:26 | 3.00 | ||||||||||||
221. | Marvin Team | 3. | 5 | 3x | 21:19:25 | 0.00 | ||||||||||||
222. | ENIGMA | 3. | 5 | 1x | 21:20:59 | 1.00 | ||||||||||||
223. | Miracle | 3. | 5 | 0x | 21:21:04 | 0.00 | ||||||||||||
224. | Tým Galantního Jelena | 3. | 5 | 20x | 21:21:05 | 0.00 | ||||||||||||
225. | Gagaga | 3. | 5 | 24x | 21:22:04 | 1.00 | ||||||||||||
226. | IQtIQ | 3. | 5 | 14x | 21:23:00 | 0.00 | ||||||||||||
227. | DreamTeam | 3. | 5 | 9x | 21:23:17 | 0.00 | ||||||||||||
228. | Dozvíš se později... | 3. | 5 | 2x | 21:23:23 | 1.00 | ||||||||||||
229. | Tutschnjaaack | 3. | 5 | 8x | 21:28:21 | 4.00 | ||||||||||||
230. | Přizdisráči | 3. | 5 | 25x | 21:30:51 | 0.00 | ||||||||||||
231. | Bez obsluhy, zvoňte! | 3. | 5 | 9x | 21:32:16 | 2.00 | ||||||||||||
232. | Poštovní mrož | 3. | 5 | 14x | 21:33:19 | 2.00 | ||||||||||||
233. | Basacuck | 3. | 5 | 8x | 21:33:22 | 0.00 | ||||||||||||
234. | Tatranka | 3. | 5 | 7x | 21:36:30 | 0.00 | ||||||||||||
235. | negři | 3. | 5 | 4x | 21:36:55 | 1.00 | ||||||||||||
236. | MOD RÁTRÁ VA | 3. | 5 | 8x | 21:37:48 | 5.00 | ||||||||||||
237. | roura-rezava | 3. | 5 | 11x | 21:42:58 | 5.00 | ||||||||||||
238. | InfekceCeCE | 3. | 5 | 3x | 21:43:04 | 2.20 | ||||||||||||
239. | Idkfz | 3. | 5 | 3x | 21:44:50 | 1.00 | ||||||||||||
240. | Jundrov | 3. | 5 | 18x | 21:44:58 | 3.00 | ||||||||||||
241. | Nedámeto | 3. | 5 | 7x | 21:45:13 | 1.00 | ||||||||||||
242. | Strašidla | 3. | 5 | 2x | 21:47:38 | 0.00 | ||||||||||||
243. | Rakvus Mortus | 3. | 5 | 7x | 21:49:38 | 0.00 | ||||||||||||
244. | Pudova smečka | 3. | 5 | 4x | 21:53:44 | 1.00 | ||||||||||||
245. | @ | 3. | 5 | 2x | 21:53:45 | 5.00 | ||||||||||||
246. | geoteam | 3. | 5 | 5x | 21:54:42 | 4.00 | ||||||||||||
247. | Oravci | 3. | 5 | 10x | 21:55:37 | 3.00 | ||||||||||||
248. | Brnenskí draci | 3. | 5 | 4x | 21:56:59 | 0.00 | ||||||||||||
249. | Tatáž Pakáž | 3. | 5 | 4x | 21:57:08 | 0.40 | ||||||||||||
250. | Ychtily | 3. | 5 | 8x | 21:57:32 | 1.00 | ||||||||||||
Poř. | Název | Úrv. | Úloh | Špat. | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | Čas posl. úlohy | Herní index | |||
251. | CentralPerk | 3. | 5 | 3x | 22:02:34 | 1.00 | ||||||||||||
252. | Negry svrbí prst | 3. | 5 | 5x | 22:05:56 | 5.00 | ||||||||||||
253. | Crazy88 | 3. | 5 | 9x | 22:08:24 | 0.00 | ||||||||||||
254. | Koumaci | 3. | 5 | 1x | 22:08:26 | 0.00 | ||||||||||||
255. | SamOstatný Sršeň | 3. | 5 | 7x | 22:14:42 | 5.00 | ||||||||||||
256. | Obelisk | 3. | 5 | 17x | 22:15:40 | 1.00 | ||||||||||||
257. | Cajzli | 3. | 5 | 4x | 22:16:53 | 2.00 | ||||||||||||
258. | Iontový Stabilizátor | 3. | 5 | 1x | 22:18:01 | 4.00 | ||||||||||||
259. | Na posledni chvili | 3. | 5 | 13x | 22:20:24 | 0.00 | ||||||||||||
260. | Reservoir dogs | 3. | 5 | 1x | 22:24:37 | 12.00 | ||||||||||||
261. | Kdepak je má kravička? | 3. | 5 | 1x | 22:24:58 | 0.80 | ||||||||||||
262. | hehe:) | 3. | 5 | 3x | 22:26:34 | 0.00 | ||||||||||||
263. | Tatarkový klub 1 | 3. | 5 | 5x | 22:27:10 | 2.00 | ||||||||||||
264. | Kulhající prasátko | 3. | 5 | 2x | 22:27:31 | 4.00 | ||||||||||||
265. | Buena Vista Asoc C. | 3. | 5 | 1x | 22:27:50 | 1.00 | ||||||||||||
266. | Gumkáči | 3. | 5 | 9x | 22:29:10 | 0.33 | ||||||||||||
267. | kdo je tu nejstarší | 3. | 5 | 13x | 22:29:45 | 2.00 | ||||||||||||
268. | Kř | 3. | 5 | 9x | 22:31:06 | 1.00 | ||||||||||||
269. | deLuxe | 3. | 5 | 0x | 22:32:58 | 2.20 | ||||||||||||
270. | MLHA | 3. | 5 | 9x | 22:36:10 | 0.00 | ||||||||||||
271. | Mexická vlna | 3. | 5 | 1x | 22:36:40 | 3.00 | ||||||||||||
272. | Seznam literatury | 3. | 5 | 8x | 22:40:19 | 0.00 | ||||||||||||
273. | Nažerme sa a poďme | 3. | 5 | 9x | 22:43:39 | 1.00 | ||||||||||||
274. | KRUX | 3. | 5 | 7x | 22:50:31 | 1.00 | ||||||||||||
275. | Virágméz | 3. | 5 | 3x | 22:53:11 | 2.00 | ||||||||||||
276. | Team 47 | 3. | 5 | 5x | 22:53:29 | 1.00 | ||||||||||||
277. | Koťata | 3. | 5 | 5x | 22:54:06 | 0.00 | ||||||||||||
278. | Zapeklitý ticket | 3. | 5 | 8x | 23:00:09 | 4.00 | ||||||||||||
279. | Čenichavé světlušky | 3. | 5 | 0x | 23:00:44 | 0.00 | ||||||||||||
280. | oneee | 3. | 5 | 2x | 23:01:57 | 3.00 | ||||||||||||
281. | Aqár-k.o. | 3. | 5 | 16x | 23:02:49 | 0.00 | ||||||||||||
282. | Tramal | 3. | 5 | 4x | 23:04:57 | 0.00 | ||||||||||||
283. | Akumulačky | 3. | 5 | 5x | 23:05:05 | 1.00 | ||||||||||||
284. | Taci chuji | 3. | 5 | 8x | 23:05:29 | 0.00 | ||||||||||||
285. | Nonstopari | 3. | 5 | 9x | 23:07:51 | 5.00 | ||||||||||||
286. | Mezikulí | 2. | 4 | 2x | 19:30:16 | 0.00 | ||||||||||||
287. | Rimmerovy děti | 2. | 4 | 4x | 19:30:20 | 0.00 | ||||||||||||
288. | Nejtěžší to má slon | 2. | 4 | 9x | 20:03:01 | 0.00 | ||||||||||||
289. | Piti piti pa | 2. | 4 | 13x | 20:15:56 | 2.00 | ||||||||||||
290. | Zatlaceny voci | 2. | 4 | 15x | 20:21:55 | 2.00 | ||||||||||||
291. | Easy Company | 2. | 4 | 5x | 20:37:35 | 3.00 | ||||||||||||
292. | Cajickari | 2. | 4 | 4x | 20:43:18 | 3.00 | ||||||||||||
293. | Lebeda | 2. | 4 | 5x | 21:11:36 | 3.14 | ||||||||||||
294. | Noční kojoti | 2. | 4 | 10x | 21:25:03 | 3.00 | ||||||||||||
295. | Prokočku | 2. | 4 | 6x | 21:36:20 | 1.00 | ||||||||||||
296. | Lost in Brno | 2. | 4 | 16x | 21:44:47 | 3.00 | ||||||||||||
297. | Šulibrci | 2. | 4 | 1x | 21:53:40 | 0.00 | ||||||||||||
298. | Šla kačenka podél vo | 2. | 4 | 46x | 22:08:15 | 7.00 | ||||||||||||
299. | NIGHTHAWK | 2. | 4 | 2x | 22:09:19 | 0.00 | ||||||||||||
