Statistika TMOU 8
Na která stanoviště se daný tým dostal
Zobrazený čas je časem odchodu ze stanoviště, zelené v případě vyluštení, červené v případě ukončení hry.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Světle zelené jsou oficiální příchody na stanoviště, které se zobrazují v případě, že tým nezadal odchod (nebo ho zadal špatně).
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfalleimer | 20:20 | 22:05 | 23:35 | 00:15 | 04:45 | 06:05 | 06:48 | 07:50 | 10:25 | 11:25 | 11:58 | |||||||
abpopa | 19:55 | 21:00 | 21:45 | 23:05 | 23:50 | 00:45 | 01:20 | 02:23 | 05:15 | 06:30 | 07:30 | 09:30 | 11:45 | 13:35 | ||||
Absolutní nuly | 19:22 | 21:45 | 22:30 | 23:10 | 02:30 | 11:00 | ||||||||||||
Adam-off | 19:30 | 21:50 | 23:12 | 03:05 | 04:15 | 05:50 | 11:05 | 12:05 | ||||||||||
AKVAHLUK | 20:20 | 22:27 | 23:22 | 00:00 | 02:01 | 02:57 | 03:46 | 05:05 | 07:58 | 10:27 | ||||||||
Albert Stallone | 19:00 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:40 | 00:44 | 01:30 | 02:38 | 05:00 | 06:13 | 07:00 | 08:08 | 09:44 | 10:40 | 11:17 | |||
ambra team | 19:15 | 21:30 | 22:30 | 22:51 | 02:00 | 03:01 | 03:54 | 05:35 | 09:13 | 09:45 | 10:26 | |||||||
and all that jazz | 18:43 | 19:30 | 20:15 | 21:13 | 22:00 | 22:55 | 23:30 | 00:40 | 03:10 | 07:45 | 08:35 | 10:20 | 11:45 | |||||
Antropoid | 20:35 | 22:50 | 23:53 | 00:42 | 04:00 | 05:05 | 06:03 | 08:50 | 13:30 | |||||||||
Aplikovaní Hrošíci | 20:30 | 22:10 | 23:35 | 00:30 | 01:30 | 02:35 | 03:00 | 03:55 | 06:50 | 09:10 | 10:23 | 11:45 | ||||||
Arawn | 18:00 | 21:11 | 21:50 | 22:55 | 01:15 | 02:45 | 03:45 | 06:00 | 09:52 | 11:20 | 12:06 | |||||||
Arciškvarci | 19:30 | 20:40 | 21:50 | 22:45 | 04:00 | 07:00 | 07:55 | 08:45 | 12:00 | |||||||||
Atrejove | 19:45 | 22:36 | 01:00 | 02:30 | 04:30 | 06:00 | 07:30 | 09:30 | 11:59 | |||||||||
Banzaj | 23:14 | |||||||||||||||||
Bednajt | 19:50 | 22:35 | 00:40 | 02:40 | 04:30 | 06:09 | 06:57 | 08:42 | 10:20 | |||||||||
Biohazard | 19:30 | 22:00 | 23:40 | 00:30 | 03:00 | 04:45 | 05:20 | 06:40 | 09:15 | 10:50 | 11:40 | |||||||
Bleskový medvěd | 01:15 | |||||||||||||||||
Borci | 22:48 | |||||||||||||||||
Borci v uvozovkách | 20:05 | 21:30 | 22:55 | 01:45 | 03:00 | 04:45 | 05:20 | 06:45 | 09:50 | 12:00 | ||||||||
Branzezaci | 12:00 | |||||||||||||||||
Captains StrikesBack | 19:37 | 20:54 | 22:11 | 23:04 | 04:20 | |||||||||||||
Casion | 23:31 | |||||||||||||||||
CI5 | 19:15 | 21:45 | 22:15 | 23:12 | 00:30 | 01:20 | 02:15 | 04:00 | 07:15 | 10:00 | 11:05 | 12:30 | ||||||
Cojávim | 20:16 | 22:55 | 23:55 | 01:30 | 02:50 | 05:00 | 07:05 | 08:09 | 11:06 | |||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
coredump | 18:50 | 20:25 | 21:30 | 22:15 | 23:30 | 00:15 | 00:50 | 01:50 | 04:00 | 06:45 | 09:05 | 10:25 | 12:00 | |||||
Corn Flakes | 19:30 | 20:45 | 21:40 | 23:07 | 00:45 | 01:50 | 02:45 | 03:40 | 06:50 | 08:40 | 09:22 | |||||||
Crusader | 22:47 | |||||||||||||||||
CVOX | 19:00 | 20:30 | 21:32 | 22:10 | 23:57 | 01:10 | 02:10 | 03:35 | 07:10 | 08:55 | 09:55 | 11:45 | ||||||
Černý racek | 19:00 | 21:31 | 22:15 | 23:05 | 00:30 | 02:05 | 02:49 | 03:56 | 06:00 | 07:29 | 08:19 | 09:30 | 11:45 | |||||
Čumáci | 19:17 | 20:23 | 23:57 | 01:45 | 02:27 | 03:47 | 04:45 | 06:07 | 09:25 | 11:09 | 11:50 | |||||||
Defekt | 18:35 | 20:55 | 21:25 | 21:50 | 22:45 | 23:45 | 00:25 | 01:26 | 04:05 | 06:15 | 07:15 | 08:10 | 11:59 | |||||
DenniMenu | 19:20 | 21:40 | 22:45 | 00:00 | 02:12 | 04:35 | 05:50 | |||||||||||
Divocí tučňáci | 20:45 | 22:45 | 23:30 | 00:30 | 03:40 | 11:30 | ||||||||||||
Dopijem a pudem... | 19:04 | 20:55 | 22:00 | 23:15 | 00:05 | 02:25 | 03:45 | 05:13 | 09:12 | 11:13 | ||||||||
DoubleSix | 20:50 | 23:10 | 00:50 | 01:30 | 04:00 | 05:15 | 06:00 | 07:15 | 10:00 | 12:15 | 13:00 | |||||||
Druhá šance | 20:30 | 22:25 | 23:35 | 02:00 | 03:59 | 04:54 | 05:58 | 08:44 | 10:23 | 11:12 | 11:59 | |||||||
Druidovyprdy revival | 01:10 | 06:50 | 10:11 | |||||||||||||||
DuJour a spol. | 19:30 | 21:30 | 23:00 | 00:58 | 01:30 | 03:00 | 04:05 | 05:37 | 08:30 | |||||||||
Envirocrushers | 00:46 | |||||||||||||||||
Ešte je priskoro na nárek | 19:45 | 22:00 | 22:55 | 23:43 | 00:26 | 01:35 | 02:25 | 03:35 | 07:06 | 08:58 | 10:11 | 11:38 | 14:30 | |||||
FBI | 19:25 | 21:40 | 22:03 | 22:30 | 03:20 | 04:59 | 06:34 | 07:38 | 10:25 | 11:22 | 12:22 | 14:10 | ||||||
F.D.T.O. | 19:30 | 22:05 | 23:05 | 00:10 | 02:00 | 04:40 | ||||||||||||
Feny | 19:15 | 21:18 | 21:52 | 22:33 | 00:12 | 02:30 | 02:58 | 04:00 | 06:50 | 08:15 | 09:40 | 11:30 | ||||||
FIMAN++ | 18:20 | 20:45 | 21:15 | 21:55 | 22:50 | 00:00 | 00:50 | 01:55 | 04:05 | 05:35 | 06:40 | 07:25 | 11:30 | |||||
Fň | 19:20 | 20:50 | 21:40 | 22:30 | 22:50 | 00:00 | 01:00 | 02:20 | 05:00 | 06:00 | 08:40 | 10:10 | 12:00 | |||||
frikulín | 19:15 | 20:00 | 21:10 | 23:25 | 03:13 | 04:30 | 06:00 | 07:13 | 09:20 | 10:25 | 12:00 | |||||||
Gambrinus | 00:14 | 06:18 | 11:22 | 12:00 | ||||||||||||||
Grande Puppos | 19:13 | 21:50 | 22:40 | 23:20 | 01:15 | 03:05 | 04:00 | 05:05 | 08:20 | 09:45 | 11:25 | 12:15 | ||||||
Guinea Pigs | 19:25 | 21:20 | 22:10 | 22:58 | 01:15 | 02:20 | 03:00 | 04:20 | 08:50 | 11:00 | 12:00 | |||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
Haloo Team | 19:45 | 22:15 | 22:45 | 23:30 | ||||||||||||||
HALUZna ORGanizacia | 19:05 | 21:19 | 22:01 | 22:43 | 23:20 | 00:25 | 01:14 | 02:34 | 05:52 | 07:03 | 08:18 | 08:59 | 10:32 | 12:15 | 12:43 | |||
Harém | 19:20 | 21:47 | 22:35 | 23:10 | 23:27 | 03:00 | 03:55 | 06:10 | 08:00 | |||||||||
havran | 00:40 | 08:58 | ||||||||||||||||
Heda! | 18:50 | 21:00 | 21:40 | 22:15 | 23:45 | 00:29 | 01:15 | 02:34 | 05:30 | 06:20 | 10:00 | |||||||
Hlboko nad vecou | 19:35 | 22:00 | 00:15 | 01:50 | 02:25 | 03:45 | 05:00 | 06:35 | 09:40 | 10:40 | 12:05 | |||||||
Ho-Wa-Da | 20:15 | 22:30 | 23:20 | 00:15 | 01:25 | 02:25 | 03:10 | 04:20 | 07:25 | 08:10 | 09:30 | 11:15 | 13:05 | |||||
hramajumipa | 18:01 | 22:40 | 00:30 | 02:45 | 06:30 | 08:00 | ||||||||||||
Chlýftým | 18:50 | 20:30 | 21:15 | 23:30 | 00:10 | 01:55 | 02:20 | 03:15 | 06:15 | 07:20 | 08:20 | 08:55 | 12:00 | |||||
Chlýftým a spol. | 18:52 | 21:00 | 21:33 | 22:30 | 00:20 | 02:49 | 03:36 | 04:52 | 07:44 | 09:00 | 09:52 | 12:00 | ||||||
idkfa | 19:59 | 22:28 | 22:50 | 23:38 | 02:11 | 03:56 | 04:46 | 05:57 | 07:54 | 11:26 | ||||||||
Žijeme v tunelu | 19:10 | 21:56 | 23:00 | 23:45 | 02:15 | 05:50 | 07:05 | 08:05 | 11:45 | |||||||||
Instant thym | 18:23 | 21:45 | 22:50 | 23:29 | 23:29 | 03:05 | 05:30 | |||||||||||
IS Mise | 19:15 | 20:45 | 21:35 | 22:10 | 23:30 | 02:15 | 02:50 | 04:00 | 08:00 | 09:15 | 10:10 | 11:15 | 14:20 | |||||
JADRO | 19:08 | 21:25 | 22:01 | 22:30 | 00:45 | 01:56 | 02:55 | 03:58 | 06:47 | 07:50 | 08:54 | 10:10 | 13:30 | |||||
Jak divoký kachličky | 23:41 | 07:30 | ||||||||||||||||
Jamajský bob | 19:00 | 22:00 | 22:40 | 23:30 | 02:20 | 04:05 | 04:45 | |||||||||||
Jan4a594ek | 19:50 | 22:07 | 22:55 | 23:30 | 01:25 | 02:50 | 05:10 | 06:28 | 10:40 | 11:40 | 12:20 | |||||||
jarní únava | 18:30 | 21:20 | 22:10 | 23:10 | 23:30 | 00:35 | 01:15 | 02:30 | 04:30 | 06:45 | 08:00 | 09:58 | 12:00 | |||||
JELENOVIPIVONELEJ | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:00 | 00:20 | 03:00 | 03:45 | 04:40 | 07:15 | 09:00 | 10:35 | 11:45 | ||||||
Jeníčci | 19:20 | 21:43 | 22:59 | 23:45 | 00:46 | 01:47 | 02:44 | 03:58 | 07:12 | 09:16 | 11:59 | |||||||
Jmelí | 19:00 | 21:10 | 22:15 | 23:10 | 00:45 | 02:20 | 02:40 | 03:55 | 07:15 | 09:40 | 12:00 | |||||||
Karel | 19:00 | 21:21 | 21:55 | 22:25 | 00:40 | 03:20 | 03:55 | |||||||||||
Kerberos | 19:30 | 21:19 | 21:44 | 22:23 | 23:40 | 01:00 | 01:35 | 02:25 | 04:30 | 05:42 | 07:05 | 08:50 | 11:30 | |||||
Kofila | 19:00 | 20:00 | 20:40 | 21:05 | 22:40 | 23:50 | 00:30 | 01:30 | 03:45 | 05:10 | 06:30 | 11:30 | ||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
KOKOKEL | 18:00 | 21:30 | 22:02 | 22:30 | 02:00 | 03:50 | 04:45 | 06:30 | 09:00 | 10:50 | 11:45 | |||||||
Krasohled | 18:15 | 00:20 | 00:58 | 01:40 | 03:40 | 04:45 | 07:11 | 08:25 | 11:00 | |||||||||
Krles | 23:58 | 10:08 | ||||||||||||||||
Krpolator | 22:15 | 00:20 | 00:35 | 01:10 | 01:29 | |||||||||||||
K3LM | 00:22 | |||||||||||||||||
La Kukarača | 18:40 | 21:10 | 22:05 | 22:42 | 23:11 | 00:23 | 00:55 | 02:09 | 04:28 | 05:34 | 06:26 | 07:20 | 12:00 | |||||
Lahvista | 19:58 | 22:28 | 23:20 | 01:20 | 02:00 | |||||||||||||
Šlamastyka | 20:15 | 22:40 | 00:20 | 01:10 | 10:00 | |||||||||||||
Lamy na Varanech | 18:58 | 20:10 | 22:00 | 22:45 | 00:25 | 01:45 | 02:13 | 03:20 | 07:00 | 08:10 | 09:25 | 10:45 | ||||||
letosuzvamukazem | 19:15 | 21:45 | 23:45 | 01:17 | 02:55 | 03:45 | 04:30 | 07:00 | ||||||||||
Lucifer | 21:30 | 23:45 | 00:35 | 01:30 | 04:50 | |||||||||||||
Lujopisti | 19:11 | 20:23 | 20:52 | 21:25 | 22:12 | 23:20 | 00:00 | 00:55 | 03:50 | 05:35 | 07:13 | 08:26 | 11:40 | |||||
Žlutý bagr | 22:45 | 05:08 | 10:10 | |||||||||||||||
Makromozky | 19:15 | 20:36 | 21:20 | 23:20 | 00:40 | 02:15 | 02:52 | 04:40 | 07:35 | 09:25 | 10:10 | 10:50 | 12:30 | |||||
MaXiglu | 08:15 | |||||||||||||||||
Modrý kartáček | 19:45 | 22:30 | 23:15 | 23:50 | 01:00 | 05:30 | 07:00 | 08:25 | 10:48 | 11:59 | ||||||||
Mongolský červ | 21:45 | 00:00 | 00:40 | 01:40 | 06:05 | 07:30 | 08:00 | 09:16 | 11:40 | 14:10 | ||||||||
MONTE NEGRO KVASARi | 19:05 | 20:45 | 22:12 | 22:59 | 00:30 | 01:30 | 02:16 | 03:32 | 05:50 | 07:00 | 08:55 | 10:35 | 12:00 | |||||
Moscow Trust | 19:20 | 22:10 | 23:05 | 23:47 | 05:15 | 07:35 | ||||||||||||
mozková buňka ve tmě | 00:45 | 01:17 | 02:06 | 03:30 | 11:15 | |||||||||||||
MUPY MUP! | 21:00 | 22:15 | 22:45 | 23:30 | 01:00 | 02:40 | 02:52 | 04:55 | 07:15 | 08:26 | 09:20 | 12:00 | ||||||
M2K01 | 19:50 | 22:20 | 22:45 | 23:35 | 00:20 | 01:40 | 02:25 | 03:45 | 07:10 | 08:05 | 09:25 | 10:30 | 12:00 | |||||
Náhodná procházka | 20:25 | 22:45 | 23:11 | 00:05 | 01:35 | 02:40 | 03:30 | 04:45 | 07:55 | 09:15 | 11:40 | |||||||
NášTeam | 19:10 | 20:45 | 22:15 | 23:30 | 01:55 | 04:10 | 06:00 | 07:15 | 10:15 | |||||||||
Název týmu: | 01:17 | 10:00 | ||||||||||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
NBB (Nebrusbrus) | 20:00 | 21:50 | 23:00 | 23:30 | 00:40 | 02:30 | 03:00 | 04:15 | 08:40 | 10:40 | 11:50 | |||||||
Nečum! | 18:45 | 19:57 | 20:45 | 21:45 | 00:40 | 02:00 | 02:55 | 04:17 | 05:45 | |||||||||
Nenatazene spagatky | 19:30 | 20:45 | 21:45 | 23:00 | 01:30 | 02:50 | 03:30 | 05:20 | 06:45 | |||||||||
Neuroň | 19:20 | 21:45 | 22:40 | 23:30 | 23:32 | 04:30 | 07:30 | 08:17 | 09:16 | |||||||||
Nibblers | 20:50 | 23:25 | 00:15 | 01:30 | 03:30 | 04:30 | 05:15 | 07:00 | 10:15 | |||||||||
Nízkoletící matice | 19:18 | 21:05 | 22:02 | 22:35 | 00:21 | 01:55 | 02:26 | 03:32 | 07:00 | 08:40 | 09:55 | 11:04 | 12:15 | |||||
Noční chodci | 21:35 | 23:50 | 00:30 | 02:10 | 03:40 | 07:00 | ||||||||||||
Noční motýl | 00:44 | 09:11 | ||||||||||||||||
Nosálata | 18:20 | 21:30 | 22:15 | 22:50 | 02:30 | |||||||||||||
Oberna behen | 19:18 | 21:50 | 22:40 | 00:00 | 01:59 | 03:45 | 04:19 | 06:00 | 08:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||||||
Obludarium | 19:13 | 20:30 | 20:57 | 22:10 | 23:30 | 00:20 | 01:15 | 02:10 | 04:50 | 05:50 | 06:40 | 12:00 | ||||||
Opravte to | 19:15 | 21:15 | 22:05 | 23:21 | 00:55 | 02:21 | 03:05 | 04:13 | 06:42 | 07:55 | 08:57 | 10:27 | 11:18 | |||||
Paajohtaja | 19:17 | 20:58 | 21:48 | 22:23 | 00:38 | 01:58 | 02:52 | 03:59 | 07:52 | 09:55 | 11:11 | 12:10 | ||||||
Paradox | 20:30 | 21:05 | 21:50 | 22:30 | 23:50 | 00:50 | 01:30 | 03:05 | 05:40 | 07:30 | 08:20 | 08:55 | 11:50 | |||||
Parní mlátička | 18:55 | 20:41 | 21:52 | 23:15 | 01:00 | 03:30 | 04:20 | 07:30 | 11:00 | |||||||||
Péemka | 19:30 | 21:55 | 22:26 | 01:00 | 03:20 | 07:00 | ||||||||||||
Pomocna skola | 18:55 | 21:05 | 23:42 | 23:56 | 01:05 | 02:35 | 03:33 | 05:25 | 09:00 | 10:30 | ||||||||
Popocatepetl | 19:30 | 21:45 | 22:35 | 23:43 | 00:15 | 02:00 | 02:45 | 04:10 | 07:07 | 08:17 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | |||||
Posuci | 18:07 | 19:22 | 22:20 | 22:40 | 23:30 | 02:54 | 04:15 | 06:13 | 10:15 | 12:05 | ||||||||
Potemnici | 00:55 | 06:44 | 11:26 | |||||||||||||||
Pozor zapornica! | 19:30 | 22:00 | 00:30 | 06:15 | 10:05 | |||||||||||||
PrABrT | 00:05 | |||||||||||||||||
Prahory | 18:48 | 19:53 | 20:19 | 20:55 | 21:29 | 22:04 | 22:27 | 23:31 | 01:56 | 03:10 | 04:10 | 05:10 | 11:40 | 12:20 | 12:41 | |||
Pralinky zvlášť | 19:39 | 20:38 | 21:33 | 22:27 | 23:13 | 00:25 | 01:22 | 02:32 | 05:31 | 06:50 | 07:53 | 09:36 | 11:17 | |||||
Prdolove | 19:30 | 22:15 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 02:00 | 02:38 | 04:40 | 08:44 | 10:30 | 11:55 | 12:51 | ||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
Privat members | 19:45 | 22:15 | 22:47 | 23:25 | 03:45 | 06:00 | ||||||||||||
Proudoví krtci | 18:53 | 21:02 | 21:37 | 22:54 | 23:58 | 00:21 | 01:26 | 03:42 | 04:45 | 05:39 | 06:30 | 12:07 | ||||||
Proudový cytometr | 20:00 | 21:30 | 22:25 | 23:15 | 04:15 | 07:20 | 08:10 | 08:50 | 11:00 | 13:10 | ||||||||
Převaděč spojitosti | 18:45 | 21:00 | 22:30 | 01:05 | 04:30 | 08:20 | 09:15 | 11:15 | ||||||||||
pTsEyAchMo | 20:20 | 00:15 | 10:30 | 12:00 | ||||||||||||||
Qoci | 21:00 | 23:10 | 00:20 | 01:10 | 03:15 | 05:30 | ||||||||||||
Que Frio | 19:45 | 22:15 | 22:55 | 23:25 | 03:00 | 06:00 | 08:45 | 09:10 | 12:15 | |||||||||
Růžové pacičky | 00:58 | |||||||||||||||||
Rychlá rota | 01:08 | |||||||||||||||||
Rychlá rota v Brně | 18:10 | 00:00 | 01:20 | 05:00 | ||||||||||||||
Říčné víly z KGB | 18:45 | 21:55 | 22:45 | 23:10 | 23:35 | |||||||||||||
Samani z Kanchalangua | 19:10 | 21:42 | 22:10 | 23:00 | 00:45 | 05:30 | 06:30 | 07:05 | 09:30 | 10:20 | 12:30 | 13:01 | ||||||
Saturn | 22:51 | 04:53 | 09:02 | |||||||||||||||
Scientific Approach | 19:10 | 20:40 | 22:00 | 23:05 | 23:45 | 00:50 | 01:40 | 03:00 | 06:35 | 07:42 | 08:45 | 09:55 | 12:00 | |||||
Se sršni v zádech | 20:00 | 21:05 | 21:45 | 22:25 | 23:20 | 00:00 | 01:00 | 02:50 | 05:00 | 06:40 | 08:06 | |||||||
Seš-lost | 08:13 | |||||||||||||||||
Smluvní Svoboda | 21:50 | 00:00 | 00:20 | 02:20 | 08:00 | |||||||||||||
Smrt na jazyku | 20:50 | 23:07 | 23:45 | 01:00 | 04:45 | |||||||||||||
Snad nezhebnem | 19:20 | 21:46 | 22:20 | 23:45 | 01:30 | 11:38 | ||||||||||||
Soda | 19:40 | 22:15 | 22:45 | 00:30 | 04:30 | 09:45 | 10:00 | 11:15 | 15:00 | |||||||||
Soptíci | 18:10 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 03:30 | 04:30 | 05:35 | 07:00 | 09:15 | 10:55 | 11:55 | |||||||
specnaz | 18:45 | 21:30 | 22:20 | 23:15 | 23:02 | 00:57 | 02:00 | 04:00 | 06:30 | 11:00 | ||||||||
Stane se, ujede | 17:56 | 21:35 | 21:50 | 22:40 | 22:55 | |||||||||||||
Stopaři | 20:45 | 23:10 | 00:15 | 00:55 | 01:47 | 06:05 | 07:08 | 08:20 | 10:30 | |||||||||
Strážci vesmíru t.o. | 18:50 | 21:05 | 22:00 | 22:30 | 00:25 | 01:12 | 01:55 | 03:28 | 06:30 | 08:45 | 10:05 | 11:15 | 12:10 | |||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
Strejdovy spodky | 19:23 | 21:36 | 22:18 | 23:01 | 01:45 | 02:40 | 04:00 | 05:30 | 08:30 | 11:10 | ||||||||
Strix | 20:00 | 21:20 | 21:50 | 22:15 | 01:40 | 03:20 | 04:10 | 05:30 | 08:45 | 09:40 | 12:15 | |||||||
Stronger than ever | 20:05 | 22:00 | 22:55 | 23:55 | 01:40 | 04:00 | ||||||||||||
surikati | 23:18 | |||||||||||||||||
SVETLOM | 19:20 | 19:55 | 21:40 | 00:35 | 00:51 | 02:00 | 03:05 | |||||||||||
Swittersova jednotka | 19:15 | 20:45 | 23:00 | 23:55 | 01:15 | 02:40 | 03:15 | 05:46 | 08:20 | 10:40 | 11:25 | |||||||
Sypejte ptáčkům | 19:40 | 22:00 | 23:00 | 23:50 | 02:05 | 05:35 | 06:30 | 07:05 | 09:30 | 10:15 | 12:00 | 13:00 | ||||||
Sytá Bára | 20:00 | 22:15 | 22:55 | 23:30 | 00:40 | 01:55 | 03:05 | 04:25 | 07:30 | 09:05 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | |||||
tajny_titlous | 19:30 | 22:17 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 04:30 | 05:20 | 09:00 | ||||||||||
Tak Třeba Teď | 19:40 | 22:00 | 23:00 | 23:40 | 01:55 | 04:30 | 05:30 | 06:40 | 10:31 | 12:00 | ||||||||
Tatarkový klub 0 | 19:12 | 20:55 | 21:35 | 22:35 | 23:55 | 00:58 | 03:05 | 04:40 | 09:18 | |||||||||
temnet.org | 00:17 | 07:23 | 11:15 | |||||||||||||||
TemNet.out | 00:19 | |||||||||||||||||
The Pláky | 19:00 | 20:30 | 21:40 | 23:10 | 23:45 | 01:00 | 02:00 | 04:00 | 08:00 | |||||||||
TichaVoda | 19:00 | 21:25 | 22:05 | 23:25 | 01:05 | 01:50 | 02:25 | 03:55 | 06:25 | 07:45 | 08:45 | 09:55 | 12:10 | |||||
Štika & Drak Team | 21:00 | 21:45 | 22:40 | 23:35 | 01:30 | 02:15 | 03:10 | 05:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 12:00 | |||||
TJ Balvan Praha | 18:55 | 21:25 | 22:20 | 22:55 | 01:15 | 02:25 | 02:55 | 04:20 | 08:15 | 09:30 | 10:25 | 11:15 | ||||||
Tmóóó | 23:16 | |||||||||||||||||
Tora tora tora | 00:58 | |||||||||||||||||
Totální diferenciál | 19:20 | 20:40 | 21:40 | 22:15 | 23:10 | 00:30 | 02:00 | 03:30 | 07:00 | |||||||||
Totovono | 19:25 | 21:45 | 22:35 | 23:35 | 02:16 | 04:00 | 04:45 | 05:47 | 08:18 | 09:45 | 11:25 | 12:00 | ||||||
Trhači řepy | 18:20 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 02:40 | |||||||||||||
Triky a povery | 18:50 | 21:18 | 21:45 | 22:35 | 00:50 | 02:25 | 02:50 | 03:42 | 06:30 | 08:02 | 09:35 | 10:50 | 12:13 | |||||
Tupouni | 23:35 | 04:41 | 09:36 | 11:40 | ||||||||||||||
Turinguv Stroj | 19:35 | 22:15 | 23:10 | 00:35 | 02:00 | 03:00 | 04:09 | 05:45 | 10:00 | |||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
Tweety | 19:00 | 21:00 | 22:05 | 22:43 | 01:00 | 03:40 | ||||||||||||
Tydlytytamto | 19:55 | 21:25 | 22:05 | 22:41 | 01:35 | 02:40 | 03:25 | 04:05 | 07:20 | 08:20 | 09:30 | 10:35 | 12:20 | |||||
Tykadla | 19:38 | 21:49 | 22:22 | 22:58 | 00:50 | 01:53 | 02:55 | 03:56 | 07:48 | 09:16 | 10:30 | 11:52 | 12:50 | |||||
Tým Vládce Vesmíru | 21:10 | 23:25 | 01:35 | 02:45 | 03:50 | 06:30 | ||||||||||||
Unaveni sluncem | 19:00 | 20:20 | 21:45 | 00:37 | 02:00 | 03:35 | 04:20 | 06:35 | 09:30 | 10:45 | 11:50 | 12:45 | ||||||
UNO | 21:03 | 23:28 | 00:39 | 01:33 | 02:44 | 04:11 | 04:38 | 08:20 | ||||||||||
ustredni topeni | 19:40 | 22:11 | 22:45 | 23:25 | 01:17 | 02:15 | 02:40 | 03:50 | 06:35 | 07:33 | 08:45 | 11:25 | 12:30 | |||||
Včelí medvídci | 23:38 | |||||||||||||||||
Větry z Jednoty | 19:30 | 21:58 | 23:00 | 23:50 | 01:10 | 02:24 | 02:57 | 04:05 | 06:15 | 09:52 | 10:42 | 12:00 | ||||||
Vševědovy senilní děti | 19:33 | 22:23 | 23:55 | 00:25 | 02:40 | 03:46 | 04:30 | 05:50 | 08:00 | 08:53 | 09:25 | |||||||
VHRS | 23:07 | 05:50 | 07:40 | 10:25 | ||||||||||||||
Vlastík Šebesta | 18:43 | 21:03 | 21:31 | 23:11 | 00:39 | 01:50 | 02:40 | 03:35 | 05:25 | 06:45 | 08:05 | 10:25 | 12:00 | |||||
Vogonští špióni | 20:40 | 22:45 | 00:30 | 01:51 | 05:00 | 07:45 | 08:10 | 09:10 | 10:07 | |||||||||
Vosicky | 02:01 | |||||||||||||||||
W factor negative | 19:15 | 21:36 | 22:10 | 23:32 | 00:55 | 02:15 | 02:54 | 05:01 | 10:10 | |||||||||
Wagon | 19:31 | 21:07 | 21:58 | 22:50 | 23:10 | 04:17 | 05:31 | 06:40 | 08:33 | 10:36 | 11:30 | 12:00 | ||||||
Wlci | 19:30 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 09:30 | 11:55 | ||||||||||||
_Xlupataa_KaCZena_ | 19:19 | 21:50 | 23:10 | 23:55 | 01:00 | 06:50 | 07:00 | |||||||||||
Zabedněnci | 19:03 | 20:19 | 21:05 | 21:50 | 00:14 | 01:14 | 01:52 | 03:30 | 06:20 | 08:06 | 08:59 | 10:15 | 13:45 | |||||
Zlí lidé | 17:50 | 00:40 | 03:50 | 05:00 | ||||||||||||||
Zpičikundy | 23:17 | 06:18 | 11:12 | |||||||||||||||
0,3 sestry | 01:30 | 07:00 | 11:00 | |||||||||||||||
04 ww oleď | 18:35 | 21:31 | 22:31 | 23:35 | 01:58 | 05:05 | ||||||||||||
2 na 9 | 19:20 | 21:50 | 22:50 | 23:20 | 03:00 | 04:00 | 04:35 | 05:55 | 09:20 | 11:30 | ||||||||
412 | 00:47 | |||||||||||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
42spáčů | 01:59 | |||||||||||||||||
6.smysl | 19:30 | 22:20 | 23:15 | 23:50 | 02:05 | 03:45 | 04:30 | 06:05 | 07:55 | |||||||||
