Statistika TMOU 8
Postup týmu "W factor negative"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Planýrka | 17:00 | 70. | 19:15 | 70. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| 2. Panenská parčík | 19:32 | 51. | 21:36 | 80. | -29 | +00:04 | 02:04 | +01:12 |
| 3. Displej Dornych | 21:55 | 79. | 22:10 | 63. | +16 | -00:19 | 00:15 | +02:10 |
| 4. Schreberovy zahrádky | 22:36 | 60. | 23:32 | 92. | -32 | +00:33 | 00:56 | +02:05 |
| 5. Pískoviště Zábrdovice | 23:38 | 103. | 00:55 | 62. | +41 | -00:18 | 01:17 | +02:43 |
| 6. Podzimní | 01:30 | 49. | 02:15 | 52. | -3 | +00:10 | 00:45 | +03:34 |
| 7. Maloměřice lom | 02:36 | 49. | 02:54 | 49. | 0 | +00:03 | 00:18 | +04:19 |
| 8. Kóta 335,9 | 03:40 | 50. | 05:01 | 66. | -16 | +00:56 | 01:21 | +04:30 |
| 9. U Luže | 05:50 | 65. | 10:10 | nedal | 04:20 | +05:20 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
