Statistika TMOU 8
Postup týmu "FIMAN++"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Planýrka | 17:00 | 10. | 18:20 | 10. | 0 | -01:00 | 01:20 | +00:00 |
| 2. Panenská parčík | 18:45 | 2. | 20:45 | 26. | -24 | +00:00 | 02:00 | +00:25 |
| 3. Displej Dornych | 20:55 | 18. | 21:15 | 9. | +9 | -00:14 | 00:20 | +01:10 |
| 4. Schreberovy zahrádky | 21:40 | 11. | 21:55 | 8. | +3 | -00:08 | 00:15 | +01:09 |
| 5. Pískoviště Zábrdovice | 21:53 | 7. | 22:50 | 6. | +1 | -00:38 | 00:57 | +00:58 |
| 6. Podzimní | 23:15 | 6. | 00:00 | 7. | -1 | +00:10 | 00:45 | +01:19 |
| 7. Maloměřice lom | 00:40 | 10. | 00:50 | 8. | +2 | -00:05 | 00:10 | +02:23 |
| 8. Kóta 335,9 | 01:35 | 8. | 01:55 | 8. | 0 | -00:05 | 00:20 | +02:25 |
| 9. U Luže | 02:44 | 8. | 04:05 | 8. | 0 | -00:24 | 01:21 | +02:14 |
| 10. Most roh obory | 04:40 | 5. | 05:35 | 5. | 0 | +00:25 | 00:55 | +01:44 |
| 11. Památník A. Midlocha | 06:13 | 5. | 06:40 | 5. | 0 | +00:01 | 00:27 | +02:23 |
| 12. Stříška u Ořešína | 07:10 | 4. | 07:25 | 4. | 0 | -00:22 | 00:15 | +02:10 |
| 13. Kóta 398,3 (posed) | 08:15 | 3. | 11:30 | nedal | 03:15 | +02:02 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
