Statistika TMOU 8
Stanoviště č.10 - Most roh obory
Obsahuje pouze pořadí týmů, které vyplnily postupové údaje, což učinilo 202 z 210 týmů.
Pořadí je vytvořeno podle příchodu na stanoviště, kromě prvního stanoviště, kde pořadí dle odchodu.
Ztráta luštení je rozdíl od mediánu času luštění všech týmů.
| Název týmu | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| Prahory | 02:56 | 1. | 03:10 | 1. | 0 | -00:16 | 00:14 | +00:00 |
| Proudoví krtci | 04:35 | 2. | 04:45 | 2. | 0 | -00:20 | 00:10 | +01:39 |
| Lujopisti | 04:35 | 3. | 05:35 | 6. | -3 | +00:30 | 01:00 | +01:39 |
| Kofila | 04:40 | 4. | 05:10 | 3. | +1 | +00:00 | 00:30 | +01:44 |
| FIMAN++ | 04:40 | 5. | 05:35 | 5. | 0 | +00:25 | 00:55 | +01:44 |
| coredump | 05:00 | 6. | 06:45 | 15. | -9 | +01:15 | 01:45 | +02:04 |
| La Kukarača | 05:07 | 7. | 05:34 | 4. | +3 | -00:03 | 00:27 | +02:11 |
| Kerberos | 05:10 | 8. | 05:42 | 7. | +1 | +00:02 | 00:32 | +02:14 |
| Obludarium | 05:30 | 9. | 05:50 | 8. | +1 | -00:10 | 00:20 | +02:34 |
| Fň | 05:30 | 10. | 06:00 | 9. | +1 | +00:00 | 00:30 | +02:34 |
| Defekt | 05:30 | 11. | 06:15 | 11. | 0 | +00:15 | 00:45 | +02:34 |
| jarní únava | 05:30 | 12. | 06:45 | 16. | -4 | +00:45 | 01:15 | +02:34 |
| and all that jazz | 05:37 | 13. | 07:45 | 27. | -14 | +01:38 | 02:08 | +02:41 |
| Albert Stallone | 05:50 | 14. | 06:13 | 10. | +4 | -00:07 | 00:23 | +02:54 |
| Vlastík Šebesta | 05:55 | 15. | 06:45 | 17. | -2 | +00:20 | 00:50 | +02:59 |
| Heda! | 06:00 | 16. | 06:20 | 12. | +4 | -00:10 | 00:20 | +03:04 |
| Se sršni v zádech | 06:00 | 17. | 06:40 | 14. | +3 | +00:10 | 00:40 | +03:04 |
| abpopa | 06:05 | 18. | 06:30 | 13. | +5 | -00:05 | 00:25 | +03:09 |
| Pralinky zvlášť | 06:19 | 19. | 06:50 | 18. | +1 | +00:01 | 00:31 | +03:23 |
| Paradox | 06:20 | 20. | 07:30 | 23. | -3 | +00:40 | 01:10 | +03:24 |
| MONTE NEGRO KVASARi | 06:30 | 21. | 07:00 | 19. | +2 | +00:00 | 00:30 | +03:34 |
| HALUZna ORGanizacia | 06:44 | 22. | 07:03 | 20. | +2 | -00:11 | 00:19 | +03:48 |
| Chlýftým | 07:00 | 23. | 07:20 | 21. | +2 | -00:10 | 00:20 | +04:04 |
| Černý racek | 07:00 | 24. | 07:29 | 22. | +2 | -00:01 | 00:29 | +04:04 |
| VHRS | 07:10 | 25. | 07:40 | 25. | 0 | +00:00 | 00:30 | +04:14 |
| Větry z Jednoty | 07:10 | 26. | 09:52 | 62. | -36 | +02:12 | 02:42 | +04:14 |
| ustredni topeni | 07:18 | 27. | 07:33 | 24. | +3 | -00:15 | 00:15 | +04:22 |
| Triky a povery | 07:20 | 28. | 08:02 | 31. | -3 | +00:12 | 00:42 | +04:24 |
| Zabedněnci | 07:20 | 29. | 08:06 | 33. | -4 | +00:16 | 00:46 | +04:24 |
| Opravte to | 07:21 | 30. | 07:55 | 30. | 0 | +00:04 | 00:34 | +04:25 |
| Strážci vesmíru t.o. | 07:24 | 31. | 08:45 | 43. | -12 | +00:51 | 01:21 | +04:28 |
| JADRO | 07:29 | 32. | 07:50 | 29. | +3 | -00:09 | 00:21 | +04:33 |
| TichaVoda | 07:30 | 33. | 07:45 | 28. | +5 | -00:15 | 00:15 | +04:34 |
| Scientific Approach | 07:35 | 34. | 07:42 | 26. | +8 | -00:23 | 00:07 | +04:39 |
| Feny | 07:40 | 35. | 08:15 | 36. | -1 | +00:05 | 00:35 | +04:44 |
| Štika & Drak Team | 07:45 | 36. | 08:15 | 37. | -1 | +00:00 | 00:30 | +04:49 |
| Corn Flakes | 07:50 | 37. | 08:40 | 41. | -4 | +00:20 | 00:50 | +04:54 |
| Aplikovaní Hrošíci | 07:50 | 38. | 09:10 | 50. | -12 | +00:50 | 01:20 | +04:54 |
| CI5 | 07:50 | 39. | 10:00 | 64. | -25 | +01:40 | 02:10 | +04:54 |
| specnaz | 07:50 | 40. | 11:00 | nedal | 03:10 | +04:54 | ||
| Ešte je priskoro na nárek | 07:56 | 41. | 08:58 | 46. | -5 | +00:32 | 01:02 | +05:00 |
| Jeníčci | 07:58 | 42. | 09:16 | 53. | -11 | +00:48 | 01:18 | +05:02 |
| M2K01 | 08:00 | 43. | 08:05 | 32. | +11 | -00:25 | 00:05 | +05:04 |
| Ho-Wa-Da | 08:00 | 44. | 08:10 | 34. | +10 | -00:20 | 00:10 | +05:04 |
| Lamy na Varanech | 08:00 | 45. | 08:10 | 35. | +10 | -00:20 | 00:10 | +05:04 |
| Tydlytytamto | 08:00 | 46. | 08:20 | 39. | +7 | -00:10 | 00:20 | +05:04 |
| MUPY MUP! | 08:00 | 47. | 08:26 | 40. | +7 | -00:04 | 00:26 | +05:04 |
| Popocatepetl | 08:02 | 48. | 08:17 | 38. | +10 | -00:15 | 00:15 | +05:06 |
| Jmelí | 08:10 | 49. | 09:40 | 57. | -8 | +01:00 | 01:30 | +05:14 |
| Název týmu | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| JELENOVIPIVONELEJ | 08:15 | 50. | 09:00 | 48. | +2 | +00:15 | 00:45 | +05:19 |
| Náhodná procházka | 08:25 | 51. | 09:15 | 52. | -1 | +00:20 | 00:50 | +05:29 |
| Nízkoletící matice | 08:30 | 52. | 08:40 | 42. | +10 | -00:20 | 00:10 | +05:34 |
| CVOX | 08:30 | 53. | 08:55 | 45. | +8 | -00:05 | 00:25 | +05:34 |
| Sytá Bára | 08:30 | 54. | 09:05 | 49. | +5 | +00:05 | 00:35 | +05:34 |
| Makromozky | 08:30 | 55. | 09:25 | 55. | 0 | +00:25 | 00:55 | +05:34 |
| IS Mise | 08:40 | 56. | 09:15 | 51. | +5 | +00:05 | 00:35 | +05:44 |
| Chlýftým a spol. | 08:42 | 57. | 09:00 | 47. | +10 | -00:12 | 00:18 | +05:46 |
| Vševědovy senilní děti | 08:45 | 58. | 08:53 | 44. | +14 | -00:22 | 00:08 | +05:49 |
| Tykadla | 08:45 | 59. | 09:16 | 54. | +5 | +00:01 | 00:31 | +05:49 |
| idkfa | 08:55 | 60. | 11:26 | nedal | 02:31 | +05:59 | ||
| TJ Balvan Praha | 09:10 | 61. | 09:30 | 56. | +5 | -00:10 | 00:20 | +06:14 |
| Grande Puppos | 09:15 | 62. | 09:45 | 60. | +2 | +00:00 | 00:30 | +06:19 |
| Totovono | 09:15 | 63. | 09:45 | 61. | +2 | +00:00 | 00:30 | +06:19 |
| Paajohtaja | 09:20 | 64. | 09:55 | 63. | +1 | +00:05 | 00:35 | +06:24 |
| Guinea Pigs | 09:20 | 65. | 11:00 | nedal | 01:40 | +06:24 | ||
| Wagon | 09:26 | 66. | 10:36 | 71. | -5 | +00:40 | 01:10 | +06:30 |
| ambra team | 09:28 | 67. | 09:45 | 59. | +8 | -00:13 | 00:17 | +06:32 |
| Strix | 09:30 | 68. | 09:40 | 58. | +10 | -00:20 | 00:10 | +06:34 |
| Oberna behen | 09:30 | 69. | 10:00 | 65. | +4 | +00:00 | 00:30 | +06:34 |
| AKVAHLUK | 09:30 | 70. | 10:27 | nedal | 00:57 | +06:34 | ||
| Biohazard | 09:40 | 71. | 10:50 | 76. | -5 | +00:40 | 01:10 | +06:44 |
| NBB (Nebrusbrus) | 09:50 | 72. | 10:40 | 73. | -1 | +00:20 | 00:50 | +06:54 |
| Prdolove | 09:54 | 73. | 10:30 | 70. | +3 | +00:06 | 00:36 | +06:58 |
| Sypejte ptáčkům | 10:00 | 74. | 10:15 | 66. | +8 | -00:15 | 00:15 | +07:04 |
| Samani z Kanchalangua | 10:00 | 75. | 10:20 | 67. | +8 | -00:10 | 00:20 | +07:04 |
| frikulín | 10:00 | 76. | 10:25 | 69. | +7 | -00:05 | 00:25 | +07:04 |
| temnet.org | 10:00 | 77. | 11:15 | nedal | 01:15 | +07:04 | ||
| 2 na 9 | 10:00 | 78. | 11:30 | nedal | 01:30 | +07:04 | ||
| Čumáci | 10:10 | 79. | 11:09 | 79. | 0 | +00:29 | 00:59 | +07:14 |
| Dopijem a pudem... | 10:10 | 80. | 11:13 | nedal | 01:03 | +07:14 | ||
| Druhá šance | 10:12 | 81. | 10:23 | 68. | +13 | -00:19 | 00:11 | +07:16 |
| Hlboko nad vecou | 10:20 | 82. | 10:40 | 72. | +10 | -00:10 | 00:20 | +07:24 |
| Swittersova jednotka | 10:20 | 83. | 10:40 | 74. | +9 | -00:10 | 00:20 | +07:24 |
| Pomocna skola | 10:30 | 84. | nezadáno | +07:34 | ||||
| Unaveni sluncem | 10:30 | 85. | 10:45 | 75. | +10 | -00:15 | 00:15 | +07:34 |
| KOKOKEL | 10:30 | 86. | 10:50 | 77. | +9 | -00:10 | 00:20 | +07:34 |
| Soptíci | 10:35 | 87. | 10:55 | 78. | +9 | -00:10 | 00:20 | +07:39 |
| Strejdovy spodky | 10:45 | 88. | 11:10 | nedal | 00:25 | +07:49 | ||
| Arawn | 10:50 | 89. | 11:20 | 80. | +9 | +00:00 | 00:30 | +07:54 |
| Tak Třeba Teď | 10:50 | 90. | 12:00 | nedal | 01:10 | +07:54 | ||
| DoubleSix | 10:50 | 91. | 12:15 | 85. | +6 | +00:55 | 01:25 | +07:54 |
| FBI | 11:05 | 92. | 11:22 | 81. | +11 | -00:13 | 00:17 | +08:09 |
| Abfalleimer | 11:05 | 93. | 11:25 | 82. | +11 | -00:10 | 00:20 | +08:09 |
| Borci v uvozovkách | 11:05 | 94. | 12:00 | nedal | 00:55 | +08:09 | ||
| Jan4a594ek | 11:10 | 95. | 11:40 | 83. | +12 | +00:00 | 00:30 | +08:14 |
| Posuci | 11:15 | 96. | 12:05 | nedal | 00:50 | +08:19 | ||
| Modrý kartáček | 11:33 | 97. | 11:59 | 84. | +13 | -00:04 | 00:26 | +08:37 |
| Adam-off | 11:53 | 98. | 12:05 | nedal | 00:12 | +08:57 | ||
| Mongolský červ | 12:10 | 99. | 14:10 | 87. | +12 | +01:30 | 02:00 | +09:14 |
| Název týmu | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| Proudový cytometr | 12:40 | 100. | 13:10 | 86. | +14 | +00:00 | 00:30 | +09:44 |
| Název týmu | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
