Statistika TMOU 8
Stanoviště č.1 - Planýrka
Obsahuje pouze pořadí týmů, které vyplnily postupové údaje, což učinilo 202 z 210 týmů.
Pořadí je vytvořeno podle příchodu na stanoviště, kromě prvního stanoviště, kde pořadí dle odchodu.
Ztráta luštení je rozdíl od mediánu času luštění všech týmů.
| Název týmu | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| Zlí lidé | 17:00 | 1. | 17:50 | 1. | 0 | -01:30 | 00:50 | +00:00 |
| Stane se, ujede | 17:00 | 2. | 17:56 | 2. | 0 | -01:24 | 00:56 | +00:00 |
| Arawn | 17:00 | 3. | 18:00 | 3. | 0 | -01:20 | 01:00 | +00:00 |
| KOKOKEL | 17:00 | 4. | 18:00 | 4. | 0 | -01:20 | 01:00 | +00:00 |
| hramajumipa | 17:00 | 5. | 18:01 | 5. | 0 | -01:19 | 01:01 | +00:00 |
| Posuci | 17:00 | 6. | 18:07 | 6. | 0 | -01:13 | 01:07 | +00:00 |
| Rychlá rota v Brně | 17:00 | 7. | 18:10 | 7. | 0 | -01:10 | 01:10 | +00:00 |
| Soptíci | 17:00 | 8. | 18:10 | 8. | 0 | -01:10 | 01:10 | +00:00 |
| Krasohled | 17:00 | 9. | 18:15 | 9. | 0 | -01:05 | 01:15 | +00:00 |
| FIMAN++ | 17:00 | 10. | 18:20 | 10. | 0 | -01:00 | 01:20 | +00:00 |
| Nosálata | 17:00 | 11. | 18:20 | 11. | 0 | -01:00 | 01:20 | +00:00 |
| Trhači řepy | 17:00 | 12. | 18:20 | 12. | 0 | -01:00 | 01:20 | +00:00 |
| Instant thym | 17:00 | 13. | 18:23 | 13. | 0 | -00:57 | 01:23 | +00:00 |
| jarní únava | 17:00 | 14. | 18:30 | 14. | 0 | -00:50 | 01:30 | +00:00 |
| Defekt | 17:00 | 15. | 18:35 | 15. | 0 | -00:45 | 01:35 | +00:00 |
| 04 ww oleď | 17:00 | 16. | 18:35 | 16. | 0 | -00:45 | 01:35 | +00:00 |
| La Kukarača | 17:00 | 17. | 18:40 | 17. | 0 | -00:40 | 01:40 | +00:00 |
| and all that jazz | 17:00 | 18. | 18:43 | 18. | 0 | -00:37 | 01:43 | +00:00 |
| Vlastík Šebesta | 17:00 | 19. | 18:43 | 19. | 0 | -00:37 | 01:43 | +00:00 |
| Nečum! | 17:00 | 20. | 18:45 | 20. | 0 | -00:35 | 01:45 | +00:00 |
| Převaděč spojitosti | 17:00 | 21. | 18:45 | 21. | 0 | -00:35 | 01:45 | +00:00 |
| Říčné víly z KGB | 17:00 | 22. | 18:45 | 22. | 0 | -00:35 | 01:45 | +00:00 |
| specnaz | 17:00 | 23. | 18:45 | 23. | 0 | -00:35 | 01:45 | +00:00 |
| Prahory | 17:00 | 24. | 18:48 | 24. | 0 | -00:32 | 01:48 | +00:00 |
| coredump | 17:00 | 25. | 18:50 | 25. | 0 | -00:30 | 01:50 | +00:00 |
| Heda! | 17:00 | 26. | 18:50 | 26. | 0 | -00:30 | 01:50 | +00:00 |
| Chlýftým | 17:00 | 27. | 18:50 | 27. | 0 | -00:30 | 01:50 | +00:00 |
| Strážci vesmíru t.o. | 17:00 | 28. | 18:50 | 28. | 0 | -00:30 | 01:50 | +00:00 |
| Triky a povery | 17:00 | 29. | 18:50 | 29. | 0 | -00:30 | 01:50 | +00:00 |
| Chlýftým a spol. | 17:00 | 30. | 18:52 | 30. | 0 | -00:28 | 01:52 | +00:00 |
| Proudoví krtci | 17:00 | 31. | 18:53 | 31. | 0 | -00:27 | 01:53 | +00:00 |
| Parní mlátička | 17:00 | 32. | 18:55 | 32. | 0 | -00:25 | 01:55 | +00:00 |
| Pomocna skola | 17:00 | 33. | 18:55 | 33. | 0 | -00:25 | 01:55 | +00:00 |
| TJ Balvan Praha | 17:00 | 34. | 18:55 | 34. | 0 | -00:25 | 01:55 | +00:00 |
| Lamy na Varanech | 17:00 | 35. | 18:58 | 35. | 0 | -00:22 | 01:58 | +00:00 |
| Albert Stallone | 17:00 | 36. | 19:00 | 36. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| CVOX | 17:00 | 37. | 19:00 | 37. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Černý racek | 17:00 | 38. | 19:00 | 38. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Jamajský bob | 17:00 | 39. | 19:00 | 39. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| JELENOVIPIVONELEJ | 17:00 | 40. | 19:00 | 40. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Jmelí | 17:00 | 41. | 19:00 | 41. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Karel | 17:00 | 42. | 19:00 | 42. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Kofila | 17:00 | 43. | 19:00 | 43. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| The Pláky | 17:00 | 44. | 19:00 | 44. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| TichaVoda | 17:00 | 45. | 19:00 | 45. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Tweety | 17:00 | 46. | 19:00 | 46. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Unaveni sluncem | 17:00 | 47. | 19:00 | 47. | 0 | -00:20 | 02:00 | +00:00 |
| Zabedněnci | 17:00 | 48. | 19:03 | 48. | 0 | -00:17 | 02:03 | +00:00 |
| Dopijem a pudem... | 17:00 | 49. | 19:04 | 49. | 0 | -00:16 | 02:04 | +00:00 |
| Název týmu | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| HALUZna ORGanizacia | 17:00 | 50. | 19:05 | 50. | 0 | -00:15 | 02:05 | +00:00 |
| MONTE NEGRO KVASARi | 17:00 | 51. | 19:05 | 51. | 0 | -00:15 | 02:05 | +00:00 |
| JADRO | 17:00 | 52. | 19:08 | 52. | 0 | -00:12 | 02:08 | +00:00 |
| Žijeme v tunelu | 17:00 | 53. | 19:10 | 53. | 0 | -00:10 | 02:10 | +00:00 |
| NášTeam | 17:00 | 54. | 19:10 | 54. | 0 | -00:10 | 02:10 | +00:00 |
| Samani z Kanchalangua | 17:00 | 55. | 19:10 | 55. | 0 | -00:10 | 02:10 | +00:00 |
| Scientific Approach | 17:00 | 56. | 19:10 | 56. | 0 | -00:10 | 02:10 | +00:00 |
| Lujopisti | 17:00 | 57. | 19:11 | 57. | 0 | -00:09 | 02:11 | +00:00 |
| Tatarkový klub 0 | 17:00 | 58. | 19:12 | 58. | 0 | -00:08 | 02:12 | +00:00 |
| Grande Puppos | 17:00 | 59. | 19:13 | 59. | 0 | -00:07 | 02:13 | +00:00 |
| Obludarium | 17:00 | 60. | 19:13 | 60. | 0 | -00:07 | 02:13 | +00:00 |
| ambra team | 17:00 | 61. | 19:15 | 61. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| CI5 | 17:00 | 62. | 19:15 | 62. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| Feny | 17:00 | 63. | 19:15 | 63. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| frikulín | 17:00 | 64. | 19:15 | 64. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| IS Mise | 17:00 | 65. | 19:15 | 65. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| letosuzvamukazem | 17:00 | 66. | 19:15 | 66. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| Makromozky | 17:00 | 67. | 19:15 | 67. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| Opravte to | 17:00 | 68. | 19:15 | 68. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| Swittersova jednotka | 17:00 | 69. | 19:15 | 69. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| W factor negative | 17:00 | 70. | 19:15 | 70. | 0 | -00:05 | 02:15 | +00:00 |
| Čumáci | 17:00 | 71. | 19:17 | 71. | 0 | -00:03 | 02:17 | +00:00 |
| Paajohtaja | 17:00 | 72. | 19:17 | 72. | 0 | -00:03 | 02:17 | +00:00 |
| Nízkoletící matice | 17:00 | 73. | 19:18 | 73. | 0 | -00:02 | 02:18 | +00:00 |
| Oberna behen | 17:00 | 74. | 19:18 | 74. | 0 | -00:02 | 02:18 | +00:00 |
| _Xlupataa_KaCZena_ | 17:00 | 75. | 19:19 | 75. | 0 | -00:01 | 02:19 | +00:00 |
| DenniMenu | 17:00 | 76. | 19:20 | 76. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Fň | 17:00 | 77. | 19:20 | 77. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Harém | 17:00 | 78. | 19:20 | 78. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Jeníčci | 17:00 | 79. | 19:20 | 79. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Moscow Trust | 17:00 | 80. | 19:20 | 80. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Neuroň | 17:00 | 81. | 19:20 | 81. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Snad nezhebnem | 17:00 | 82. | 19:20 | 82. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| SVETLOM | 17:00 | 83. | 19:20 | 83. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Totální diferenciál | 17:00 | 84. | 19:20 | 84. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| 2 na 9 | 17:00 | 85. | 19:20 | 85. | 0 | +00:00 | 02:20 | +00:00 |
| Absolutní nuly | 17:00 | 86. | 19:22 | 86. | 0 | +00:02 | 02:22 | +00:00 |
| Strejdovy spodky | 17:00 | 87. | 19:23 | 87. | 0 | +00:03 | 02:23 | +00:00 |
| FBI | 17:00 | 88. | 19:25 | 88. | 0 | +00:05 | 02:25 | +00:00 |
| Guinea Pigs | 17:00 | 89. | 19:25 | 89. | 0 | +00:05 | 02:25 | +00:00 |
| Totovono | 17:00 | 90. | 19:25 | 90. | 0 | +00:05 | 02:25 | +00:00 |
| Adam-off | 17:00 | 91. | 19:30 | 91. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Arciškvarci | 17:00 | 92. | 19:30 | 92. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Biohazard | 17:00 | 93. | 19:30 | 93. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Corn Flakes | 17:00 | 94. | 19:30 | 94. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| DuJour a spol. | 17:00 | 95. | 19:30 | 95. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| F.D.T.O. | 17:00 | 96. | 19:30 | 96. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Kerberos | 17:00 | 97. | 19:30 | 97. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Nenatazene spagatky | 17:00 | 98. | 19:30 | 98. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Péemka | 17:00 | 99. | 19:30 | 99. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Název týmu | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| Popocatepetl | 17:00 | 100. | 19:30 | 100. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Pozor zapornica! | 17:00 | 101. | 19:30 | 101. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Prdolove | 17:00 | 102. | 19:30 | 102. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| tajny_titlous | 17:00 | 103. | 19:30 | 103. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Větry z Jednoty | 17:00 | 104. | 19:30 | 104. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Wlci | 17:00 | 105. | 19:30 | 105. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| 6.smysl | 17:00 | 106. | 19:30 | 106. | 0 | +00:10 | 02:30 | +00:00 |
| Wagon | 17:00 | 107. | 19:31 | 107. | 0 | +00:11 | 02:31 | +00:00 |
| Vševědovy senilní děti | 17:00 | 108. | 19:33 | 108. | 0 | +00:13 | 02:33 | +00:00 |
| Hlboko nad vecou | 17:00 | 109. | 19:35 | 109. | 0 | +00:15 | 02:35 | +00:00 |
| Turinguv Stroj | 17:00 | 110. | 19:35 | 110. | 0 | +00:15 | 02:35 | +00:00 |
| Captains StrikesBack | 17:00 | 111. | 19:37 | 111. | 0 | +00:17 | 02:37 | +00:00 |
| Tykadla | 17:00 | 112. | 19:38 | 112. | 0 | +00:18 | 02:38 | +00:00 |
| Pralinky zvlášť | 17:00 | 113. | 19:39 | 113. | 0 | +00:19 | 02:39 | +00:00 |
| Soda | 17:00 | 114. | 19:40 | 114. | 0 | +00:20 | 02:40 | +00:00 |
| Sypejte ptáčkům | 17:00 | 115. | 19:40 | 115. | 0 | +00:20 | 02:40 | +00:00 |
| Tak Třeba Teď | 17:00 | 116. | 19:40 | 116. | 0 | +00:20 | 02:40 | +00:00 |
| ustredni topeni | 17:00 | 117. | 19:40 | 117. | 0 | +00:20 | 02:40 | +00:00 |
| Atrejove | 17:00 | 118. | 19:45 | 118. | 0 | +00:25 | 02:45 | +00:00 |
| Ešte je priskoro na nárek | 17:00 | 119. | 19:45 | 119. | 0 | +00:25 | 02:45 | +00:00 |
| Haloo Team | 17:00 | 120. | 19:45 | 120. | 0 | +00:25 | 02:45 | +00:00 |
| Modrý kartáček | 17:00 | 121. | 19:45 | 121. | 0 | +00:25 | 02:45 | +00:00 |
| Privat members | 17:00 | 122. | 19:45 | 122. | 0 | +00:25 | 02:45 | +00:00 |
| Que Frio | 17:00 | 123. | 19:45 | 123. | 0 | +00:25 | 02:45 | +00:00 |
| Bednajt | 17:00 | 124. | 19:50 | 124. | 0 | +00:30 | 02:50 | +00:00 |
| Jan4a594ek | 17:00 | 125. | 19:50 | 125. | 0 | +00:30 | 02:50 | +00:00 |
| M2K01 | 17:00 | 126. | 19:50 | 126. | 0 | +00:30 | 02:50 | +00:00 |
| abpopa | 17:00 | 127. | 19:55 | 127. | 0 | +00:35 | 02:55 | +00:00 |
| Tydlytytamto | 17:00 | 128. | 19:55 | 128. | 0 | +00:35 | 02:55 | +00:00 |
| Lahvista | 17:00 | 129. | 19:58 | 129. | 0 | +00:38 | 02:58 | +00:00 |
| idkfa | 17:00 | 130. | 19:59 | 130. | 0 | +00:39 | 02:59 | +00:00 |
| NBB (Nebrusbrus) | 17:00 | 131. | 20:00 | 131. | 0 | +00:40 | 03:00 | +00:00 |
| Proudový cytometr | 17:00 | 132. | 20:00 | 132. | 0 | +00:40 | 03:00 | +00:00 |
| Se sršni v zádech | 17:00 | 133. | 20:00 | 133. | 0 | +00:40 | 03:00 | +00:00 |
| Strix | 17:00 | 134. | 20:00 | 134. | 0 | +00:40 | 03:00 | +00:00 |
| Sytá Bára | 17:00 | 135. | 20:00 | 135. | 0 | +00:40 | 03:00 | +00:00 |
| Borci v uvozovkách | 17:00 | 136. | 20:05 | 136. | 0 | +00:45 | 03:05 | +00:00 |
| Stronger than ever | 17:00 | 137. | 20:05 | 137. | 0 | +00:45 | 03:05 | +00:00 |
| Ho-Wa-Da | 17:00 | 138. | 20:15 | 138. | 0 | +00:55 | 03:15 | +00:00 |
| Šlamastyka | 17:00 | 139. | 20:15 | 139. | 0 | +00:55 | 03:15 | +00:00 |
| Cojávim | 17:00 | 140. | 20:16 | 140. | 0 | +00:56 | 03:16 | +00:00 |
| Abfalleimer | 17:00 | 141. | 20:20 | 141. | 0 | +01:00 | 03:20 | +00:00 |
| AKVAHLUK | 17:00 | 142. | 20:20 | 142. | 0 | +01:00 | 03:20 | +00:00 |
| pTsEyAchMo | 17:00 | 143. | 20:20 | 143. | 0 | +01:00 | 03:20 | +00:00 |
| Náhodná procházka | 17:00 | 144. | 20:25 | 144. | 0 | +01:05 | 03:25 | +00:00 |
| Aplikovaní Hrošíci | 17:00 | 145. | 20:30 | 145. | 0 | +01:10 | 03:30 | +00:00 |
| Druhá šance | 17:00 | 146. | 20:30 | 146. | 0 | +01:10 | 03:30 | +00:00 |
| Paradox | 17:00 | 147. | 20:30 | 147. | 0 | +01:10 | 03:30 | +00:00 |
| Antropoid | 17:00 | 148. | 20:35 | 148. | 0 | +01:15 | 03:35 | +00:00 |
| Vogonští špióni | 17:00 | 149. | 20:40 | 149. | 0 | +01:20 | 03:40 | +00:00 |
| Název týmu | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 7. nástupiště | 17:00 | 150. | 20:40 | 150. | 0 | +01:20 | 03:40 | +00:00 |
| Divocí tučňáci | 17:00 | 151. | 20:45 | 151. | 0 | +01:25 | 03:45 | +00:00 |
| Stopaři | 17:00 | 152. | 20:45 | 152. | 0 | +01:25 | 03:45 | +00:00 |
| DoubleSix | 17:00 | 153. | 20:50 | 153. | 0 | +01:30 | 03:50 | +00:00 |
| Nibblers | 17:00 | 154. | 20:50 | 154. | 0 | +01:30 | 03:50 | +00:00 |
| Smrt na jazyku | 17:00 | 155. | 20:50 | 155. | 0 | +01:30 | 03:50 | +00:00 |
| MUPY MUP! | 17:00 | 156. | 21:00 | 156. | 0 | +01:40 | 04:00 | +00:00 |
| Qoci | 17:00 | 157. | 21:00 | 157. | 0 | +01:40 | 04:00 | +00:00 |
| Štika & Drak Team | 17:00 | 158. | 21:00 | 158. | 0 | +01:40 | 04:00 | +00:00 |
| UNO | 17:00 | 159. | 21:03 | 159. | 0 | +01:43 | 04:03 | +00:00 |
| Tým Vládce Vesmíru | 17:00 | 160. | 21:10 | 160. | 0 | +01:50 | 04:10 | +00:00 |
| Lucifer | 17:00 | 161. | 21:30 | 161. | 0 | +02:10 | 04:30 | +00:00 |
| Noční chodci | 17:00 | 162. | 21:35 | 162. | 0 | +02:15 | 04:35 | +00:00 |
| Mongolský červ | 17:00 | 163. | 21:45 | 163. | 0 | +02:25 | 04:45 | +00:00 |
| Smluvní Svoboda | 17:00 | 164. | 21:50 | 164. | 0 | +02:30 | 04:50 | +00:00 |
| Krpolator | 17:00 | 165. | 22:15 | 165. | 0 | +02:55 | 05:15 | +00:00 |
| mozková buňka ve tmě | 17:00 | 166. | 00:45 | 166. | 0 | +05:25 | 07:45 | +00:00 |
| Název týmu | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
