Statistika TMOU 8
Postup týmu "Bednajt"
| Stanoviště | příchod | odchod | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | pořadí | čas | pořadí | |||||
| 1. Planýrka | 17:00 | 124. | 19:50 | 124. | 0 | +00:30 | 02:50 | +00:00 |
| 2. Panenská parčík | 20:32 | 135. | 22:35 | 140. | -5 | +00:03 | 02:03 | +02:12 |
| 3. Displej Dornych | 22:50 | 139. | 00:40 | 154. | -15 | +01:16 | 01:50 | +03:05 |
| 4. Schreberovy zahrádky | 01:10 | 152. | 02:40 | 156. | -4 | +01:07 | 01:30 | +04:39 |
| 5. Pískoviště Zábrdovice | 03:50 | 197. | 04:30 | 137. | +60 | -00:55 | 00:40 | +06:55 |
| 6. Podzimní | 05:23 | 142. | 06:09 | 123. | +19 | +00:11 | 00:46 | +07:27 |
| 7. Maloměřice lom | 06:47 | 122. | 06:57 | 115. | +7 | -00:05 | 00:10 | +08:30 |
| 8. Kóta 335,9 | 08:03 | 122. | 08:42 | 117. | +5 | +00:14 | 00:39 | +08:53 |
| 9. U Luže | 09:27 | 126. | 10:20 | nedal | 00:53 | +08:57 | ||
| Stanoviště | čas | pořadí | čas | pořadí | změna pořadí | ztráta luštění | doba luštění | ztráta při příchodu |
| příchod | odchod | |||||||
