Stanoviště | První-posl. příchod | První-posl. odchod | Čas luštění | Prům. obtíž. | Prům. nápad. | Změna pořadí | Týmů došlo/vyluštilo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Med. | Max. | ||||||||
1. Origami I / ementál | 17:00-17:00 | 17:33-23:30 | 00:33 | 01:50 | 06:30 | 3.1 | 2.3 | 0 | 84/83 | 99% |
2. Zákaznická linka / lump | 18:20-02:30 | 18:54-09:00 | 00:18 | 01:15 | 12:00 | 2.8 | 2.1 | 11 | 83/81 | 98% |
3. Pexeso / předmět | 19:12-08:00 | 19:54-08:30 | 00:14 | 00:46 | 02:54 | 2 | 2.4 | 4 | 80/79 | 99% |
4. Bludiště I / transformace | 20:10-08:50 | 20:20-06:25 | 00:10 | 00:34 | 05:55 | 2.5 | 2.4 | 4 | 79/74 | 94% |
5. Origami II / ementál | 20:40-07:23 | 19:30-09:13 | -06:5 | 01:01 | 05:55 | 3 | 2.1 | 6 | 72/69 | 96% |
6. Japonský biograf / logoped | 19:30-10:05 | 21:45-12:00 | 00:15 | 00:49 | 09:05 | 2.7 | 2.4 | 3 | 66/63 | 95% |
7. K*drát / drát | 22:00-11:30 | 22:20-11:45 | 00:05 | 00:15 | 05:00 | 1.4 | 1.8 | 2 | 62/62 | 100% |
8. Bludiště II / transformace | 22:40-11:05 | 23:30-12:00 | 00:21 | 01:44 | 05:50 | 3.7 | 2.3 | 4 | 59/45 | 76% |
9. Tabulka se slovy / escher | 00:20-10:30 | 00:42-11:30 | 00:11 | 00:33 | 01:53 | 2 | 2.8 | 1 | 43/39 | 91% |
10. Linka / realita | 01:15-11:10 | 02:36-11:50 | 00:10 | 00:52 | 03:20 | 2.8 | 2.4 | 3 | 39/31 | 79% |
11. Tichonof / apostrof | 03:13-11:47 | 03:43-11:30 | 00:15 | 00:30 | 01:20 | 2 | 2.6 | 1 | 29/26 | 90% |
12. Graf / fanklub | 04:02-11:41 | 04:52-12:00 | 00:35 | 01:20 | 04:30 | 3.8 | 2.6 | 2 | 26/13 | 50% |
13. Brouci / brouk | 05:16-11:49 | 05:36-11:25 | 00:15 | 00:21 | 03:20 | 2.1 | 2.1 | 1 | 12/11 | 92% |
14. Rudolfovy kuličky / kosočtverec | 06:21-11:58 | 07:04-12:00 | 00:23 | 00:39 | 01:15 | 2.7 | 2.6 | 1 | 11/9 | 82% |
15. Symboly / cokoliv | 04:30-11:57 | 07:46-12:20 | 00:10 | 00:16 | 00:30 | 1.7 | 3.6 | 2 | 9/6 | 67% |
16. Šimpanz / věty | 08:01-11:53 | 10:15-12:00 | 00:25 | 00:25 | 00:25 | 4 | 2.7 | 0 | 4/1 | 25% |
17. Závěrečný úkol / yetti | 10:38-10:38 | 10:48-10:48 | 00:10 | 00:10 | 00:10 | 1 | 4 | 0 | 1/1 | 100% |
Stanoviště | První-posl. příchod | První-posl. odchod | Čas luštění | Prům. obtíž. | Prům. nápad. | Změna pořadí | Týmů došlo/vyluštilo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Med. | Max. | ||||||||
1. Origami I / ementál | 17:00-17:00 | 17:30-22:00 | 00:30 | 02:10 | 05:00 | 3.2 | 2.1 | 0 | 138/138 | 100% |
2. Japonský biograf / logoped | 18:00-23:00 | 18:25-02:30 | 00:15 | 00:43 | 05:38 | 2.6 | 2.4 | 6 | 136/132 | 97% |
3. K*drát / drát | 18:48-02:50 | 18:55-03:20 | 00:04 | 00:14 | 02:01 | 1.5 | 1.8 | 2 | 131/95 | 73% |
4. Bludiště I / transformace | 19:05-04:10 | 19:21-12:00 | 00:10 | 00:35 | 08:21 | 2.9 | 2.3 | 10 | 138/138 | 100% |
5. Origami II / ementál | 19:38-10:50 | 19:45-11:59 | 00:00 | 00:55 | 10:08 | 2.9 | 2.2 | 9 | 138/138 | 100% |
6. Zákaznická linka / lump | 19:10-11:53 | 21:23-12:00 | 00:15 | 01:02 | 06:08 | 2.9 | 2.3 | 5 | 138/138 | 100% |
7. Pexeso / předmět | 21:38-11:40 | 22:08-12:00 | 00:02 | 00:50 | 05:20 | 2.7 | 2.2 | 3 | 138/138 | 100% |
8. Bludiště II / transformace | 22:29-11:38 | 22:57-12:10 | 00:10 | 02:05 | 11:18 | 3.7 | 2.4 | 10 | 91/69 | 76% |
9. Tabulka se slovy / escher | 23:18-11:28 | 23:36-11:38 | 00:14 | 00:35 | 02:09 | 2.3 | 2.5 | 2 | 68/53 | 78% |
10. Linka / realita | 23:54-11:58 | 00:22-12:00 | 00:15 | 01:03 | 04:15 | 3.1 | 1.8 | 3 | 52/39 | 75% |
11. Tichonof / apostrof | 01:22-11:30 | 02:10-12:00 | 00:14 | 00:30 | 01:53 | 2.6 | 1.9 | 0 | 31/25 | 81% |
12. Graf / fanklub | 02:24-11:57 | 04:12-12:00 | 00:22 | 01:32 | 04:02 | 3.7 | 2.3 | 2 | 25/18 | 72% |
13. Brouci / brouk | 04:44-11:37 | 05:14-12:00 | 00:11 | 00:19 | 02:33 | 2.4 | 2.3 | 1 | 17/15 | 88% |
14. Rudolfovy kuličky / kosočtverec | 05:45-12:30 | 08:03-12:10 | 00:17 | 00:27 | 02:18 | 2.7 | 2.8 | 0 | 13/12 | 92% |
15. Symboly / cokoliv | 08:18-12:19 | 08:53-12:26 | 00:11 | 00:30 | 00:37 | 1.6 | 3.4 | 0 | 11/9 | 82% |
16. Šimpanz / věty | 09:01-11:40 | 10:04-11:55 | 00:16 | 00:34 | 01:03 | 2.5 | 2 | 0 | 8/6 | 75% |
17. Závěrečný úkol / yetti | 10:15-11:26 | 10:27-11:32 | 00:01 | 00:06 | 00:12 | 1 | 3.2 | 0 | 6/6 | 100% |
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou obsahovat chyby. Změna pořadí je číslo, ukazující jak se na daném stanovišti měnilo pořadí týmů (medián ze všech absolutních hodnot změn).
Můžete se též podívat na průchod týmů hrou.