Statistika TMOU 7
Stanoviště | První příchod | Posl. příchod | První odchod | Posl. odchod | Min. čas luštění | Max. čas luštění | Medián č luštění | Prům. obtížnost | Prům. nápaditost | Týmů došlo/vyluštilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Hřiště Juliánov | 16:15 | 17:10 | 17:10 | 19:00 | 00:10 | 02:15 | 00:35 | 3.0 | 7.2 | 131/131 (100%) |
2 - Krásného, Bílá h., kostel C. a M. | 17:25 | 22:00 | 17:46 | 00:00 | 00:16 | 05:30 | 01:50 | 5.8 | 5.3 | 129/129 (100%) |
3 - Špilberk altánek | 18:50 | 05:00 | 19:04 | 07:00 | 00:05 | 06:37 | 00:45 | 4.6 | 6.4 | 128/126 (98%) |
4 - Stará radnice | 01:00 | 02:05 | 19:48 | 09:45 | 00:00 | 02:00 | 01:00 | 4.9 | 6.5 | 123/120 (98%) |
5 - Park Božetěchova | 20:10 | 07:00 | 20:30 | 07:05 | 00:05 | 03:10 | 00:32 | 4.0 | 7.6 | 123/122 (99%) |
6 - Pomník Palackého vrch | 20:58 | 08:00 | 21:24 | 09:00 | 00:00 | 03:30 | 00:55 | 5.5 | 6.5 | 125/119 (95%) |
7 - Pomník Ruský vrch | 21:47 | 09:25 | 22:33 | 11:30 | 00:00 | 08:25 | 01:40 | 7.3 | 7.5 | 117/86 (74%) |
8 - Parkoviště u přístaviště | 23:01 | 09:10 | 23:32 | 10:05 | 00:10 | 04:30 | 01:45 | 6.9 | 6.6 | 84/69 (82%) |
9 - Parkoviště u Velké ceny | 23:59 | 10:20 | 00:07 | 10:25 | 00:05 | 01:30 | 00:15 | 2.7 | 4.4 | 66/65 (98%) |
10 - Křižovatka U Vodárny | 00:45 | 10:35 | 01:28 | 12:10 | 00:05 | 07:52 | 02:28 | 8.0 | 5.7 | 59/25 (42%) |
11 - Hvízdalka | 02:01 | 11:54 | 02:20 | 13:40 | 00:11 | 04:11 | 01:35 | 6.5 | 7.3 | 23/11 (48%) |
12 - Soutok | 03:09 | 13:40 | 03:18 | 15:20 | 00:01 | 01:45 | 00:27 | 5.5 | 7.0 | 11/8 (73%) |
13 - Lipový vrch | 04:17 | 11:30 | 04:27 | 12:00 | 00:10 | 00:50 | 00:15 | 5.0 | 5.4 | 7/6 (86%) |
14 - Bučín | 06:09 | 12:15 | 06:19 | 12:20 | 00:00 | 00:29 | 00:15 | 4.5 | 7.2 | 6/4 (67%) |
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Celkem vyplnilo údaje 132 z 196 týmů.
Celkem vyplnilo údaje 132 z 196 týmů.