Statistika TMOU 7
Oficiální statistiky organizátorů - zapsané průchody na stanovištích
| Název týmu | 4. | 8. | 11. | Cíl. |
|---|---|---|---|---|
| @ | 21:05 | 06:57 | ||
| Abfalleimer | 20:07 | 02:57 | ||
| abpopa | ||||
| Ahooooj:) | ||||
| AJETO | 22:02 | 07:40 | ||
| Albert Stallone | 21:44 | 04:13 | 09:59 | |
| ambra team | 22:40 | |||
| Ansys LS-Dyna | ||||
| Antracit | 23:01 | |||
| Antropoid | 22:31 | 08:40 | ||
| Arawn | 22:11 | |||
| ŠAVLE | 22:50 | |||
| Banzaj | ||||
| Bastrs Masters | 00:26 | |||
| Bleskový medvěd | 00:15 | 08:43 | ||
| Bludný holanďan | 23:05 | |||
| Borci | 22:12 | |||
| BYCHOVA SÍLA | 23:02 | |||
| Captains Revolutions | 19:10 | 01:18 | ||
| Casion | 20:55 | |||
| Central_Perk | 23:00 | |||
| Cílovníci | 20:10 | 04:36 | ||
| CI5 | 00:39 | 09:10 | ||
| Cojávim | 24:01 | |||
| Con tempo maňana | 00:36 | |||
| coredump | 19:45 | 23:57 | 05:47 | |
| Corn Flakes | 21:59 | |||
| Crucifixion? | 00:46 | |||
| CVOX | 21:40 | |||
| Černý racek | 20:05 | 02:17 | 04:19 | |
| Českomoravská fúze | 20:44 | 03:15 | 08:17 | |
| Čumáci | 20:41 | 05:20 | 09:17 | |
| Dáma piková | 20:22 | |||
| Defekt | 21:58 | 07:20 | ||
| deLuxe | 20:22 | |||
| Divocí tučňáci | 09:00 | |||
| Dopijem a pudem | 20:45 | 05:53 | ||
| DoubleSix | 22:20 | 06:20 | 09:22 | |
| Dozvíš se později... | ||||
| Druhá šance | 24:00 | |||
| družstvo červených | 22:58 | |||
| DRYMTYM | ||||
| DuJour a spol. | 21:53 | 08:00 | 11:44 | |
| Envirocrushers | 23:03 | |||
| Epsilon | 21:31 | 07:09 | ||
| Faktoři | 21:27 | |||
| FBI | 20:56 | |||
| Fík tým | 21:50 | 07:50 | ||
| Filipíny | 20:07 | 04:33 | ||
| FIMAN++ | 19:49 | 02:18 | ||
| frikulin | ||||
| Gambrinus | 22:03 | |||
| geoteam | 22:28 | |||
| Grande Puppos | 00:15 | 06:55 | 11:17 | |
| Haloo Team | 23:40 | |||
| Harém | ||||
| Heda! | ||||
| Hlavy DOHROMADY | 22:59 | |||
| Ho-Wa-Da | 21:05 | 01:56 | 05:45 | |
| Hrunograbná bufda | 22:31 | |||
| Hubologisté | 00:30 | |||
| Chlýftým | 20:14 | 03:16 | ||
| Chlýftým_ | 22:14 | |||
| Chytrolíni | 22:45 | |||
| idkfa | 00:26 | |||
| IMy | 23:25 | |||
| InfekceCeCE | 23:25 | |||
| Iontový Stabilizátor | 19:14 | 04:20 | 06:37 | |
| IQtIQ | 21:26 | |||
| JÁDRO | 22:06 | |||
| Jamajský bob | 22:57 | |||
| Jan4a594ek | 23:55 | |||
| JELENOVIPIVONELEJ | 22:55 | |||
| Jmelí | 21:04 | 06:23 | ||
| Karel | ||||
| kdo je tu nejstarší | 00:38 | |||
| Kerberos | 00:15 | |||
| Kočky | 23:30 | 07:20 | ||
| Kofila | 22:51 | 07:54 | ||
| Konecna Stanica Pivo | 21:21 | 05:35 | 09:45 | |
| Kosi | ||||
| Krasohled | 23:32 | 08:20 | ||
| Kriegel | ||||
| Krles | 09:00 | |||
| Křišťálový papučky | 22:00 | |||
| KVASARI1 | 19:20 | 04:57 | ||
| KVASARI2 | 19:55 | |||
| Kybernetické srny | 21:30 | 09:00 | ||
| Šla kačenka podél vo | 20:56 | 06:38 | ||
| La Kukarača | 20:20 | 02:20 | 06:59 | |
| Lahvista | 00:05 | |||
| Lachtani | ||||
| Lamy na Varanech | 23:00 | 08:00 | ||
| Lebeda | 22:35 | |||
| Lehká demence | ||||
| letosuzvamukazem | 22:15 | 06:00 | 09:33 | |
| Žlutý bagr | 23:55 | |||
| Makromozky | 22:16 | 06:23 | ||
| MOD RÁTRÁ VA | 21:55 | 05:33 | 11:01 | |
| Modrý kartáček | 20:31 | |||
| MUPY MUP! | 23:16 | |||
| MUTANTI | 21:45 | |||
| Na baterky | 22:10 | |||
| Na posledni chvili | 23:31 | |||
| Následuj tykev | 20:21 | 08:00 | ||
| Název týmu: | 21:20 | 08:00 | 09:40 | |
| NBB (Nebrusbrus) | 22:11 | |||
| Nečum! | 22:06 | |||
| Nenatazene spagatky | 21:45 | 03:21 | ||
| Neonové světlušky | 21:26 | |||
| NevyvoleNí | ||||
| Ninja team | 00:24 | |||
| NNSNZ | 23:55 | |||
| Nový tým | ||||
| Oberna behen | 20:50 | 06:44 | 10:59 | |
| Obludarium | 22:50 | 04:16 | ||
| oneee | 23:50 | |||
| Oravci | 23:40 | |||
| ^otaku^ | 21:10 | 05:31 | 11:00 | |
| Paradox | 22:01 | 06:20 | 11:47 | |
| peceny kacer | 23:41 | 07:00 | ||
| Pivsoni | 23:10 | |||
| PLUS | 20:55 | 08:00 | ||
| pokus2 | ||||
| Polojeníčci | 20:35 | |||
| Popocatepetl | 20:20 | 03:28 | 08:22 | |
| Potemnici | 20:14 | 05:20 | ||
| Prahory | 20:07 | 01:32 | ||
| Pralinky zvlášť | 19:30 | 01:14 | 03:46 | 11:15 |
| Prdolove | 23:35 | 07:00 | 10:46 | |
| Principy Hrošíků | 23:05 | 05:58 | ||
| Proudoví krtci + | 19:35 | 23:34 | 01:47 | 08:04 |
| Proudoví krtci * | 23:07 | 07:34 | ||
| Proudový Feny | 20:55 | |||
| PSYCHO | 22:51 | 08:00 | ||
| q58vzcvrnk | 20:46 | 06:18 | ||
| Replikanti | 22:50 | |||
| Rimmerovy děti | 21:40 | |||
| Rozvrzaná veverka | 00:25 | |||
| Růžové pacičky | 22:35 | 07:41 | 11:54 | |
| Rychlá rota | 08:40 | |||
| Rychlá rota v Brně | ||||
| Saturn | 21:50 | |||
| Sloni | 22:32 | |||
| Smrt na jazyku | 22:40 | 08:45 | ||
| Soda | 20:55 | 08:00 | ||
| SPECNAZ | 22:55 | 06:15 | 11:12 | |
| Stane se, ujede | 20:36 | 06:44 | ||
| Stihli jsme to | ||||
| Stopaři a spol. | 22:10 | 06:59 | ||
| Strážci vesmíru t.o. | 20:36 | |||
| Strašidla | 23:25 | 07:40 | ||
| Stronger than ever | 20:56 | 07:35 | ||
| Světlem | ||||
| Sytá Bára | 21:05 | 08:00 | ||
| tajny_titlous | 21:45 | 06:00 | 09:52 | |
| Tak Třeba Teď | 22:10 | |||
| Tatarkový klub | 22:59 | |||
| temnet.org | 22:01 | 08:00 | 11:10 | |
| "_@terénní šneci@"o" | 23:25 | |||
| The Pláky | 21:50 | |||
| TichaVoda | 20:45 | 04:52 | ||
| TJ Balvan Praha | 23:00 | 08:00 | 10:13 | |
| Tmou a stepi divocin | 20:30 | 03:35 | ||
| Totální diferenciál | 20:05 | |||
| Tramal | ||||
| Tramtarijsti tygri | 23:02 | |||
| Triky a povery | 21:50 | 05:31 | 10:58 | |
| Tupouni | 20:21 | 04:38 | ||
| Tweety | 20:21 | 08:00 | ||
| Tydlytytamto | 22:56 | 08:00 | ||
| Už to cvaklo | 20:45 | 07:52 | ||
| Žužla | 22:50 | |||
| Šulibrci | 00:10 | |||
| Unaveni sluncem | 20:22 | 08:00 | ||
| upadlmitelefon | 20:06 | |||
| URNA | 20:44 | |||
| ustredni topeni | 20:55 | 11:05 | ||
| Větry z Jednoty | 23:06 | 05:33 | ||
| VHRS | ||||
| Vogonští špióni | 21:12 | |||
| vydlaci | 21:40 | |||
| W factor negative | ||||
| Wagon | 20:55 | |||
| Woietey gramofoun | ||||
| _Xlupataa_KaCZena_ | 22:20 | 08:00 | ||
| xxyyzz | 23:00 | 08:20 | ||
| Zemljanka | 21:47 | |||
| Zlí lidé | ||||
| ZORO | ||||
| Zpičikundy | 21:41 | |||
| 0,3 sestry | 22:55 | |||
| 2 na 9 | 22:10 | 06:00 | ||
| 412 | 21:50 | |||
| 42spáčů | 22:30 | |||
| 6.smysl | 23:35 |
