Statistika TMOU 7
Na která stanoviště se daný tým dostal
Zobrazený čas je časem odchodu ze stanoviště, zelené v případě vyluštení, červené v případě ukončení hry.
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 17:25 | 19:55 | 20:46 | 23:06 | 23:58 | 01:33 | 03:13 | 07:00 | 07:43 | 11:11 | ||||||
Abfalleimer | 17:25 | 18:45 | 19:55 | 21:20 | 22:10 | 23:40 | 01:00 | 03:00 | 03:35 | 07:30 | ||||||
abpopa | 17:20 | 20:20 | 02:35 | 03:45 | 04:30 | 07:20 | 10:05 | |||||||||
Ahooooj:) | 17:32 | 19:36 | 02:57 | |||||||||||||
Albert Stallone | 17:15 | 20:35 | 21:30 | 22:35 | 23:10 | 00:45 | 02:15 | 04:15 | 05:00 | 09:35 | 11:10 | |||||
ambra team | 17:55 | 19:30 | 22:20 | 00:05 | 01:30 | 04:00 | 06:30 | |||||||||
Antropoid | 17:25 | 20:40 | 22:15 | 23:45 | 01:20 | 03:00 | 05:40 | 08:40 | 08:50 | |||||||
Borci | 17:15 | 18:35 | 20:00 | 20:52 | 21:30 | 22:50 | 01:25 | 04:30 | ||||||||
Captains Revolutions | 17:15 | 18:35 | 19:04 | 19:50 | 20:30 | 21:30 | 23:10 | 01:20 | 01:56 | 05:45 | ||||||
Cílovníci | 17:25 | 18:50 | 19:59 | 21:03 | 22:06 | 23:12 | 01:35 | 04:46 | 05:50 | |||||||
Cojávim | 17:25 | 22:50 | 23:50 | 00:54 | 01:50 | 03:00 | 08:00 | |||||||||
coredump | 17:15 | 18:40 | 19:35 | 20:05 | 20:50 | 21:45 | 23:05 | 23:55 | 00:45 | 05:30 | 09:30 | 10:35 | 11:30 | 12:15 | ||
Corn Flakes | 17:20 | 20:30 | 21:30 | 01:05 | 02:00 | 04:10 | 07:30 | |||||||||
Černý racek | 17:30 | 19:05 | 19:50 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:40 | 02:20 | 02:55 | 03:50 | 08:30 | 09:50 | 10:30 | 11:40 | ||
Českomoravská fúze | 17:21 | 19:19 | 20:31 | 21:10 | 21:48 | 23:07 | 00:34 | 03:14 | 04:07 | 08:12 | 11:10 | |||||
Čumáci | 17:15 | 20:00 | 20:30 | 22:00 | 23:00 | 00:25 | 02:40 | 05:20 | 06:20 | 08:55 | 12:00 | |||||
Dáma piková | 17:35 | 20:20 | 21:10 | 22:46 | 00:22 | 02:30 | 06:30 | |||||||||
Defekt | 17:30 | 20:30 | 21:40 | 22:40 | 00:00 | 02:00 | 05:00 | 07:15 | 08:00 | 10:45 | ||||||
deLuxe | 17:30 | 19:05 | 20:05 | 21:10 | 22:10 | 23:20 | 06:55 | |||||||||
Divocí tučňáci | 17:35 | 21:05 | 22:50 | 00:05 | 01:25 | 03:15 | 05:20 | 09:00 | 09:20 | 12:00 | ||||||
Dopijem a pudem | 17:30 | 19:20 | 20:23 | 21:21 | 22:15 | 23:33 | 03:45 | 05:45 | 06:39 | 09:52 | ||||||
DoubleSix | 17:30 | 21:30 | 22:00 | 23:50 | 01:45 | 02:30 | 04:30 | 06:25 | 07:20 | 09:00 | 11:00 | |||||
Dozvíš se později... | 17:30 | 22:30 | 07:00 | |||||||||||||
DuJour a spol. | 17:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 00:00 | 01:00 | 04:42 | 08:00 | 09:00 | 11:15 | 12:42 | 13:42 | ||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Epsilon | 17:35 | 19:09 | 21:20 | 23:42 | 01:08 | 02:12 | 04:32 | 07:06 | 07:50 | 12:10 | ||||||
Faktoři | 17:15 | 19:34 | 21:20 | 23:55 | 00:48 | 01:40 | 03:30 | 05:00 | ||||||||
FBI | 17:25 | 19:22 | 20:30 | 21:35 | 22:40 | 23:45 | 05:40 | |||||||||
Filipíny | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:10 | 22:15 | 23:15 | 01:30 | 04:40 | 05:50 | 11:45 | ||||||
FIMAN++ | 17:18 | 18:55 | 19:36 | 20:47 | 21:31 | 22:08 | 00:33 | 02:18 | 03:02 | 10:20 | ||||||
frikulin | 17:40 | 20:57 | 01:15 | 03:53 | 04:49 | 06:50 | 08:45 | 10:00 | ||||||||
Gambrinus | 18:00 | 21:00 | 22:00 | 23:40 | 00:40 | 02:00 | 06:00 | |||||||||
geoteam | 17:30 | 20:15 | 22:30 | 23:00 | 00:05 | 04:15 | 07:30 | 10:00 | ||||||||
Grande Puppos | 17:30 | 21:00 | 00:00 | 00:55 | 02:20 | 04:00 | 05:55 | 07:00 | 07:40 | 10:30 | 13:00 | |||||
Haloo Team | 17:30 | 21:15 | 23:20 | 00:05 | 01:45 | 03:15 | 05:50 | 08:00 | ||||||||
Harém | 17:30 | 21:45 | 23:00 | 00:30 | 03:00 | 04:15 | 07:15 | 08:15 | ||||||||
Hlavy DOHROMADY | 17:30 | 19:45 | 22:30 | 23:45 | 01:00 | 02:00 | 05:30 | |||||||||
Ho-Wa-Da | 18:00 | 19:10 | 20:45 | 21:35 | 22:40 | 23:20 | 00:20 | 01:45 | 02:30 | 05:20 | 09:15 | 09:50 | 11:15 | 12:20 | ||
Hrunograbná bufda | 17:30 | 19:35 | 22:20 | 00:40 | 04:00 | 07:00 | ||||||||||
Chlýftým | 17:30 | 18:55 | 20:03 | 21:49 | 23:05 | 23:28 | 00:59 | 03:13 | 03:59 | 09:37 | ||||||
Chlýftým_ | 17:35 | 21:20 | 22:10 | 00:05 | 03:55 | 06:35 | 08:50 | 10:00 | ||||||||
idkfa | 17:30 | 21:30 | 00:30 | 02:30 | 03:45 | 07:30 | 08:45 | |||||||||
IMy | 18:15 | 21:00 | 23:20 | 01:15 | 02:30 | 04:50 | 07:30 | |||||||||
Iontový Stabilizátor | 17:25 | 18:35 | 19:08 | 20:20 | 21:03 | 23:00 | 01:20 | 04:15 | 04:45 | 06:15 | ||||||
IQtIQ | 17:25 | 19:05 | 21:10 | 00:50 | 02:35 | 04:10 | 07:03 | |||||||||
Jamajský bob | 17:20 | 18:40 | 22:45 | 01:35 | 02:45 | 05:30 | 07:55 | |||||||||
JELENOVIPIVONELEJ | 17:20 | 19:50 | 22:40 | 23:40 | 00:40 | 03:40 | 06:30 | |||||||||
Jmelí | 17:45 | 19:40 | 20:50 | 21:40 | 23:00 | 00:00 | 02:00 | 06:25 | 06:55 | 08:30 | ||||||
Karel | 17:45 | 20:00 | 02:00 | |||||||||||||
kdo je tu nejstarší | 17:25 | 21:30 | 00:00 | 01:10 | 03:10 | 04:45 | 06:15 | |||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Kerberos | 17:25 | 17:46 | 00:03 | 09:45 | ||||||||||||
Kočky | 18:30 | 21:49 | 23:20 | 00:10 | 01:20 | 02:37 | 04:09 | 07:20 | 08:05 | 11:50 | ||||||
Kofila | 17:40 | 21:00 | 22:40 | 00:25 | 01:13 | 02:35 | 06:40 | 07:54 | 08:40 | |||||||
Konecna Stanica Pivo | 17:30 | 20:40 | 21:08 | 21:50 | 22:40 | 02:18 | 04:20 | 05:35 | 06:20 | 09:19 | 11:20 | 12:15 | ||||
Kosi | 17:20 | 21:00 | 02:00 | 04:10 | 06:00 | 09:00 | ||||||||||
Krasohled | 17:10 | 19:10 | 00:00 | 00:00 | 01:15 | 02:00 | 02:00 | 08:10 | ||||||||
KVASARI1 | 17:10 | 18:15 | 19:19 | 22:09 | 23:05 | 00:10 | 02:15 | 04:57 | 05:35 | 07:50 | ||||||
Šla kačenka podél vo | 17:40 | 19:50 | 20:45 | 21:50 | 23:00 | 00:05 | 02:10 | 06:30 | 07:15 | 10:30 | ||||||
La Kukarača | 17:25 | 19:07 | 20:10 | 21:00 | 21:40 | 22:50 | 23:58 | 02:20 | 02:55 | 06:40 | 08:00 | 10:10 | 11:15 | 12:00 | ||
Lahvista | 17:20 | 22:10 | 00:00 | 00:55 | 01:35 | 03:00 | 04:30 | |||||||||
Lamy na Varanech | 17:35 | 21:20 | 22:40 | 00:15 | 01:15 | 03:20 | 07:10 | 08:00 | 08:45 | 10:30 | ||||||
Lebeda | 17:20 | 18:07 | 22:50 | 03:30 | 04:30 | 07:10 | 08:50 | |||||||||
letosuzvamukazem | 17:35 | 20:15 | 22:10 | 23:10 | 00:00 | 01:30 | 04:20 | 06:00 | 07:25 | 09:00 | 12:00 | |||||
Makromozky | 17:20 | 19:40 | 22:05 | 23:20 | 00:30 | 02:20 | 03:40 | 06:20 | 06:55 | 08:30 | ||||||
Modrý kartáček | 17:37 | 20:00 | 20:23 | 06:40 | 07:05 | 09:00 | 10:00 | |||||||||
MUPY MUP! | 17:40 | 22:10 | 23:05 | 00:00 | 01:10 | 02:45 | 07:30 | |||||||||
MUTANTI | 17:20 | 20:50 | 21:35 | 22:35 | 23:45 | 02:35 | 09:00 | |||||||||
Na posledni chvili | 17:20 | 19:45 | 23:20 | 05:00 | ||||||||||||
Následuj tykev | 17:24 | 19:28 | 20:13 | 23:48 | 00:50 | 04:00 | 07:15 | 07:57 | 08:33 | 11:00 | ||||||
Název týmu: | 17:30 | 18:30 | 21:15 | 23:15 | 00:00 | 01:15 | 05:00 | 08:00 | 08:45 | 09:20 | 11:00 | |||||
NBB (Nebrusbrus) | 17:25 | 20:45 | 22:10 | 23:15 | 00:30 | 01:30 | 07:00 | |||||||||
Nečum! | 17:30 | 19:00 | 21:53 | 00:30 | 01:57 | 04:40 | 06:00 | |||||||||
Nenatazene spagatky | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 00:50 | 02:11 | 03:21 | 04:10 | |||||||
Neonové světlušky | 17:45 | 21:00 | 21:45 | 22:20 | 23:20 | 00:35 | ||||||||||
NevyvoleNí | 17:15 | 22:10 | ||||||||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Nový tým | 17:30 | 20:30 | 00:30 | 02:40 | 03:50 | 06:30 | ||||||||||
Oberna behen | 17:30 | 19:05 | 20:39 | 21:39 | 23:00 | 00:54 | 03:00 | 06:44 | 07:30 | 10:25 | 13:40 | |||||
Obludarium | 17:25 | 19:38 | 22:45 | 23:00 | 23:37 | 00:14 | 02:10 | 04:14 | 04:47 | 09:30 | ||||||
Oravci | 17:30 | 21:00 | 23:40 | 04:10 | 05:50 | 08:30 | ||||||||||
Paradox | 17:45 | 21:20 | 21:51 | 22:29 | 23:22 | 00:13 | 01:35 | 06:15 | 06:47 | 11:25 | 12:30 | 15:20 | ||||
Pivsoni | 17:30 | 19:30 | 23:30 | 02:00 | 03:30 | 07:00 | 08:30 | 09:10 | ||||||||
PLUS | 17:30 | 19:30 | 20:45 | 21:35 | 22:25 | 23:55 | 04:55 | 07:55 | 08:50 | |||||||
Polojeníčci | 17:35 | 19:15 | 20:18 | 22:43 | 23:40 | 01:08 | 10:00 | |||||||||
Popocatepetl | 17:30 | 19:00 | 20:09 | 20:51 | 21:49 | 22:55 | 00:50 | 03:28 | 05:00 | 08:03 | 10:55 | 12:00 | ||||
Potemnici | 17:30 | 19:30 | 20:07 | 20:40 | 21:40 | 23:09 | 03:35 | 05:20 | 05:58 | 10:00 | ||||||
Prahory | 17:30 | 19:30 | 20:03 | 20:19 | 20:57 | 21:46 | 23:04 | 01:29 | 02:08 | 10:40 | ||||||
Pralinky zvlášť | 17:23 | 18:33 | 19:19 | 19:54 | 20:37 | 22:01 | 00:02 | 01:08 | 01:47 | 03:26 | 07:18 | 08:05 | 08:51 | 09:56 | ||
Prdolove | 19:00 | 20:00 | 23:15 | 00:00 | 01:10 | 02:45 | 04:20 | 07:00 | 07:55 | 11:00 | ||||||
Principy Hrošíků | 17:35 | 21:45 | 22:55 | 23:35 | 00:55 | 02:10 | 03:34 | 06:03 | 06:37 | 12:05 | ||||||
Proudoví krtci + | 17:25 | 18:41 | 19:24 | 19:48 | 20:33 | 21:24 | 22:33 | 23:32 | 00:07 | 01:28 | 02:20 | 03:18 | 04:27 | 06:19 | ||
Proudoví krtci * | 17:25 | 21:45 | 23:00 | 00:15 | 01:20 | 02:25 | 04:00 | 08:00 | ||||||||
Replikanti | 17:30 | 04:00 | 07:35 | 09:30 | ||||||||||||
Růžové pacičky | 17:20 | 20:38 | 22:25 | 23:55 | 01:30 | 03:15 | 04:40 | 07:41 | 08:40 | 11:30 | 12:05 | |||||
Rychlá rota v Brně | 17:30 | 07:20 | 09:00 | |||||||||||||
Saturn | 17:30 | 20:10 | 21:35 | 22:30 | 23:45 | 01:50 | 03:10 | 07:50 | ||||||||
Sloni | 17:30 | 21:40 | 22:20 | 00:05 | 02:20 | 03:20 | 07:10 | 09:45 | ||||||||
Smrt na jazyku | 17:20 | 20:30 | 22:25 | 23:40 | 01:20 | 02:50 | 05:25 | 08:45 | ||||||||
Soda | 17:30 | 19:20 | 20:35 | 22:00 | 23:25 | 01:00 | 02:45 | 08:00 | 08:35 | 09:30 | ||||||
SPECNAZ | 17:30 | 21:30 | 22:45 | 23:30 | 00:25 | 02:15 | 04:15 | 06:15 | 06:45 | 10:30 | ||||||
Stane se, ujede | 17:37 | 19:45 | 20:31 | 22:30 | 23:15 | 01:00 | 04:45 | 06:45 | 07:40 | 11:00 | ||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Stopaři a spol. | 17:20 | 20:20 | 21:50 | 22:46 | 23:51 | 01:00 | 05:08 | 06:55 | 07:35 | 11:05 | ||||||
Strážci vesmíru t.o. | 17:20 | 19:45 | 20:13 | 21:30 | 22:32 | 00:34 | 04:40 | |||||||||
Strašidla | 17:30 | 22:05 | 23:10 | 00:30 | 01:50 | 03:10 | 04:47 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | ||||||
Stronger than ever | 17:35 | 19:10 | 20:45 | 23:45 | 01:00 | 02:15 | 06:10 | 07:40 | 08:20 | |||||||
Světlem | 17:45 | 21:30 | 03:30 | 05:00 | 06:00 | 07:20 | ||||||||||
tajny_titlous | 17:35 | 20:46 | 21:30 | 22:18 | 00:40 | 01:51 | 03:24 | 06:00 | 06:40 | 09:30 | 11:20 | |||||
Tak Třeba Teď | 17:20 | 19:00 | 22:10 | 23:15 | 00:10 | 04:00 | 08:00 | |||||||||
Tatarkový klub | 17:40 | 21:50 | 22:48 | 00:00 | 01:47 | 05:05 | 07:15 | 10:00 | ||||||||
temnet.org | 17:30 | 20:00 | 21:45 | 01:50 | 04:30 | 06:05 | 07:10 | 08:00 | 10:00 | 10:55 | 13:15 | |||||
"_@terénní šneci@"o" | 17:25 | 22:00 | 23:10 | 00:50 | 02:10 | 05:00 | ||||||||||
The Pláky | 17:30 | 19:00 | 21:00 | 23:30 | 01:00 | 02:45 | 05:30 | |||||||||
TichaVoda | 17:30 | 19:20 | 20:35 | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 03:10 | 04:45 | 05:30 | 10:35 | ||||||
TJ Balvan Praha | 17:45 | 21:50 | 22:40 | 01:40 | 02:40 | 04:10 | 06:40 | 08:00 | 08:40 | 09:50 | 12:05 | 12:41 | ||||
Tmou a stepi divocin | 17:30 | 20:00 | 20:15 | 21:00 | 22:30 | 23:00 | 00:30 | 03:30 | 04:10 | 09:30 | ||||||
Totální diferenciál | 17:30 | 19:10 | 19:50 | 21:10 | 21:50 | 22:58 | 06:40 | |||||||||
Tramal | 18:10 | 00:00 | 00:40 | 02:30 | 03:30 | 07:00 | 09:00 | |||||||||
Tramtarijsti tygri | 17:45 | 19:57 | 22:48 | 00:15 | 01:45 | 04:20 | ||||||||||
Triky a povery | 17:25 | 20:25 | 21:51 | 22:50 | 00:00 | 01:30 | 02:45 | 05:36 | 06:20 | 10:30 | 11:20 | |||||
Tweety | 17:26 | 19:35 | 20:08 | 23:50 | 00:48 | 04:15 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 11:00 | ||||||
Tydlytytamto | 17:35 | 19:10 | 22:40 | 00:20 | 01:05 | 03:00 | 07:15 | 08:00 | 08:40 | 10:30 | ||||||
Už to cvaklo | 17:30 | 19:25 | 20:35 | 01:15 | 02:10 | 04:40 | 06:10 | 07:50 | 09:50 | 11:40 | ||||||
Žužla | 18:15 | 21:15 | 22:40 | 23:30 | 00:35 | 04:00 | ||||||||||
Unaveni sluncem | 17:50 | 19:00 | 20:00 | 23:30 | 00:50 | 02:55 | 05:30 | 08:00 | 08:45 | 10:25 | ||||||
upadlmitelefon | 17:30 | 19:29 | 19:56 | 20:39 | 22:50 | 00:25 | 03:35 | 06:15 | ||||||||
URNA | 17:30 | 19:10 | 20:35 | 21:20 | 22:45 | 23:40 | 06:15 | |||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
ustredni topeni | 17:35 | 19:45 | 20:40 | 21:30 | 21:55 | 00:15 | 08:45 | 09:50 | 10:25 | 10:40 | 12:15 | |||||
vydlaci | 17:30 | 20:00 | 21:20 | 02:45 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | |||||||||
Wagon | 17:35 | 19:25 | 20:45 | 21:17 | 22:00 | 00:30 | 02:15 | 06:30 | ||||||||
_Xlupataa_KaCZena_ | 17:30 | 21:30 | 22:05 | 23:20 | 00:50 | 01:50 | 06:45 | 08:00 | 08:49 | 12:00 | ||||||
Zemljanka | 02:30 | 04:30 | 07:20 | |||||||||||||
2 na 9 | 17:30 | 19:30 | 22:00 | 00:00 | 00:25 | 02:15 | 04:18 | 06:00 | 07:15 | |||||||
412 | 17:30 | 21:45 | 22:30 | 01:15 | 02:30 | 05:00 | 07:00 | |||||||||
6.smysl | 17:35 | 20:20 | 23:12 | 05:30 | ||||||||||||
Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Zobrazený čas je časem odchodu ze stanoviště, zelené v případě vyluštení, červené v případě ukončení hry.
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.
Tyto údaje si týmy vyplňují samy, mohou se lišit od oficiálních údajů sebraných v terénu.